Kragerø (Ulefoss) — 礼拜时刻 & 朝向指南针
Kragerø (Ulefoss, 挪威) [58.8679°, 9.4110°] — 朝向指南针: 136.6° (4,815 km). 礼拜时刻: 晨礼 (Fajr), 日出, 晌礼 (Dhuhr), 晡礼 (Asr), 昏礼 (Maghrib), 宵礼 (Isha).
Kragerø (Ulefoss, 挪威) — 礼拜时刻 (晨礼 (Fajr), 日出, 晌礼 (Dhuhr), 晡礼 (Asr), 昏礼 (Maghrib), 宵礼 (Isha)), 朝向指南针, & 30-day timetable. 准确的礼拜时刻与伊斯兰指南.
主麻拜为主命集体拜功,建议于宣礼前提前进入清真寺静候聆听卧尔兹演说。
💡 将指南针指针旋转至与克尔白 🕋 图标重合即可确认礼拜方向。
包含伊斯兰历对照的完整30天每日礼拜时间表。
| 公历日期 | 伊斯兰历 | 晨礼 (Fajr) | 日出 | 晌礼 (Dhuhr) | 晡礼 (Asr) | 昏礼 (Maghrib) | 宵礼 (Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:10 | 07:20 | 13:17 | 16:12 | 19:03 | 21:04 |
| 10月2日周五 | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:13 | 07:22 | 13:17 | 16:10 | 19:00 | 21:01 |
| 10月3日周六 | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:15 | 07:24 | 13:16 | 16:08 | 18:57 | 20:57 |
| 10月4日周日 | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:18 | 07:27 | 13:16 | 16:06 | 18:54 | 20:54 |
| 10月5日周一 | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:21 | 07:29 | 13:16 | 16:03 | 18:51 | 20:51 |
| 10月6日周二 | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:23 | 07:31 | 13:15 | 16:01 | 18:48 | 20:48 |
| 10月7日周三 | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:26 | 07:33 | 13:15 | 15:59 | 18:46 | 20:45 |
| 10月8日周四 | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:28 | 07:36 | 13:15 | 15:57 | 18:43 | 20:42 |
| 10月9日周五 | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:30 | 07:38 | 13:15 | 15:55 | 18:40 | 20:39 |
| 10月10日周六 | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:33 | 07:40 | 13:14 | 15:53 | 18:37 | 20:36 |
| 10月11日周日 | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:35 | 07:43 | 13:14 | 15:51 | 18:34 | 20:34 |
| 10月12日周一 | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:38 | 07:45 | 13:14 | 15:49 | 18:31 | 20:31 |
| 10月13日周二 | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:40 | 07:47 | 13:14 | 15:47 | 18:29 | 20:28 |
| 10月14日周三 | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:42 | 07:50 | 13:13 | 15:45 | 18:26 | 20:25 |
| 10月15日周四 | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:45 | 07:52 | 13:13 | 15:43 | 18:23 | 20:22 |
| 10月16日周五 | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 07:54 | 13:13 | 15:41 | 18:20 | 20:20 |
| 10月17日周六 | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:49 | 07:57 | 13:13 | 15:38 | 18:18 | 20:17 |
| 10月18日周日 | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:51 | 07:59 | 13:13 | 15:36 | 18:15 | 20:14 |
| 10月19日周一 | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:54 | 08:01 | 13:12 | 15:34 | 18:12 | 20:12 |
| 10月20日周二 | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:56 | 08:04 | 13:12 | 15:32 | 18:09 | 20:09 |
| 10月21日周三 | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:58 | 08:06 | 13:12 | 15:30 | 18:07 | 20:07 |
| 10月22日周四 | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 06:00 | 08:08 | 13:12 | 15:28 | 18:04 | 20:04 |
| 10月23日周五 | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 06:03 | 08:11 | 13:12 | 15:26 | 18:01 | 20:02 |
| 10月24日周六 | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 06:05 | 08:13 | 13:12 | 15:24 | 17:59 | 19:59 |
| 10月25日周日 | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 05:07 | 07:16 | 12:11 | 14:23 | 16:56 | 18:57 |
| 10月26日周一 | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 05:09 | 07:18 | 12:11 | 14:21 | 16:53 | 18:55 |
| 10月27日周二 | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 05:11 | 07:20 | 12:11 | 14:19 | 16:51 | 18:52 |
| 10月28日周三 | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 05:13 | 07:23 | 12:11 | 14:17 | 16:48 | 18:50 |
| 10月29日周四 | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:16 | 07:25 | 12:11 | 14:15 | 16:46 | 18:48 |
| 10月30日周五 | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:18 | 07:28 | 12:11 | 14:13 | 16:43 | 18:46 |
| 10月31日周六今日 | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:20 | 07:30 | 12:11 | 14:11 | 16:41 | 18:43 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Kragerø (Ulefoss, 挪威) [58.8679°, 9.4110°] — 朝向指南针: 136.6° (4,815 km). 礼拜时刻: 晨礼 (Fajr), 日出, 晌礼 (Dhuhr), 晡礼 (Asr), 昏礼 (Maghrib), 宵礼 (Isha).
关于礼拜时刻、杜阿祈祷、朝向定位及日常功课的常见问题解答。
是的。我们网站和应用程序上的所有礼拜日程均严格遵循官方权威的天文计算与宗教事务标准。
杜阿互助是一个精神联结平台,穆斯林信友可以在这里分享祈祷,共同为彼此的杜阿念阿敏。
我们的移动应用利用设备内的 GPS 和磁力传感器,实时精准计算朝向麦加克尔白(天房)的角度。
通过我们的 Android 应用程序,您可以在宣礼前或准时接收到定制的音频宣礼通知和闹钟提醒。