Straumen (Levanger) — 礼拜时刻 & 朝向指南针
Straumen (Levanger, 挪威) [63.8716°, 11.2962°] — 朝向指南针: 142.2° (5,173 km). 礼拜时刻: 晨礼 (Fajr), 日出, 晌礼 (Dhuhr), 晡礼 (Asr), 昏礼 (Maghrib), 宵礼 (Isha).
Straumen (Levanger, 挪威) — 礼拜时刻 (晨礼 (Fajr), 日出, 晌礼 (Dhuhr), 晡礼 (Asr), 昏礼 (Maghrib), 宵礼 (Isha)), 朝向指南针, & 30-day timetable. 准确的礼拜时刻与伊斯兰指南.
主麻拜为主命集体拜功,建议于宣礼前提前进入清真寺静候聆听卧尔兹演说。
💡 将指南针指针旋转至与克尔白 🕋 图标重合即可确认礼拜方向。
包含伊斯兰历对照的完整30天每日礼拜时间表。
| 公历日期 | 伊斯兰历 | 晨礼 (Fajr) | 日出 | 晌礼 (Dhuhr) | 晡礼 (Asr) | 昏礼 (Maghrib) | 宵礼 (Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:40 | 07:16 | 13:09 | 15:53 | 18:51 | 21:16 |
| 10月2日周五 | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:44 | 07:19 | 13:09 | 15:51 | 18:48 | 21:12 |
| 10月3日周六 | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:47 | 07:22 | 13:09 | 15:48 | 18:44 | 21:08 |
| 10月4日周日 | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:50 | 07:25 | 13:09 | 15:46 | 18:41 | 21:05 |
| 10月5日周一 | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:54 | 07:28 | 13:08 | 15:43 | 18:37 | 21:01 |
| 10月6日周二 | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:57 | 07:30 | 13:08 | 15:41 | 18:34 | 20:57 |
| 10月7日周三 | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:00 | 07:33 | 13:08 | 15:38 | 18:30 | 20:53 |
| 10月8日周四 | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:04 | 07:36 | 13:07 | 15:36 | 18:27 | 20:49 |
| 10月9日周五 | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:07 | 07:39 | 13:07 | 15:34 | 18:23 | 20:46 |
| 10月10日周六 | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:10 | 07:42 | 13:07 | 15:31 | 18:20 | 20:42 |
| 10月11日周日 | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:13 | 07:45 | 13:07 | 15:29 | 18:17 | 20:39 |
| 10月12日周一 | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:16 | 07:48 | 13:06 | 15:26 | 18:13 | 20:35 |
| 10月13日周二 | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:19 | 07:51 | 13:06 | 15:24 | 18:10 | 20:32 |
| 10月14日周三 | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:22 | 07:54 | 13:06 | 15:21 | 18:06 | 20:28 |
| 10月15日周四 | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:25 | 07:57 | 13:06 | 15:19 | 18:03 | 20:25 |
| 10月16日周五 | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 08:00 | 13:05 | 15:17 | 17:59 | 20:21 |
| 10月17日周六 | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:31 | 08:03 | 13:05 | 15:14 | 17:56 | 20:18 |
| 10月18日周日 | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:34 | 08:06 | 13:05 | 15:12 | 17:53 | 20:15 |
| 10月19日周一 | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:37 | 08:09 | 13:05 | 15:10 | 17:49 | 20:12 |
| 10月20日周二 | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:40 | 08:12 | 13:05 | 15:07 | 17:46 | 20:09 |
| 10月21日周三 | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:43 | 08:15 | 13:04 | 15:05 | 17:42 | 20:05 |
| 10月22日周四 | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:45 | 08:18 | 13:04 | 15:03 | 17:39 | 20:02 |
| 10月23日周五 | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:48 | 08:21 | 13:04 | 15:00 | 17:36 | 19:59 |
| 10月24日周六 | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:51 | 08:24 | 13:04 | 14:58 | 17:32 | 19:56 |
| 10月25日周日 | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:54 | 07:27 | 12:04 | 13:56 | 16:29 | 18:53 |
| 10月26日周一 | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:56 | 07:30 | 12:04 | 13:54 | 16:26 | 18:51 |
| 10月27日周二 | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:59 | 07:33 | 12:04 | 13:51 | 16:23 | 18:48 |
| 10月28日周三 | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 05:02 | 07:36 | 12:04 | 13:49 | 16:19 | 18:45 |
| 10月29日周四 | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 07:39 | 12:04 | 13:47 | 16:16 | 18:42 |
| 10月30日周五 | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:07 | 07:43 | 12:03 | 13:45 | 16:13 | 18:39 |
| 10月31日周六今日 | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:10 | 07:46 | 12:03 | 13:43 | 16:10 | 18:37 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Straumen (Levanger, 挪威) [63.8716°, 11.2962°] — 朝向指南针: 142.2° (5,173 km). 礼拜时刻: 晨礼 (Fajr), 日出, 晌礼 (Dhuhr), 晡礼 (Asr), 昏礼 (Maghrib), 宵礼 (Isha).
关于礼拜时刻、杜阿祈祷、朝向定位及日常功课的常见问题解答。
是的。我们网站和应用程序上的所有礼拜日程均严格遵循官方权威的天文计算与宗教事务标准。
杜阿互助是一个精神联结平台,穆斯林信友可以在这里分享祈祷,共同为彼此的杜阿念阿敏。
我们的移动应用利用设备内的 GPS 和磁力传感器,实时精准计算朝向麦加克尔白(天房)的角度。
通过我们的 Android 应用程序,您可以在宣礼前或准时接收到定制的音频宣礼通知和闹钟提醒。