Grong (Flatanger) — 礼拜时刻 & 朝向指南针
Grong (Flatanger, 挪威) [64.4640°, 12.3111°] — 朝向指南针: 143.8° (5,196 km). 礼拜时刻: 晨礼 (Fajr), 日出, 晌礼 (Dhuhr), 晡礼 (Asr), 昏礼 (Maghrib), 宵礼 (Isha).
Grong (Flatanger, 挪威) — 礼拜时刻 (晨礼 (Fajr), 日出, 晌礼 (Dhuhr), 晡礼 (Asr), 昏礼 (Maghrib), 宵礼 (Isha)), 朝向指南针, & 30-day timetable. 准确的礼拜时刻与伊斯兰指南.
主麻拜为主命集体拜功,建议于宣礼前提前进入清真寺静候聆听卧尔兹演说。
💡 将指南针指针旋转至与克尔白 🕋 图标重合即可确认礼拜方向。
包含伊斯兰历对照的完整30天每日礼拜时间表。
| 公历日期 | 伊斯兰历 | 晨礼 (Fajr) | 日出 | 晌礼 (Dhuhr) | 晡礼 (Asr) | 昏礼 (Maghrib) | 宵礼 (Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:32 | 07:13 | 13:05 | 15:48 | 18:47 | 21:15 |
| 10月2日周五 | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:36 | 07:15 | 13:05 | 15:45 | 18:43 | 21:11 |
| 10月3日周六 | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:40 | 07:18 | 13:05 | 15:43 | 18:40 | 21:07 |
| 10月4日周日 | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:43 | 07:21 | 13:04 | 15:40 | 18:36 | 21:03 |
| 10月5日周一 | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:47 | 07:24 | 13:04 | 15:38 | 18:32 | 20:59 |
| 10月6日周二 | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:50 | 07:27 | 13:04 | 15:35 | 18:29 | 20:55 |
| 10月7日周三 | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:54 | 07:30 | 13:04 | 15:33 | 18:25 | 20:51 |
| 10月8日周四 | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:57 | 07:33 | 13:03 | 15:30 | 18:22 | 20:48 |
| 10月9日周五 | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:00 | 07:36 | 13:03 | 15:28 | 18:18 | 20:44 |
| 10月10日周六 | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:03 | 07:39 | 13:03 | 15:25 | 18:15 | 20:40 |
| 10月11日周日 | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:07 | 07:42 | 13:02 | 15:23 | 18:11 | 20:36 |
| 10月12日周一 | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:10 | 07:45 | 13:02 | 15:20 | 18:08 | 20:33 |
| 10月13日周二 | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:13 | 07:48 | 13:02 | 15:18 | 18:04 | 20:29 |
| 10月14日周三 | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:16 | 07:51 | 13:02 | 15:15 | 18:00 | 20:26 |
| 10月15日周四 | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:19 | 07:54 | 13:02 | 15:13 | 17:57 | 20:22 |
| 10月16日周五 | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:22 | 07:58 | 13:01 | 15:10 | 17:53 | 20:19 |
| 10月17日周六 | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:25 | 08:01 | 13:01 | 15:08 | 17:50 | 20:15 |
| 10月18日周日 | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 08:04 | 13:01 | 15:06 | 17:46 | 20:12 |
| 10月19日周一 | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:31 | 08:07 | 13:01 | 15:03 | 17:43 | 20:09 |
| 10月20日周二 | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:34 | 08:10 | 13:01 | 15:01 | 17:39 | 20:06 |
| 10月21日周三 | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:37 | 08:13 | 13:00 | 14:58 | 17:36 | 20:02 |
| 10月22日周四 | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:40 | 08:16 | 13:00 | 14:56 | 17:33 | 19:59 |
| 10月23日周五 | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:43 | 08:19 | 13:00 | 14:54 | 17:29 | 19:56 |
| 10月24日周六 | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:46 | 08:23 | 13:00 | 14:51 | 17:26 | 19:53 |
| 10月25日周日 | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:49 | 07:26 | 12:00 | 13:49 | 16:22 | 18:50 |
| 10月26日周一 | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:51 | 07:29 | 12:00 | 13:47 | 16:19 | 18:47 |
| 10月27日周二 | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:54 | 07:32 | 12:00 | 13:45 | 16:15 | 18:44 |
| 10月28日周三 | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:57 | 07:35 | 12:00 | 13:42 | 16:12 | 18:41 |
| 10月29日周四 | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:00 | 07:39 | 11:59 | 13:40 | 16:09 | 18:38 |
| 10月30日周五 | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:02 | 07:42 | 11:59 | 13:38 | 16:05 | 18:36 |
| 10月31日周六今日 | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 07:45 | 11:59 | 13:36 | 16:02 | 18:33 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Grong (Flatanger, 挪威) [64.4640°, 12.3111°] — 朝向指南针: 143.8° (5,196 km). 礼拜时刻: 晨礼 (Fajr), 日出, 晌礼 (Dhuhr), 晡礼 (Asr), 昏礼 (Maghrib), 宵礼 (Isha).
关于礼拜时刻、杜阿祈祷、朝向定位及日常功课的常见问题解答。
是的。我们网站和应用程序上的所有礼拜日程均严格遵循官方权威的天文计算与宗教事务标准。
杜阿互助是一个精神联结平台,穆斯林信友可以在这里分享祈祷,共同为彼此的杜阿念阿敏。
我们的移动应用利用设备内的 GPS 和磁力传感器,实时精准计算朝向麦加克尔白(天房)的角度。
通过我们的 Android 应用程序,您可以在宣礼前或准时接收到定制的音频宣礼通知和闹钟提醒。