Söderfors Doğu (East) (Söderfors) — 礼拜时刻 & 朝向指南针
Söderfors Doğu (East) (Söderfors, 瑞典) [64.8167°, 18.0800°] — 朝向指南针: 151.2° (5,081 km). 礼拜时刻: 晨礼 (Fajr), 日出, 晌礼 (Dhuhr), 晡礼 (Asr), 昏礼 (Maghrib), 宵礼 (Isha).
Söderfors Doğu (East) (Söderfors, 瑞典) — 礼拜时刻 (晨礼 (Fajr), 日出, 晌礼 (Dhuhr), 晡礼 (Asr), 昏礼 (Maghrib), 宵礼 (Isha)), 朝向指南针, & 30-day timetable. 准确的礼拜时刻与伊斯兰指南.
主麻拜为主命集体拜功,建议于宣礼前提前进入清真寺静候聆听卧尔兹演说。
💡 将指南针指针旋转至与克尔白 🕋 图标重合即可确认礼拜方向。
包含伊斯兰历对照的完整30天每日礼拜时间表。
| 公历日期 | 伊斯兰历 | 晨礼 (Fajr) | 日出 | 晌礼 (Dhuhr) | 晡礼 (Asr) | 昏礼 (Maghrib) | 宵礼 (Isha) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月1日周四 | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:07 | 06:50 | 12:42 | 15:24 | 18:23 | 20:54 |
| 10月2日周五 | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:11 | 06:53 | 12:42 | 15:21 | 18:20 | 20:50 |
| 10月3日周六 | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:15 | 06:56 | 12:42 | 15:19 | 18:16 | 20:46 |
| 10月4日周日 | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:18 | 06:59 | 12:41 | 15:16 | 18:12 | 20:42 |
| 10月5日周一 | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:22 | 07:02 | 12:41 | 15:14 | 18:09 | 20:38 |
| 10月6日周二 | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:25 | 07:05 | 12:41 | 15:11 | 18:05 | 20:34 |
| 10月7日周三 | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:29 | 07:08 | 12:41 | 15:09 | 18:02 | 20:30 |
| 10月8日周四 | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:32 | 07:11 | 12:40 | 15:06 | 17:58 | 20:26 |
| 10月9日周五 | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:36 | 07:14 | 12:40 | 15:04 | 17:54 | 20:22 |
| 10月10日周六 | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 04:39 | 07:17 | 12:40 | 15:01 | 17:51 | 20:18 |
| 10月11日周日 | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 04:42 | 07:20 | 12:39 | 14:59 | 17:47 | 20:15 |
| 10月12日周一 | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 04:45 | 07:23 | 12:39 | 14:56 | 17:44 | 20:11 |
| 10月13日周二 | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 04:49 | 07:26 | 12:39 | 14:54 | 17:40 | 20:07 |
| 10月14日周三 | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 04:52 | 07:29 | 12:39 | 14:51 | 17:36 | 20:04 |
| 10月15日周四 | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 04:55 | 07:32 | 12:38 | 14:49 | 17:33 | 20:00 |
| 10月16日周五 | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 04:58 | 07:36 | 12:38 | 14:46 | 17:29 | 19:57 |
| 10月17日周六 | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:01 | 07:39 | 12:38 | 14:44 | 17:26 | 19:53 |
| 10月18日周日 | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 07:42 | 12:38 | 14:41 | 17:22 | 19:50 |
| 10月19日周一 | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:07 | 07:45 | 12:38 | 14:39 | 17:19 | 19:47 |
| 10月20日周二 | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:10 | 07:48 | 12:37 | 14:36 | 17:15 | 19:43 |
| 10月21日周三 | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:13 | 07:51 | 12:37 | 14:34 | 17:12 | 19:40 |
| 10月22日周四 | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:16 | 07:55 | 12:37 | 14:32 | 17:08 | 19:37 |
| 10月23日周五 | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:19 | 07:58 | 12:37 | 14:29 | 17:05 | 19:34 |
| 10月24日周六 | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:22 | 08:01 | 12:37 | 14:27 | 17:01 | 19:31 |
| 10月25日周日 | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 07:04 | 11:37 | 13:25 | 15:58 | 18:27 |
| 10月26日周一 | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:28 | 07:08 | 11:37 | 13:22 | 15:54 | 18:24 |
| 10月27日周二 | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:31 | 07:11 | 11:37 | 13:20 | 15:51 | 18:21 |
| 10月28日周三 | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:33 | 07:14 | 11:36 | 13:18 | 15:47 | 18:19 |
| 10月29日周四 | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:36 | 07:17 | 11:36 | 13:16 | 15:44 | 18:16 |
| 10月30日周五 | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:39 | 07:21 | 11:36 | 13:13 | 15:40 | 18:13 |
| 10月31日周六今日 | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:42 | 07:24 | 11:36 | 13:11 | 15:37 | 18:10 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Söderfors Doğu (East) (Söderfors, 瑞典) [64.8167°, 18.0800°] — 朝向指南针: 151.2° (5,081 km). 礼拜时刻: 晨礼 (Fajr), 日出, 晌礼 (Dhuhr), 晡礼 (Asr), 昏礼 (Maghrib), 宵礼 (Isha).
关于礼拜时刻、杜阿祈祷、朝向定位及日常功课的常见问题解答。
是的。我们网站和应用程序上的所有礼拜日程均严格遵循官方权威的天文计算与宗教事务标准。
杜阿互助是一个精神联结平台,穆斯林信友可以在这里分享祈祷,共同为彼此的杜阿念阿敏。
我们的移动应用利用设备内的 GPS 和磁力传感器,实时精准计算朝向麦加克尔白(天房)的角度。
通过我们的 Android 应用程序,您可以在宣礼前或准时接收到定制的音频宣礼通知和闹钟提醒。