Jayune (Llongasora) — اوقات نماز & قبلہ قطب نما
Jayune (Llongasora, پیرو) [-15.5628°, -71.3031°] — قبلہ قطب نما: 73.2° (12,778 km). اوقات نماز: فجر, طلوع آفتاب, ظہر, عصر, مغرب, عشاء.
Jayune (Llongasora, پیرو) کے لیے روزانہ نماز کے درست اوقات (فجر, طلوع آفتاب, ظہر, عصر, مغرب, عشاء)، قبلہ قطب نما اور 30 روزہ ماہانہ کیلنڈر۔
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 اپنے مقام سے قبلہ کی درست سمت، زاویہ اور مکہ مکرمہ تک فاصلہ معلوم کرنے کے لیے قطب نما کی سوئی کو خانہ کعبہ 🕋 کے نشان کے ساتھ ملائیں۔
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | فجر | طلوع آفتاب | ظہر | عصر | مغرب | عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتوار، 1 نومبر | 21 جمادی الاول 1448 | 03:54 | 05:02 | 11:34 | 14:41 | 17:56 | 19:00 |
| پیر، 2 نومبر | 22 جمادی الاول 1448 | 03:53 | 05:01 | 11:34 | 14:40 | 17:56 | 19:00 |
| منگل، 3 نومبر | 23 جمادی الاول 1448 | 03:53 | 05:01 | 11:34 | 14:40 | 17:57 | 19:01 |
| بدھ، 4 نومبر | 24 جمادی الاول 1448 | 03:52 | 05:01 | 11:34 | 14:41 | 17:57 | 19:01 |
| جمعرات، 5 نومبر | 25 جمادی الاول 1448 | 03:52 | 05:00 | 11:34 | 14:42 | 17:58 | 19:02 |
| جمعہ، 6 نومبر | 26 جمادی الاول 1448 | 03:51 | 05:00 | 11:34 | 14:42 | 17:58 | 19:02 |
| ہفتہ، 7 نومبر | 27 جمادی الاول 1448 | 03:51 | 05:00 | 11:34 | 14:43 | 17:58 | 19:03 |
| اتوار، 8 نومبر | 28 جمادی الاول 1448 | 03:50 | 04:59 | 11:34 | 14:44 | 17:59 | 19:04 |
| پیر، 9 نومبر | 29 جمادی الاول 1448 | 03:50 | 04:59 | 11:34 | 14:45 | 17:59 | 19:04 |
| منگل، 10 نومبر | 30 جمادی الاول 1448 | 03:49 | 04:59 | 11:34 | 14:45 | 18:00 | 19:05 |
| بدھ، 11 نومبر | 1 جمادی الثانی 1448 | 03:49 | 04:58 | 11:34 | 14:46 | 18:00 | 19:05 |
| جمعرات، 12 نومبر | 2 جمادی الثانی 1448 | 03:49 | 04:58 | 11:34 | 14:47 | 18:01 | 19:06 |
| جمعہ، 13 نومبرآج | 3 جمادی الثانی 1448 | 03:48 | 04:58 | 11:35 | 14:48 | 18:01 | 19:07 |
| ہفتہ، 14 نومبر | 4 جمادی الثانی 1448 | 03:48 | 04:58 | 11:35 | 14:48 | 18:02 | 19:07 |
| اتوار، 15 نومبر | 5 جمادی الثانی 1448 | 03:47 | 04:58 | 11:35 | 14:49 | 18:02 | 19:08 |
| پیر، 16 نومبر | 6 جمادی الثانی 1448 | 03:47 | 04:58 | 11:35 | 14:50 | 18:03 | 19:08 |
| منگل، 17 نومبر | 7 جمادی الثانی 1448 | 03:47 | 04:57 | 11:35 | 14:51 | 18:03 | 19:09 |
| بدھ، 18 نومبر | 8 جمادی الثانی 1448 | 03:47 | 04:57 | 11:35 | 14:51 | 18:04 | 19:10 |
| جمعرات، 19 نومبر | 9 جمادی الثانی 1448 | 03:46 | 04:57 | 11:36 | 14:52 | 18:04 | 19:10 |
| جمعہ، 20 نومبر | 10 جمادی الثانی 1448 | 03:46 | 04:57 | 11:36 | 14:53 | 18:05 | 19:11 |
| ہفتہ، 21 نومبر | 11 جمادی الثانی 1448 | 03:46 | 04:57 | 11:36 | 14:54 | 18:05 | 19:12 |
| اتوار، 22 نومبر | 12 جمادی الثانی 1448 | 03:46 | 04:57 | 11:36 | 14:54 | 18:06 | 19:12 |
| پیر، 23 نومبر | 13 جمادی الثانی 1448 | 03:46 | 04:57 | 11:37 | 14:55 | 18:06 | 19:13 |
| منگل، 24 نومبر | 14 جمادی الثانی 1448 | 03:46 | 04:57 | 11:37 | 14:56 | 18:07 | 19:14 |
| بدھ، 25 نومبر | 15 جمادی الثانی 1448 | 03:45 | 04:57 | 11:37 | 14:56 | 18:07 | 19:14 |
| جمعرات، 26 نومبر | 16 جمادی الثانی 1448 | 03:45 | 04:57 | 11:38 | 14:57 | 18:08 | 19:15 |
| جمعہ، 27 نومبر | 17 جمادی الثانی 1448 | 03:45 | 04:57 | 11:38 | 14:58 | 18:09 | 19:16 |
| ہفتہ، 28 نومبر | 18 جمادی الثانی 1448 | 03:45 | 04:57 | 11:38 | 14:58 | 18:09 | 19:17 |
| اتوار، 29 نومبر | 19 جمادی الثانی 1448 | 03:45 | 04:58 | 11:39 | 14:59 | 18:10 | 19:17 |
| پیر، 30 نومبر | 20 جمادی الثانی 1448 | 03:45 | 04:58 | 11:39 | 15:00 | 18:10 | 19:18 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Jayune (Llongasora, پیرو) [-15.5628°, -71.3031°] — قبلہ قطب نما: 73.2° (12,778 km). اوقات نماز: فجر, طلوع آفتاب, ظہر, عصر, مغرب, عشاء.
نماز کے اوقات، قبلہ کی سمت اور دعاؤں سے متعلق عمومی سوالات۔
جی ہاں، ہماری ویب سائٹ اور ایپ کے تمام اوقات مصدقہ معیارات کے مطابق ہیں۔
یہ ایک روحانی پلیٹ فارم ہے جہاں مسلمان ایک دوسرے کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔
ہماری ایپ میں جی پی ایس اور کمپاس کی مدد سے کعبہ کی درست سمت معلوم کی جا سکتی ہے۔
ہماری ایپ کے ذریعے آپ ہر نماز سے پہلے یا وقت پر اذان کے نوٹیفکیشن حاصل کر سکتے ہیں۔