Rena (Skarnes) — 기도 시간 & Qibla Compass
Rena (Skarnes, 노르웨이) [61.1322°, 11.3716°] — Qibla Compass: 140.6° (4,932 km). 기도 시간: 파즈르, 일출, 주흐르, 아스르, 마그립, 이샤.
Rena (Skarnes, 노르웨이) — 기도 시간 (파즈르, 일출, 주흐르, 아스르, 마그립, 이샤), Qibla Compass, & 30-day timetable. 정확한 예배 시간 및 이슬람 가이드.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | 파즈르 | 일출 | 주흐르 | 아스르 | 마그립 | 이샤 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11월 1일 (일)TODAY | 21 Jumada al-Awwal 1448 | 05:13 | 07:34 | 12:03 | 13:51 | 16:20 | 18:33 |
| 11월 2일 (월) | 22 Jumada al-Awwal 1448 | 05:15 | 07:37 | 12:03 | 13:49 | 16:18 | 18:31 |
| 11월 3일 (화) | 23 Jumada al-Awwal 1448 | 05:18 | 07:40 | 12:03 | 13:47 | 16:15 | 18:29 |
| 11월 4일 (수) | 24 Jumada al-Awwal 1448 | 05:20 | 07:43 | 12:03 | 13:45 | 16:12 | 18:27 |
| 11월 5일 (목) | 25 Jumada al-Awwal 1448 | 05:22 | 07:45 | 12:03 | 13:43 | 16:10 | 18:25 |
| 11월 6일 (금) | 26 Jumada al-Awwal 1448 | 05:24 | 07:48 | 12:03 | 13:41 | 16:07 | 18:22 |
| 11월 7일 (토) | 27 Jumada al-Awwal 1448 | 05:27 | 07:51 | 12:03 | 13:39 | 16:04 | 18:20 |
| 11월 8일 (일) | 28 Jumada al-Awwal 1448 | 05:29 | 07:53 | 12:03 | 13:38 | 16:02 | 18:18 |
| 11월 9일 (월) | 29 Jumada al-Awwal 1448 | 05:31 | 07:56 | 12:03 | 13:36 | 15:59 | 18:16 |
| 11월 10일 (화) | 30 Jumada al-Awwal 1448 | 05:33 | 07:59 | 12:03 | 13:34 | 15:57 | 18:14 |
| 11월 11일 (수) | 1 Jumada al-Thani 1448 | 05:35 | 08:02 | 12:04 | 13:32 | 15:54 | 18:13 |
| 11월 12일 (목) | 2 Jumada al-Thani 1448 | 05:37 | 08:04 | 12:04 | 13:31 | 15:52 | 18:11 |
| 11월 13일 (금) | 3 Jumada al-Thani 1448 | 05:39 | 08:07 | 12:04 | 13:29 | 15:49 | 18:09 |
| 11월 14일 (토) | 4 Jumada al-Thani 1448 | 05:41 | 08:10 | 12:04 | 13:28 | 15:47 | 18:07 |
| 11월 15일 (일) | 5 Jumada al-Thani 1448 | 05:43 | 08:12 | 12:04 | 13:26 | 15:45 | 18:06 |
| 11월 16일 (월) | 6 Jumada al-Thani 1448 | 05:45 | 08:15 | 12:04 | 13:25 | 15:42 | 18:04 |
| 11월 17일 (화) | 7 Jumada al-Thani 1448 | 05:47 | 08:18 | 12:04 | 13:23 | 15:40 | 18:02 |
| 11월 18일 (수) | 8 Jumada al-Thani 1448 | 05:49 | 08:20 | 12:05 | 13:22 | 15:38 | 18:01 |
| 11월 19일 (목) | 9 Jumada al-Thani 1448 | 05:51 | 08:23 | 12:05 | 13:20 | 15:36 | 17:59 |
| 11월 20일 (금) | 10 Jumada al-Thani 1448 | 05:53 | 08:25 | 12:05 | 13:19 | 15:34 | 17:58 |
| 11월 21일 (토) | 11 Jumada al-Thani 1448 | 05:55 | 08:28 | 12:05 | 13:18 | 15:32 | 17:57 |
| 11월 22일 (일) | 12 Jumada al-Thani 1448 | 05:57 | 08:31 | 12:06 | 13:17 | 15:30 | 17:55 |
| 11월 23일 (월) | 13 Jumada al-Thani 1448 | 05:58 | 08:33 | 12:06 | 13:15 | 15:28 | 17:54 |
| 11월 24일 (화) | 14 Jumada al-Thani 1448 | 06:00 | 08:36 | 12:06 | 13:14 | 15:26 | 17:53 |
| 11월 25일 (수) | 15 Jumada al-Thani 1448 | 06:02 | 08:38 | 12:06 | 13:13 | 15:24 | 17:52 |
| 11월 26일 (목) | 16 Jumada al-Thani 1448 | 06:04 | 08:40 | 12:07 | 13:12 | 15:22 | 17:51 |
| 11월 27일 (금) | 17 Jumada al-Thani 1448 | 06:05 | 08:43 | 12:07 | 13:11 | 15:20 | 17:50 |
| 11월 28일 (토) | 18 Jumada al-Thani 1448 | 06:07 | 08:45 | 12:07 | 13:10 | 15:19 | 17:49 |
| 11월 29일 (일) | 19 Jumada al-Thani 1448 | 06:09 | 08:47 | 12:08 | 13:09 | 15:17 | 17:48 |
| 11월 30일 (월) | 20 Jumada al-Thani 1448 | 06:10 | 08:50 | 12:08 | 13:08 | 15:16 | 17:47 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Rena (Skarnes, 노르웨이) [61.1322°, 11.3716°] — Qibla Compass: 140.6° (4,932 km). 기도 시간: 파즈르, 일출, 주흐르, 아스르, 마그립, 이샤.
Frequently asked questions regarding prayer times, supplications, Qibla direction, and daily worship.
Yes. All prayer schedules on our website and mobile app strictly follow authoritative calculation standards.
Dua Brotherhood is a spiritual platform where believers share supplications and unite by saying Ameen to each other's prayers.
Our mobile application utilizes GPS and magnetic compass sensors to calculate the exact direction to the Kaaba with precision.
Through our Android app, you can receive audio adhan notifications and alarms before or right at prayer times.