Wandersleben (Apfelstädt) — د لمانځه وختونه & قبلہ قطب نما
Wandersleben (Apfelstädt, المان) [50.8995°, 10.8496°] — قبلہ قطب نما: 131.7° (۴٬۱۳۱ km). د لمانځه وختونه: سپېده داغ / سهار, لمر خاته, ماسپښین, مازیګر, ماښام, ماسخوتن.
Wandersleben (Apfelstädt, المان) — د لمانځه وختونه (سپېده داغ / سهار, لمر خاته, ماسپښین, مازیګر, ماښام, ماسخوتن), قبلہ قطب نما, & 30-day timetable. د لمانځه دقیق وختونه او اسلامي لارښود.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 د خپل ځای څخه د قبلې دقیق لوری، زاویه او مکې مکرمې ته واټن موندلو لپاره د قطب نما ستنه د کعبې 🕋 له نښې سره برابره کړئ.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | سپېده داغ / سهار | لمر خاته | ماسپښین | مازیګر | ماښام | ماسخوتن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| لړم ۱۰, يونۍ | 21 جمادی الاول 1448 | 05:16 | 07:01 | 12:05 | 14:29 | 16:58 | 18:37 |
| لړم ۱۱, دونۍ | 22 جمادی الاول 1448 | 05:18 | 07:03 | 12:05 | 14:28 | 16:56 | 18:35 |
| لړم ۱۲, درېنۍ | 23 جمادی الاول 1448 | 05:19 | 07:05 | 12:05 | 14:26 | 16:55 | 18:34 |
| لړم ۱۳, څلرنۍ | 24 جمادی الاول 1448 | 05:21 | 07:06 | 12:05 | 14:25 | 16:53 | 18:32 |
| لړم ۱۴, پينځنۍ | 25 جمادی الاول 1448 | 05:22 | 07:08 | 12:05 | 14:24 | 16:51 | 18:31 |
| لړم ۱۵, جمعه | 26 جمادی الاول 1448 | 05:24 | 07:10 | 12:05 | 14:23 | 16:50 | 18:29 |
| لړم ۱۶, اونۍ | 27 جمادی الاول 1448 | 05:25 | 07:12 | 12:05 | 14:21 | 16:48 | 18:28 |
| لړم ۱۷, يونۍ | 28 جمادی الاول 1448 | 05:27 | 07:13 | 12:05 | 14:20 | 16:47 | 18:27 |
| لړم ۱۸, دونۍ | 29 جمادی الاول 1448 | 05:28 | 07:15 | 12:05 | 14:19 | 16:45 | 18:25 |
| لړم ۱۹, درېنۍ | 30 جمادی الاول 1448 | 05:30 | 07:17 | 12:06 | 14:18 | 16:43 | 18:24 |
| لړم ۲۰, څلرنۍ | 1 جمادی الثانی 1448 | 05:31 | 07:18 | 12:06 | 14:17 | 16:42 | 18:23 |
| لړم ۲۱, پينځنۍ | 2 جمادی الثانی 1448 | 05:33 | 07:20 | 12:06 | 14:15 | 16:41 | 18:22 |
| لړم ۲۲, جمعهTODAY | 3 جمادی الثانی 1448 | 05:34 | 07:22 | 12:06 | 14:14 | 16:39 | 18:21 |
| لړم ۲۳, اونۍ | 4 جمادی الثانی 1448 | 05:35 | 07:24 | 12:06 | 14:13 | 16:38 | 18:19 |
| لړم ۲۴, يونۍ | 5 جمادی الثانی 1448 | 05:37 | 07:25 | 12:06 | 14:12 | 16:36 | 18:18 |
| لړم ۲۵, دونۍ | 6 جمادی الثانی 1448 | 05:38 | 07:27 | 12:06 | 14:11 | 16:35 | 18:17 |
| لړم ۲۶, درېنۍ | 7 جمادی الثانی 1448 | 05:40 | 07:29 | 12:07 | 14:10 | 16:34 | 18:16 |
| لړم ۲۷, څلرنۍ | 8 جمادی الثانی 1448 | 05:41 | 07:30 | 12:07 | 14:09 | 16:33 | 18:15 |
| لړم ۲۸, پينځنۍ | 9 جمادی الثانی 1448 | 05:42 | 07:32 | 12:07 | 14:08 | 16:31 | 18:15 |
| لړم ۲۹, جمعه | 10 جمادی الثانی 1448 | 05:44 | 07:33 | 12:07 | 14:07 | 16:30 | 18:14 |
| لړم ۳۰, اونۍ | 11 جمادی الثانی 1448 | 05:45 | 07:35 | 12:07 | 14:07 | 16:29 | 18:13 |
| لیندۍ ۱, يونۍ | 12 جمادی الثانی 1448 | 05:46 | 07:37 | 12:08 | 14:06 | 16:28 | 18:12 |
| لیندۍ ۲, دونۍ | 13 جمادی الثانی 1448 | 05:48 | 07:38 | 12:08 | 14:05 | 16:27 | 18:11 |
| لیندۍ ۳, درېنۍ | 14 جمادی الثانی 1448 | 05:49 | 07:40 | 12:08 | 14:04 | 16:26 | 18:11 |
| لیندۍ ۴, څلرنۍ | 15 جمادی الثانی 1448 | 05:50 | 07:41 | 12:09 | 14:04 | 16:25 | 18:10 |
| لیندۍ ۵, پينځنۍ | 16 جمادی الثانی 1448 | 05:51 | 07:43 | 12:09 | 14:03 | 16:24 | 18:09 |
| لیندۍ ۶, جمعه | 17 جمادی الثانی 1448 | 05:53 | 07:44 | 12:09 | 14:02 | 16:24 | 18:09 |
| لیندۍ ۷, اونۍ | 18 جمادی الثانی 1448 | 05:54 | 07:46 | 12:10 | 14:02 | 16:23 | 18:08 |
| لیندۍ ۸, يونۍ | 19 جمادی الثانی 1448 | 05:55 | 07:47 | 12:10 | 14:01 | 16:22 | 18:08 |
| لیندۍ ۹, دونۍ | 20 جمادی الثانی 1448 | 05:56 | 07:49 | 12:10 | 14:01 | 16:21 | 18:07 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Wandersleben (Apfelstädt, المان) [50.8995°, 10.8496°] — قبلہ قطب نما: 131.7° (۴٬۱۳۱ km). د لمانځه وختونه: سپېده داغ / سهار, لمر خاته, ماسپښین, مازیګر, ماښام, ماسخوتن.
Frequently asked questions regarding prayer times, supplications, Qibla direction, and daily worship.
Yes. All prayer schedules on our website and mobile app strictly follow authoritative calculation standards.
Dua Brotherhood is a spiritual platform where believers share supplications and unite by saying Ameen to each other's prayers.
Our mobile application utilizes GPS and magnetic compass sensors to calculate the exact direction to the Kaaba with precision.
Through our Android app, you can receive audio adhan notifications and alarms before or right at prayer times.