Codcod (Cabacungan) Prayer Times & Qibla Information
For Codcod (Cabacungan, Philippines) at coordinates (10.4634°, 123.2495°), the Qibla direction is 290.2° and the distance to the Kaaba in Mecca is 8,912 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Codcod (district / borough) in Cabacungan, Philippines.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Imsak/Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kha, 1 Okt | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:26 | 05:29 | 11:42 | 15:00 | 17:45 | 18:43 |
| Jum, 2 Okt | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:26 | 05:29 | 11:41 | 15:00 | 17:44 | 18:43 |
| Sab, 3 Okt | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:26 | 05:29 | 11:41 | 15:00 | 17:43 | 18:42 |
| Ahd, 4 Okt | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:26 | 05:29 | 11:41 | 15:00 | 17:43 | 18:42 |
| Isn, 5 Okt | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:26 | 05:29 | 11:41 | 14:59 | 17:42 | 18:41 |
| Sel, 6 Okt | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:26 | 05:29 | 11:40 | 14:59 | 17:42 | 18:41 |
| Rab, 7 Okt | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:26 | 05:29 | 11:40 | 14:59 | 17:41 | 18:40 |
| Kha, 8 Okt | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:26 | 05:29 | 11:40 | 14:59 | 17:41 | 18:40 |
| Jum, 9 Okt | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:26 | 05:29 | 11:39 | 14:59 | 17:40 | 18:39 |
| Sab, 10 Okt | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:39 | 14:59 | 17:39 | 18:38 |
| Ahd, 11 Okt | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:39 | 14:59 | 17:39 | 18:38 |
| Isn, 12 Okt | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:39 | 14:59 | 17:38 | 18:37 |
| Sel, 13 Okt | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:38 | 14:58 | 17:38 | 18:37 |
| Rab, 14 Okt | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:38 | 14:58 | 17:37 | 18:37 |
| Kha, 15 Okt | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:38 | 14:58 | 17:37 | 18:36 |
| Jum, 16 Okt | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:38 | 14:58 | 17:36 | 18:36 |
| Sab, 17 Okt | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:37 | 14:58 | 17:36 | 18:35 |
| Ahd, 18 Okt | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:37 | 14:58 | 17:35 | 18:35 |
| Isn, 19 Okt | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:37 | 14:58 | 17:35 | 18:34 |
| Sel, 20 Okt | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:37 | 14:57 | 17:34 | 18:34 |
| Rab, 21 Okt | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:37 | 14:57 | 17:34 | 18:34 |
| Kha, 22 Okt | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 05:29 | 11:37 | 14:57 | 17:34 | 18:33 |
| Jum, 23 Okt | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 04:26 | 05:29 | 11:36 | 14:57 | 17:33 | 18:33 |
| Sab, 24 Okt | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 04:26 | 05:30 | 11:36 | 14:57 | 17:33 | 18:33 |
| Ahd, 25 OktTODAY | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:26 | 05:30 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:32 |
| Isn, 26 Okt | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:26 | 05:30 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:32 |
| Sel, 27 Okt | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:26 | 05:30 | 11:36 | 14:57 | 17:32 | 18:32 |
| Rab, 28 Okt | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:26 | 05:30 | 11:36 | 14:57 | 17:31 | 18:32 |
| Kha, 29 Okt | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:26 | 05:30 | 11:36 | 14:56 | 17:31 | 18:31 |
| Jum, 30 Okt | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:26 | 05:30 | 11:36 | 14:56 | 17:31 | 18:31 |
| Sab, 31 Okt | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:26 | 05:31 | 11:36 | 14:56 | 17:30 | 18:31 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Cabacungan.
For Codcod (Cabacungan, Philippines) at coordinates (10.4634°, 123.2495°), the Qibla direction is 290.2° and the distance to the Kaaba in Mecca is 8,912 km.
Soalan lazim mengenai waktu solat, arah kiblat, dan doa harian.
Ya, jadual waktu solat kami mengikut piawaian hisab falak yang rasmi.
Platform untuk berkongsi doa kebaikan dan mengaminkan doa saudara Muslim yang lain.
Aplikasi kami menggunakan kompas telefon dan GPS untuk mencari arah Kaabah dengan tepat.
Anda boleh menetapkan pemberitahuan azan pada setiap kali masuk waktu solat.