Ulstein (Tomra) Prayer Times & Qibla Information
For Ulstein (Tomra, Norway) at coordinates (62.3442°, 5.8524°), the Qibla direction is 134.7° and the distance to the Kaaba in Mecca is 5,228 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Ulstein (district / borough) in Tomra, Norway.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:10 | 07:37 | 13:31 | 16:17 | 19:14 | 21:31 |
| শুক্র ২ অক্টো | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:13 | 07:39 | 13:31 | 16:15 | 19:11 | 21:27 |
| শনি ৩ অক্টো | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:16 | 07:42 | 13:31 | 16:13 | 19:08 | 21:24 |
| রবি ৪ অক্টো | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:19 | 07:45 | 13:30 | 16:10 | 19:05 | 21:20 |
| সোম ৫ অক্টো | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:22 | 07:47 | 13:30 | 16:08 | 19:01 | 21:16 |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:25 | 07:50 | 13:30 | 16:06 | 18:58 | 21:13 |
| বুধ ৭ অক্টো | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:28 | 07:53 | 13:29 | 16:03 | 18:55 | 21:09 |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:31 | 07:55 | 13:29 | 16:01 | 18:51 | 21:06 |
| শুক্র ৯ অক্টো | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:34 | 07:58 | 13:29 | 15:59 | 18:48 | 21:03 |
| শনি ১০ অক্টো | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:37 | 08:01 | 13:29 | 15:56 | 18:45 | 20:59 |
| রবি ১১ অক্টো | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:40 | 08:03 | 13:28 | 15:54 | 18:42 | 20:56 |
| সোম ১২ অক্টো | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:43 | 08:06 | 13:28 | 15:52 | 18:39 | 20:53 |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:46 | 08:09 | 13:28 | 15:49 | 18:35 | 20:49 |
| বুধ ১৪ অক্টো | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:48 | 08:12 | 13:28 | 15:47 | 18:32 | 20:46 |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:51 | 08:14 | 13:27 | 15:45 | 18:29 | 20:43 |
| শুক্র ১৬ অক্টো | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:54 | 08:17 | 13:27 | 15:42 | 18:26 | 20:40 |
| শনি ১৭ অক্টো | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:57 | 08:20 | 13:27 | 15:40 | 18:23 | 20:37 |
| রবি ১৮ অক্টো | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:59 | 08:23 | 13:27 | 15:38 | 18:19 | 20:34 |
| সোম ১৯ অক্টো | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 06:02 | 08:25 | 13:27 | 15:35 | 18:16 | 20:31 |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 06:05 | 08:28 | 13:26 | 15:33 | 18:13 | 20:28 |
| বুধ ২১ অক্টো | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 06:07 | 08:31 | 13:26 | 15:31 | 18:10 | 20:25 |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 06:10 | 08:34 | 13:26 | 15:29 | 18:07 | 20:22 |
| শুক্র ২৩ অক্টো | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 06:12 | 08:37 | 13:26 | 15:26 | 18:04 | 20:19 |
| শনি ২৪ অক্টো | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 06:15 | 08:39 | 13:26 | 15:24 | 18:01 | 20:16 |
| রবি ২৫ অক্টোTODAY | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 05:18 | 07:42 | 12:26 | 14:22 | 16:58 | 19:14 |
| সোম ২৬ অক্টো | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 05:20 | 07:45 | 12:26 | 14:20 | 16:54 | 19:11 |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 05:23 | 07:48 | 12:25 | 14:18 | 16:51 | 19:08 |
| বুধ ২৮ অক্টো | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 05:25 | 07:51 | 12:25 | 14:16 | 16:48 | 19:06 |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 07:54 | 12:25 | 14:14 | 16:45 | 19:03 |
| শুক্র ৩০ অক্টো | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:30 | 07:57 | 12:25 | 14:11 | 16:42 | 19:01 |
| শনি ৩১ অক্টো | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:32 | 08:00 | 12:25 | 14:09 | 16:39 | 18:58 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Tomra.
For Ulstein (Tomra, Norway) at coordinates (62.3442°, 5.8524°), the Qibla direction is 134.7° and the distance to the Kaaba in Mecca is 5,228 km.
নামাজের সময়সূচি, কিবলার দিক ও দোয়া সংক্রান্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তর।
হ্যাঁ, আমাদের ওয়েবসাইট ও অ্যাপের সকল নামাজের সময় সঠিক হিসাব অনুযায়ী প্রস্তুত।
এখানে মুসলিমরা নিজেদের দোয়ার আবেদন শেয়ার করেন এবং একে অপরের জন্য 'আমিন' বলেন।
আমাদের মোবাইল অ্যাপের জিপিএস ও ডিজিটাল কম্পাস দিয়ে সরাসরি কাবার দিক নির্ণয় করা যায়।
অ্যাপের মাধ্যমে নামাজের ঠিক ওয়াক্তে অডিও আজান অ্যালার্ম সেট করা যায়।