Dønna (Røst) — اوقات شرعی & قبلہ قطب نما
Dønna (Røst, نروژ) [66.1061°, 12.4819°] — قبلہ قطب نما: 144.9° (۵٬۳۴۰ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
Dønna (Røst, نروژ) — اوقات شرعی (اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء), قبلہ قطب نما, & 30-day timetable. اوقات دقیق نماز و راهنمای اسلامی.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه ۹ مهر | 20 ربيع الثاني 1448 | 04:21 | 07:13 | 13:05 | 15:40 | 18:44 | 21:24 |
| جمعه ۱۰ مهر | 21 ربيع الثاني 1448 | 04:25 | 07:17 | 13:04 | 15:38 | 18:40 | 21:20 |
| شنبه ۱۱ مهر | 22 ربيع الثاني 1448 | 04:29 | 07:20 | 13:04 | 15:35 | 18:37 | 21:15 |
| یکشنبه ۱۲ مهر | 23 ربيع الثاني 1448 | 04:33 | 07:23 | 13:04 | 15:32 | 18:33 | 21:11 |
| دوشنبه ۱۳ مهر | 24 ربيع الثاني 1448 | 04:37 | 07:26 | 13:03 | 15:30 | 18:29 | 21:06 |
| سهشنبه ۱۴ مهر | 25 ربيع الثاني 1448 | 04:41 | 07:30 | 13:03 | 15:27 | 18:25 | 21:02 |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | 26 ربيع الثاني 1448 | 04:45 | 07:33 | 13:03 | 15:24 | 18:21 | 20:58 |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | 27 ربيع الثاني 1448 | 04:48 | 07:36 | 13:03 | 15:22 | 18:17 | 20:54 |
| جمعه ۱۷ مهر | 28 ربيع الثاني 1448 | 04:52 | 07:39 | 13:02 | 15:19 | 18:14 | 20:50 |
| شنبه ۱۸ مهر | 29 ربيع الثاني 1448 | 04:56 | 07:43 | 13:02 | 15:16 | 18:10 | 20:46 |
| یکشنبه ۱۹ مهر | 30 ربيع الثاني 1448 | 04:59 | 07:46 | 13:02 | 15:14 | 18:06 | 20:42 |
| دوشنبه ۲۰ مهر | 1 جمادى الأولى 1448 | 05:03 | 07:49 | 13:02 | 15:11 | 18:02 | 20:38 |
| سهشنبه ۲۱ مهر | 2 جمادى الأولى 1448 | 05:06 | 07:52 | 13:01 | 15:08 | 17:58 | 20:34 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | 3 جمادى الأولى 1448 | 05:10 | 07:56 | 13:01 | 15:06 | 17:55 | 20:30 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | 4 جمادى الأولى 1448 | 05:13 | 07:59 | 13:01 | 15:03 | 17:51 | 20:26 |
| جمعه ۲۴ مهر | 5 جمادى الأولى 1448 | 05:16 | 08:03 | 13:01 | 15:01 | 17:47 | 20:23 |
| شنبه ۲۵ مهر | 6 جمادى الأولى 1448 | 05:20 | 08:06 | 13:00 | 14:58 | 17:43 | 20:19 |
| یکشنبه ۲۶ مهر | 7 جمادى الأولى 1448 | 05:23 | 08:09 | 13:00 | 14:55 | 17:39 | 20:15 |
| دوشنبه ۲۷ مهر | 8 جمادى الأولى 1448 | 05:26 | 08:13 | 13:00 | 14:53 | 17:36 | 20:12 |
| سهشنبه ۲۸ مهر | 9 جمادى الأولى 1448 | 05:29 | 08:16 | 13:00 | 14:50 | 17:32 | 20:08 |
| چهارشنبه ۲۹ مهر | 10 جمادى الأولى 1448 | 05:33 | 08:20 | 13:00 | 14:48 | 17:28 | 20:05 |
| پنجشنبه ۳۰ مهر | 11 جمادى الأولى 1448 | 05:36 | 08:23 | 13:00 | 14:45 | 17:24 | 20:01 |
| جمعه ۱ آبان | 12 جمادى الأولى 1448 | 05:39 | 08:26 | 12:59 | 14:43 | 17:21 | 19:58 |
| شنبه ۲ آبان | 13 جمادى الأولى 1448 | 05:42 | 08:30 | 12:59 | 14:40 | 17:17 | 19:55 |
| یکشنبه ۳ آبانامروز | 14 جمادى الأولى 1448 | 04:45 | 07:33 | 11:59 | 13:38 | 16:13 | 18:52 |
| دوشنبه ۴ آبان | 15 جمادى الأولى 1448 | 04:48 | 07:37 | 11:59 | 13:35 | 16:09 | 18:48 |
| سهشنبه ۵ آبان | 16 جمادى الأولى 1448 | 04:51 | 07:40 | 11:59 | 13:33 | 16:06 | 18:45 |
| چهارشنبه ۶ آبان | 17 جمادى الأولى 1448 | 04:54 | 07:44 | 11:59 | 13:30 | 16:02 | 18:42 |
| پنجشنبه ۷ آبان | 18 جمادى الأولى 1448 | 04:57 | 07:48 | 11:59 | 13:28 | 15:58 | 18:39 |
| جمعه ۸ آبان | 19 جمادى الأولى 1448 | 05:00 | 07:51 | 11:59 | 13:25 | 15:54 | 18:36 |
| شنبه ۹ آبان | 20 جمادى الأولى 1448 | 05:03 | 07:55 | 11:59 | 13:23 | 15:51 | 18:33 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Dønna (Røst, نروژ) [66.1061°, 12.4819°] — قبلہ قطب نما: 144.9° (۵٬۳۴۰ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
سوالات پرتکرار پیرامون اوقات شرعی، قبله و ادعیه روزانه.
بله، تمامی محاسبات بر اساس دقیقترین معیارهای رسمی انجام شده است.
فضایی معنوی است که در آن مسلمانان برای یکدیگر دعا کرده و به دعای هم آمین میگویند.
با استفاده از حسگر قطبنما و GPS اپلیکیشن موبایل، جهت کعبه به دقت مشخص میشود.
از طریق اپلیکیشن، میتوانید هشدارهای صوتی اذان را در زمان دقیق دریافت کنید.