Ørskog (Eide) Prayer Times & Qibla Information
For Ørskog (Eide, Norway) at coordinates (62.4845°, 6.8202°), the Qibla direction is 135.9° and the distance to the Kaaba in Mecca is 5,204 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Ørskog (district / borough) in Eide, Norway.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 1 окт. | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 07:33 | 13:27 | 16:13 | 19:10 | 21:28 |
| пт, 2 окт. | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:09 | 07:35 | 13:27 | 16:11 | 19:07 | 21:24 |
| сб, 3 окт. | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:12 | 07:38 | 13:27 | 16:09 | 19:04 | 21:20 |
| вс, 4 окт. | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:15 | 07:41 | 13:26 | 16:06 | 19:01 | 21:17 |
| пн, 5 окт. | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:18 | 07:44 | 13:26 | 16:04 | 18:57 | 21:13 |
| вт, 6 окт. | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:21 | 07:46 | 13:26 | 16:01 | 18:54 | 21:10 |
| ср, 7 окт. | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:24 | 07:49 | 13:26 | 15:59 | 18:51 | 21:06 |
| чт, 8 окт. | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:27 | 07:52 | 13:25 | 15:57 | 18:47 | 21:03 |
| пт, 9 окт. | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:30 | 07:54 | 13:25 | 15:54 | 18:44 | 20:59 |
| сб, 10 окт. | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:33 | 07:57 | 13:25 | 15:52 | 18:41 | 20:56 |
| вс, 11 окт. | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:36 | 08:00 | 13:24 | 15:50 | 18:38 | 20:52 |
| пн, 12 окт. | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:39 | 08:03 | 13:24 | 15:47 | 18:34 | 20:49 |
| вт, 13 окт. | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:41 | 08:05 | 13:24 | 15:45 | 18:31 | 20:46 |
| ср, 14 окт. | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:44 | 08:08 | 13:24 | 15:43 | 18:28 | 20:43 |
| чт, 15 окт. | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 08:11 | 13:23 | 15:40 | 18:25 | 20:39 |
| пт, 16 окт. | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:50 | 08:14 | 13:23 | 15:38 | 18:21 | 20:36 |
| сб, 17 окт. | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:52 | 08:16 | 13:23 | 15:36 | 18:18 | 20:33 |
| вс, 18 окт. | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:55 | 08:19 | 13:23 | 15:33 | 18:15 | 20:30 |
| пн, 19 окт. | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:58 | 08:22 | 13:23 | 15:31 | 18:12 | 20:27 |
| вт, 20 окт. | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 06:00 | 08:25 | 13:23 | 15:29 | 18:09 | 20:24 |
| ср, 21 окт. | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 06:03 | 08:28 | 13:22 | 15:27 | 18:06 | 20:21 |
| чт, 22 окт. | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 06:06 | 08:30 | 13:22 | 15:24 | 18:02 | 20:18 |
| пт, 23 окт. | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 06:08 | 08:33 | 13:22 | 15:22 | 17:59 | 20:16 |
| сб, 24 окт.СЕГОДНЯ | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 06:11 | 08:36 | 13:22 | 15:20 | 17:56 | 20:13 |
| вс, 25 окт. | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 05:13 | 07:39 | 12:22 | 14:18 | 16:53 | 19:10 |
| пн, 26 окт. | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 05:16 | 07:42 | 12:22 | 14:15 | 16:50 | 19:07 |
| вт, 27 окт. | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 05:19 | 07:45 | 12:22 | 14:13 | 16:47 | 19:05 |
| ср, 28 окт. | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 05:21 | 07:48 | 12:21 | 14:11 | 16:44 | 19:02 |
| чт, 29 окт. | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:24 | 07:51 | 12:21 | 14:09 | 16:41 | 18:59 |
| пт, 30 окт. | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:26 | 07:53 | 12:21 | 14:07 | 16:38 | 18:57 |
| сб, 31 окт. | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 07:56 | 12:21 | 14:05 | 16:35 | 18:54 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Eide.
For Ørskog (Eide, Norway) at coordinates (62.4845°, 6.8202°), the Qibla direction is 135.9° and the distance to the Kaaba in Mecca is 5,204 km.
Часто задаваемые вопросы о времени намаза, направлении киблы и дуа.
Да, расписание полностью соответствует официальным стандартам расчета времени намаза.
Это пространство, где мусульмане делятся своими дуа и говорят 'Аминь' на молитвы других.
Мобильное приложение использует компас и GPS смартфона для точного указания на Каабу.
Вы можете включить звуковой сигнал азана во время наступления каждого намаза в приложении.