Stange (Åsnes) Prayer Times & Qibla Information
For Stange (Åsnes, Norway) at coordinates (60.7158°, 11.1907°), the Qibla direction is 140.1° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,903 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Stange (district / borough) in Åsnes, Norway.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1 oct | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:56 | 07:14 | 13:10 | 16:00 | 18:54 | 21:03 |
| vie, 2 oct | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:59 | 07:16 | 13:10 | 15:58 | 18:51 | 21:00 |
| sáb, 3 oct | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:02 | 07:19 | 13:09 | 15:55 | 18:48 | 20:56 |
| dom, 4 oct | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:04 | 07:21 | 13:09 | 15:53 | 18:45 | 20:53 |
| lun, 5 oct | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:07 | 07:24 | 13:09 | 15:51 | 18:42 | 20:50 |
| mar, 6 oct | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:10 | 07:26 | 13:08 | 15:49 | 18:39 | 20:46 |
| mié, 7 oct | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:13 | 07:29 | 13:08 | 15:46 | 18:36 | 20:43 |
| jue, 8 oct | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:15 | 07:31 | 13:08 | 15:44 | 18:33 | 20:40 |
| vie, 9 oct | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:18 | 07:34 | 13:07 | 15:42 | 18:30 | 20:37 |
| sáb, 10 oct | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:21 | 07:36 | 13:07 | 15:40 | 18:27 | 20:34 |
| dom, 11 oct | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:23 | 07:39 | 13:07 | 15:38 | 18:24 | 20:30 |
| lun, 12 oct | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:26 | 07:41 | 13:07 | 15:35 | 18:21 | 20:27 |
| mar, 13 oct | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:29 | 07:44 | 13:06 | 15:33 | 18:18 | 20:24 |
| mié, 14 oct | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:31 | 07:46 | 13:06 | 15:31 | 18:15 | 20:21 |
| jue, 15 oct | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:34 | 07:49 | 13:06 | 15:29 | 18:12 | 20:18 |
| vie, 16 oct | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:36 | 07:51 | 13:06 | 15:27 | 18:09 | 20:16 |
| sáb, 17 oct | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:39 | 07:54 | 13:06 | 15:24 | 18:06 | 20:13 |
| dom, 18 oct | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:41 | 07:57 | 13:05 | 15:22 | 18:03 | 20:10 |
| lun, 19 oct | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:44 | 07:59 | 13:05 | 15:20 | 18:00 | 20:07 |
| mar, 20 oct | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:46 | 08:02 | 13:05 | 15:18 | 17:57 | 20:04 |
| mié, 21 oct | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:49 | 08:04 | 13:05 | 15:16 | 17:54 | 20:02 |
| jue, 22 oct | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:51 | 08:07 | 13:05 | 15:14 | 17:51 | 19:59 |
| vie, 23 oct | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:53 | 08:10 | 13:05 | 15:11 | 17:48 | 19:56 |
| sáb, 24 octHOY | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:56 | 08:12 | 13:04 | 15:09 | 17:45 | 19:54 |
| dom, 25 oct | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:58 | 07:15 | 12:04 | 14:07 | 16:43 | 18:51 |
| lun, 26 oct | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 05:00 | 07:17 | 12:04 | 14:05 | 16:40 | 18:48 |
| mar, 27 oct | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 05:03 | 07:20 | 12:04 | 14:03 | 16:37 | 18:46 |
| mié, 28 oct | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 07:23 | 12:04 | 14:01 | 16:34 | 18:44 |
| jue, 29 oct | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:07 | 07:25 | 12:04 | 13:59 | 16:31 | 18:41 |
| vie, 30 oct | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:10 | 07:28 | 12:04 | 13:57 | 16:29 | 18:39 |
| sáb, 31 oct | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:12 | 07:31 | 12:04 | 13:55 | 16:26 | 18:36 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Åsnes.
For Stange (Åsnes, Norway) at coordinates (60.7158°, 11.1907°), the Qibla direction is 140.1° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,903 km.
Preguntas frecuentes sobre horarios de oración, dirección de la Qibla y súplicas.
Sí, todos los horarios calculados siguen métodos astronómicos islámicos reconocidos.
Un espacio espiritual donde los creyentes comparten oraciones y dicen 'Amén' juntos.
Nuestra app utiliza el GPS y brújula magnética para apuntar exactamente hacia la Kaaba.
Puedes activar notificaciones sonoras del Adhan en cada momento de oración.