☪
기도 시간 및 두아정확한 예배 시간 및 이슬람 가이드
🇳🇴🏘️ District / Borough📅 2026년 10월 25일 일요일

Manger (Askøy, 노르웨이) 기도 시간

Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Manger (district / borough) in Askøy, Norway.

다음 기도
Prayer Permitted
📍 Manger, Askøy
다음 기도

--

--:--
⏳ 남은 시간
00hours
:
00min
:
00sec
파즈르05:23
일출07:39
주흐르12:29
아스르14:32
마그립17:07
이샤19:16
✨ FRIDAY PRAYER TIMEDhuhr Athan Time

Manger (Askøy) Friday Jummah Prayer Time: 12:29

Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.

🕋 LIVE SENSOR QIBLA COMPASS

Manger, Askøy Qibla Finder

132.5°Southeast (SE)
NESW
📐 Qibla Bearing from North:132.5°
🧭 Compass Heading:Southeast (SE)
📍 Distance to Kaaba:5,128 km

💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.

📅 MONTHLY TIMETABLE

Manger (Askøy) Monthly Prayer Timetable & Schedule

Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.

Date / DayHijri파즈르일출주흐르아스르마그립이샤
10월 1일 (목)20 Rabi' al-Thani 144805:2107:3913:3416:2519:1921:27
10월 2일 (금)21 Rabi' al-Thani 144805:2407:4113:3416:2219:1621:24
10월 3일 (토)22 Rabi' al-Thani 144805:2707:4313:3416:2019:1321:21
10월 4일 (일)23 Rabi' al-Thani 144805:2907:4613:3416:1819:1021:17
10월 5일 (월)24 Rabi' al-Thani 144805:3207:4813:3316:1619:0721:14
10월 6일 (화)25 Rabi' al-Thani 144805:3507:5113:3316:1319:0421:11
10월 7일 (수)26 Rabi' al-Thani 144805:3807:5313:3316:1119:0121:07
10월 8일 (목)27 Rabi' al-Thani 144805:4007:5613:3216:0918:5821:04
10월 9일 (금)28 Rabi' al-Thani 144805:4307:5813:3216:0718:5521:01
10월 10일 (토)29 Rabi' al-Thani 144805:4608:0113:3216:0518:5120:58
10월 11일 (일)30 Rabi' al-Thani 144805:4808:0313:3216:0218:4820:55
10월 12일 (월)1 Jumada al-Awwal 144805:5108:0613:3116:0018:4520:52
10월 13일 (화)2 Jumada al-Awwal 144805:5308:0813:3115:5818:4220:49
10월 14일 (수)3 Jumada al-Awwal 144805:5608:1113:3115:5618:3920:46
10월 15일 (목)4 Jumada al-Awwal 144805:5808:1313:3115:5318:3620:43
10월 16일 (금)5 Jumada al-Awwal 144806:0108:1613:3015:5118:3320:40
10월 17일 (토)6 Jumada al-Awwal 144806:0308:1813:3015:4918:3120:37
10월 18일 (일)7 Jumada al-Awwal 144806:0608:2113:3015:4718:2820:34
10월 19일 (월)8 Jumada al-Awwal 144806:0808:2413:3015:4518:2520:31
10월 20일 (화)9 Jumada al-Awwal 144806:1108:2613:3015:4318:2220:29
10월 21일 (수)10 Jumada al-Awwal 144806:1308:2913:2915:4018:1920:26
10월 22일 (목)11 Jumada al-Awwal 144806:1608:3113:2915:3818:1620:23
10월 23일 (금)12 Jumada al-Awwal 144806:1808:3413:2915:3618:1320:21
10월 24일 (토)13 Jumada al-Awwal 144806:2008:3713:2915:3418:1020:18
10월 25일 (일)TODAY14 Jumada al-Awwal 144805:2307:3912:2914:3217:0719:16
10월 26일 (월)15 Jumada al-Awwal 144805:2507:4212:2914:3017:0519:13
10월 27일 (화)16 Jumada al-Awwal 144805:2707:4412:2914:2817:0219:11
10월 28일 (수)17 Jumada al-Awwal 144805:3007:4712:2914:2616:5919:08
10월 29일 (목)18 Jumada al-Awwal 144805:3207:5012:2914:2416:5619:06
10월 30일 (금)19 Jumada al-Awwal 144805:3407:5212:2814:2216:5319:03
10월 31일 (토)20 Jumada al-Awwal 144805:3707:5512:2814:2016:5119:01

🏘️ Askøy Other Districts, Boroughs & Neighborhoods (41)

Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Askøy.

Manger (Askøy) Prayer Times & Qibla Information

For Manger (Askøy, Norway) at coordinates (60.6414°, 5.0414°), the Qibla direction is 132.5° and the distance to the Kaaba in Mecca is 5,128 km.

도움말

자주 묻는 질문 (FAQ)

Frequently asked questions regarding prayer times, supplications, Qibla direction, and daily worship.

❓ Are prayer times officially accurate?

Yes. All prayer schedules on our website and mobile app strictly follow authoritative calculation standards.

❓ How does Dua Brotherhood work?

Dua Brotherhood is a spiritual platform where believers share supplications and unite by saying Ameen to each other's prayers.

❓ How can I find the precise Qibla direction?

Our mobile application utilizes GPS and magnetic compass sensors to calculate the exact direction to the Kaaba with precision.

❓ How do Athan prayer reminders work?

Through our Android app, you can receive audio adhan notifications and alarms before or right at prayer times.