Sarpsborg (Askim) Prayer Times & Qibla Information
For Sarpsborg (Askim, Norway) at coordinates (59.2815°, 11.1117°), the Qibla direction is 139.0° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,784 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Sarpsborg (district / borough) in Askim, Norway.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1 oct | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:02 | 07:13 | 13:10 | 16:03 | 18:56 | 20:58 |
| vie, 2 oct | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 07:16 | 13:10 | 16:01 | 18:53 | 20:55 |
| sáb, 3 oct | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:07 | 07:18 | 13:10 | 15:59 | 18:50 | 20:52 |
| dom, 4 oct | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:10 | 07:20 | 13:09 | 15:57 | 18:47 | 20:49 |
| lun, 5 oct | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:12 | 07:23 | 13:09 | 15:55 | 18:44 | 20:46 |
| mar, 6 oct | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:15 | 07:25 | 13:09 | 15:53 | 18:41 | 20:43 |
| mié, 7 oct | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:18 | 07:27 | 13:08 | 15:50 | 18:38 | 20:39 |
| jue, 8 oct | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:20 | 07:29 | 13:08 | 15:48 | 18:35 | 20:36 |
| vie, 9 oct | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:22 | 07:32 | 13:08 | 15:46 | 18:32 | 20:33 |
| sáb, 10 oct | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:25 | 07:34 | 13:08 | 15:44 | 18:30 | 20:31 |
| dom, 11 oct | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:27 | 07:37 | 13:07 | 15:42 | 18:27 | 20:28 |
| lun, 12 oct | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:30 | 07:39 | 13:07 | 15:40 | 18:24 | 20:25 |
| mar, 13 oct | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:32 | 07:41 | 13:07 | 15:38 | 18:21 | 20:22 |
| mié, 14 oct | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:35 | 07:44 | 13:07 | 15:36 | 18:18 | 20:19 |
| jue, 15 oct | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:37 | 07:46 | 13:06 | 15:33 | 18:15 | 20:16 |
| vie, 16 oct | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:39 | 07:48 | 13:06 | 15:31 | 18:13 | 20:14 |
| sáb, 17 oct | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:42 | 07:51 | 13:06 | 15:29 | 18:10 | 20:11 |
| dom, 18 oct | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:44 | 07:53 | 13:06 | 15:27 | 18:07 | 20:08 |
| lun, 19 oct | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:46 | 07:56 | 13:06 | 15:25 | 18:04 | 20:05 |
| mar, 20 oct | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:49 | 07:58 | 13:05 | 15:23 | 18:01 | 20:03 |
| mié, 21 oct | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:51 | 08:00 | 13:05 | 15:21 | 17:59 | 20:00 |
| jue, 22 oct | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:53 | 08:03 | 13:05 | 15:19 | 17:56 | 19:58 |
| vie, 23 oct | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:55 | 08:05 | 13:05 | 15:17 | 17:53 | 19:55 |
| sáb, 24 octHOY | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:58 | 08:08 | 13:05 | 15:15 | 17:51 | 19:53 |
| dom, 25 oct | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 05:00 | 07:10 | 12:05 | 14:13 | 16:48 | 18:50 |
| lun, 26 oct | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 05:02 | 07:13 | 12:05 | 14:11 | 16:45 | 18:48 |
| mar, 27 oct | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 07:15 | 12:04 | 14:09 | 16:43 | 18:46 |
| mié, 28 oct | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 05:06 | 07:17 | 12:04 | 14:07 | 16:40 | 18:43 |
| jue, 29 oct | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:08 | 07:20 | 12:04 | 14:05 | 16:37 | 18:41 |
| vie, 30 oct | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:11 | 07:22 | 12:04 | 14:03 | 16:35 | 18:39 |
| sáb, 31 oct | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:13 | 07:25 | 12:04 | 14:01 | 16:32 | 18:37 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Askim.
For Sarpsborg (Askim, Norway) at coordinates (59.2815°, 11.1117°), the Qibla direction is 139.0° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,784 km.
Preguntas frecuentes sobre horarios de oración, dirección de la Qibla y súplicas.
Sí, todos los horarios calculados siguen métodos astronómicos islámicos reconocidos.
Un espacio espiritual donde los creyentes comparten oraciones y dicen 'Amén' juntos.
Nuestra app utiliza el GPS y brújula magnética para apuntar exactamente hacia la Kaaba.
Puedes activar notificaciones sonoras del Adhan en cada momento de oración.