Klang (Banting) Prayer Times & Qibla Information
For Klang (Banting, Malaysia) at coordinates (3.0367°, 101.4433°), the Qibla direction is 292.6° and the distance to the Kaaba in Mecca is 6,953 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Klang (district / borough) in Banting, Malaysia.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1 oct | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:53 | 06:54 | 13:09 | 16:19 | 19:14 | 20:11 |
| vie, 2 oct | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:52 | 06:54 | 13:09 | 16:19 | 19:13 | 20:11 |
| sáb, 3 oct | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:52 | 06:54 | 13:08 | 16:20 | 19:13 | 20:11 |
| dom, 4 oct | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:52 | 06:54 | 13:08 | 16:20 | 19:12 | 20:10 |
| lun, 5 oct | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:51 | 06:53 | 13:08 | 16:20 | 19:12 | 20:10 |
| mar, 6 oct | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:51 | 06:53 | 13:07 | 16:20 | 19:12 | 20:10 |
| mié, 7 oct | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:51 | 06:53 | 13:07 | 16:20 | 19:11 | 20:09 |
| jue, 8 oct | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:51 | 06:53 | 13:07 | 16:20 | 19:11 | 20:09 |
| vie, 9 oct | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:50 | 06:53 | 13:07 | 16:20 | 19:10 | 20:09 |
| sáb, 10 oct | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:50 | 06:52 | 13:06 | 16:21 | 19:10 | 20:08 |
| dom, 11 oct | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:50 | 06:52 | 13:06 | 16:21 | 19:10 | 20:08 |
| lun, 12 oct | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:50 | 06:52 | 13:06 | 16:21 | 19:09 | 20:08 |
| mar, 13 oct | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:50 | 06:52 | 13:06 | 16:21 | 19:09 | 20:07 |
| mié, 14 oct | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:49 | 06:52 | 13:05 | 16:21 | 19:09 | 20:07 |
| jue, 15 oct | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:49 | 06:52 | 13:05 | 16:21 | 19:09 | 20:07 |
| vie, 16 oct | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:49 | 06:51 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:07 |
| sáb, 17 oct | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:49 | 06:51 | 13:05 | 16:21 | 19:08 | 20:07 |
| dom, 18 oct | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:48 | 06:51 | 13:04 | 16:22 | 19:08 | 20:06 |
| lun, 19 oct | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:48 | 06:51 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:06 |
| mar, 20 oct | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:48 | 06:51 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:06 |
| mié, 21 oct | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:48 | 06:51 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:06 |
| jue, 22 oct | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:48 | 06:51 | 13:04 | 16:22 | 19:07 | 20:06 |
| vie, 23 oct | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:48 | 06:51 | 13:04 | 16:22 | 19:06 | 20:05 |
| sáb, 24 octHOY | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 06:51 | 13:03 | 16:22 | 19:06 | 20:05 |
| dom, 25 oct | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 06:51 | 13:03 | 16:22 | 19:06 | 20:05 |
| lun, 26 oct | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 06:50 | 13:03 | 16:23 | 19:06 | 20:05 |
| mar, 27 oct | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 06:50 | 13:03 | 16:23 | 19:06 | 20:05 |
| mié, 28 oct | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 06:50 | 13:03 | 16:23 | 19:06 | 20:05 |
| jue, 29 oct | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 06:50 | 13:03 | 16:23 | 19:05 | 20:05 |
| vie, 30 oct | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 06:50 | 13:03 | 16:23 | 19:05 | 20:05 |
| sáb, 31 oct | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 06:50 | 13:03 | 16:23 | 19:05 | 20:05 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Banting.
For Klang (Banting, Malaysia) at coordinates (3.0367°, 101.4433°), the Qibla direction is 292.6° and the distance to the Kaaba in Mecca is 6,953 km.
Preguntas frecuentes sobre horarios de oración, dirección de la Qibla y súplicas.
Sí, todos los horarios calculados siguen métodos astronómicos islámicos reconocidos.
Un espacio espiritual donde los creyentes comparten oraciones y dicen 'Amén' juntos.
Nuestra app utiliza el GPS y brújula magnética para apuntar exactamente hacia la Kaaba.
Puedes activar notificaciones sonoras del Adhan en cada momento de oración.