🇨🇦🏘️ Neighborhood📅 28 oktyabr 2026, çərşənbə

Digby (Fall River, Kanada) Namaz Vaxtları

Digby (Fall River, Kanada) — Namaz Vaxtları (Sübh / İmsak, Gün çıxır, Zöhr, Əsr, Məğrib, İşa), Qiblə Kompası, & 30-day timetable. Dəqiq Namaz Vaxtları və İslami Bələdçi.

Növbəti Vaxt
Vaxt Münasibdir
📍 Digby, Fall River
Növbəti Vaxt

--

--:--
⏳ Qalan Vaxt
00saat
:
00dakika
:
00saniye
Sübh / İmsak06:17
Gün çıxır07:48
Zöhr13:12
Əsr15:57
Məğrib18:25
İşa19:50

⏳Digby, Fall River Kərahət Vaxtları

İslam fiqhinə əsasən namaz qılınması məkruh sayılan 3 kərahət vaxtı

✓ Vaxt münasibdir (Namaz qılına bilər)
🌅

Sunrise Karahah Time

⏳ 5 saat 18 dəq sonra
07:48 - 08:33(45 dəqiqə)

Praying voluntary or missed prayers is prohibited (makruh) for 45 minutes after sunrise.

☀️

Midday (Zawal) Karahah Time

⏳ 9 saat 57 dəq sonra
12:27 - 13:12(45 dəqiqə)

Praying is prohibited (makruh) 45 minutes before Dhuhr when the sun is at its zenith.

🌇

Sunset Karahah Time

⏳ 15 saat 10 dəq sonra
17:40 - 18:25(45 dəqiqə)

Praying is prohibited (makruh) 45 minutes before Maghrib as the sun dims and sets.

ℹ️
Kərahət vaxtlarında hansı namazlar qılınmaz?
İslam fiqhinə əsasən bu 3 kərahət vaxtında qəza və nafilə namazları qılmaq təhrimən məkruhdur. Lakin Qurani-Kərim oxumaq, zikr və dua etmək olar. Yalnız axşam kərahətində, həmin günün əsr namazının fərzi qılınmayıbsa, günəş batmazdan əvvəl qılına bilər.
✨ CÜMƏ NAMAZI VAXTIZöhr Azanı Vaxtı

Digby (Fall River) Cümə Namazı Saatı: 13:12

Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.

🕋 CANLI QIBLƏ KOMPASI

Digby, Fall River Qiblə Göstərici

64.1°Şimal-Şərq
NESW
📐 Qibla Bearing from North:64.1°
🧭 Compass Heading:Şimal-Şərq
📍 Distance to Kaaba:9.507 km

💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.

📅 AYLIQ TƏQVİM

Digby (Fall River) Aylıq Namaz Vaxtları və Təqvim

Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.

Date / DayHijriSübh / İmsakGün çıxırZöhrƏsrMəğribİşa
1 okt, C.a.20 Rabi' al-Thani 144805:4407:1413:1816:3219:1120:35
2 okt, C.21 Rabi' al-Thani 144805:4507:1513:1716:3119:0920:33
3 okt, Ş.22 Rabi' al-Thani 144805:4607:1613:1716:2919:0720:31
4 okt, B.23 Rabi' al-Thani 144805:4807:1813:1716:2819:0520:29
5 okt, B.e.24 Rabi' al-Thani 144805:4907:1913:1616:2719:0320:27
6 okt, Ç.a.25 Rabi' al-Thani 144805:5007:2013:1616:2519:0120:26
7 okt, Ç.26 Rabi' al-Thani 144805:5107:2113:1616:2419:0020:24
8 okt, C.a.27 Rabi' al-Thani 144805:5307:2313:1616:2218:5820:22
9 okt, C.28 Rabi' al-Thani 144805:5407:2413:1516:2118:5620:20
10 okt, Ş.29 Rabi' al-Thani 144805:5507:2513:1516:2018:5420:18
11 okt, B.30 Rabi' al-Thani 144805:5607:2613:1516:1818:5220:17
12 okt, B.e.1 Jumada al-Awwal 144805:5807:2813:1416:1718:5120:15
13 okt, Ç.a.2 Jumada al-Awwal 144805:5907:2913:1416:1618:4920:13
14 okt, Ç.3 Jumada al-Awwal 144806:0007:3013:1416:1418:4720:11
15 okt, C.a.4 Jumada al-Awwal 144806:0107:3113:1416:1318:4520:10
16 okt, C.5 Jumada al-Awwal 144806:0307:3313:1416:1218:4420:08
17 okt, Ş.6 Jumada al-Awwal 144806:0407:3413:1316:1018:4220:06
18 okt, B.7 Jumada al-Awwal 144806:0507:3513:1316:0918:4020:05
19 okt, B.e.8 Jumada al-Awwal 144806:0607:3713:1316:0818:3920:03
20 okt, Ç.a.9 Jumada al-Awwal 144806:0707:3813:1316:0718:3720:02
21 okt, Ç.10 Jumada al-Awwal 144806:0907:3913:1316:0518:3520:00
22 okt, C.a.11 Jumada al-Awwal 144806:1007:4013:1216:0418:3419:59
23 okt, C.12 Jumada al-Awwal 144806:1107:4213:1216:0318:3219:57
24 okt, Ş.13 Jumada al-Awwal 144806:1207:4313:1216:0218:3119:56
25 okt, B.14 Jumada al-Awwal 144806:1407:4413:1216:0018:2919:54
26 okt, B.e.15 Jumada al-Awwal 144806:1507:4613:1215:5918:2819:53
27 okt, Ç.a.16 Jumada al-Awwal 144806:1607:4713:1215:5818:2619:51
28 okt, Ç.BU GÜN17 Jumada al-Awwal 144806:1707:4813:1215:5718:2519:50
29 okt, C.a.18 Jumada al-Awwal 144806:1807:5013:1215:5618:2319:49
30 okt, C.19 Jumada al-Awwal 144806:2007:5113:1215:5418:2219:47
31 okt, Ş.20 Jumada al-Awwal 144806:2107:5213:1215:5318:2019:46

🏘️ Fall River Other Districts & Neighborhoods (41)

Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.

Digby (Fall River) — Namaz Vaxtları & Qiblə Kompası

Digby (Fall River, Kanada) [44.6219°, -65.7586°] — Qiblə Kompası: 64.1° (9.507 km). Namaz Vaxtları: Sübh / İmsak, Gün çıxır, Zöhr, Əsr, Məğrib, İşa.

Məlumat

Tez-tez Verilən Suallar

Namaz vakitleri, dua kardeşliği, kıble yönü ve ibadet rehberi hakkında en çok merak edilen konular.

❓ Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı ile uyumlu mu?

Evet. Sitemizdeki ve mobil uygulamamızdaki namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama standartları ile %100 uyumludur.

❓ Dua Kardeşliği nasıl çalışır?

Dua Kardeşliği, müminlerin birbirlerinin hayır dualarına ortak olmasını sağlayan manevi bir dayanışma alanıdır. Dua açabilir, diğer kardeşlerimizin dualarına Amin diyebilirsiniz.

❓ Kıble yönünü ve açısını nasıl bulabilirim?

Mobil uygulamamızda yer alan GPS ve pusula destekli Kıble Bulucu ile Kabe yönünü santimetrik hassasiyetle kolayca tespit edebilirsiniz.

❓ Ezan vakti ve imsakiye bildirimleri nasıl alınır?

Google Play üzerindeki Dua ve Namaz Vakti mobil uygulamamız ile vakitlerden önce ezan sesiyle sesli bildirimler alabilirsiniz.