Zürich (Kreis 4) / Langstrasse (Zürich) Prayer Times & Qibla Information
For Zürich (Kreis 4) / Langstrasse (Zürich, Switzerland) at coordinates (47.3777°, 8.5285°), the Qibla direction is 124.9° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,020 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Zürich (Kreis 4) / Langstrasse (neighborhood) in Zürich, Switzerland.
Das Freitagsgebet (Dschum'a) ist ein verpflichtendes Gemeinschaftsgebet. Rechtzeitiges Erscheinen wird empfohlen.
💡 Richten Sie die Kompassnadel am Kaaba-Symbol 🕋 aus, um die Gebetsrichtung zu bestimmen.
Übersicht über alle 30 Tage mit entsprechenden islamischen Hijri-Daten.
| Datum / Tag | Hijri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1. Okt. | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:42 | 07:18 | 13:21 | 16:32 | 19:13 | 20:42 |
| Fr., 2. Okt. | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:44 | 07:19 | 13:20 | 16:31 | 19:11 | 20:40 |
| Sa., 3. Okt. | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:45 | 07:20 | 13:20 | 16:29 | 19:09 | 20:38 |
| So., 4. Okt. | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:47 | 07:22 | 13:20 | 16:28 | 19:07 | 20:36 |
| Mo., 5. Okt. | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:48 | 07:23 | 13:19 | 16:26 | 19:05 | 20:34 |
| Di., 6. Okt. | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:49 | 07:24 | 13:19 | 16:25 | 19:03 | 20:32 |
| Mi., 7. Okt. | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:51 | 07:26 | 13:19 | 16:23 | 19:01 | 20:30 |
| Do., 8. Okt. | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:52 | 07:27 | 13:18 | 16:22 | 18:59 | 20:28 |
| Fr., 9. Okt. | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:54 | 07:29 | 13:18 | 16:20 | 18:57 | 20:26 |
| Sa., 10. Okt. | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:55 | 07:30 | 13:18 | 16:19 | 18:55 | 20:24 |
| So., 11. Okt. | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:57 | 07:31 | 13:18 | 16:18 | 18:53 | 20:22 |
| Mo., 12. Okt. | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:58 | 07:33 | 13:17 | 16:16 | 18:51 | 20:20 |
| Di., 13. Okt. | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:59 | 07:34 | 13:17 | 16:15 | 18:49 | 20:18 |
| Mi., 14. Okt. | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 06:01 | 07:36 | 13:17 | 16:13 | 18:47 | 20:16 |
| Do., 15. Okt. | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 06:02 | 07:37 | 13:17 | 16:12 | 18:45 | 20:14 |
| Fr., 16. Okt. | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 06:04 | 07:39 | 13:16 | 16:10 | 18:43 | 20:13 |
| Sa., 17. Okt. | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 06:05 | 07:40 | 13:16 | 16:09 | 18:42 | 20:11 |
| So., 18. Okt. | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 06:06 | 07:41 | 13:16 | 16:07 | 18:40 | 20:09 |
| Mo., 19. Okt. | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 06:08 | 07:43 | 13:16 | 16:06 | 18:38 | 20:07 |
| Di., 20. Okt. | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 06:09 | 07:44 | 13:16 | 16:05 | 18:36 | 20:06 |
| Mi., 21. Okt. | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 06:10 | 07:46 | 13:16 | 16:03 | 18:34 | 20:04 |
| Do., 22. Okt. | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 06:12 | 07:47 | 13:15 | 16:02 | 18:33 | 20:02 |
| Fr., 23. Okt. | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 06:13 | 07:49 | 13:15 | 16:00 | 18:31 | 20:01 |
| Sa., 24. Okt.HEUTE | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 06:15 | 07:50 | 13:15 | 15:59 | 18:29 | 19:59 |
| So., 25. Okt. | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 05:16 | 06:52 | 12:15 | 14:58 | 17:27 | 18:57 |
| Mo., 26. Okt. | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 05:17 | 06:53 | 12:15 | 14:56 | 17:26 | 18:56 |
| Di., 27. Okt. | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 05:19 | 06:55 | 12:15 | 14:55 | 17:24 | 18:54 |
| Mi., 28. Okt. | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 05:20 | 06:56 | 12:15 | 14:54 | 17:22 | 18:53 |
| Do., 29. Okt. | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:21 | 06:58 | 12:15 | 14:52 | 17:21 | 18:51 |
| Fr., 30. Okt. | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:23 | 06:59 | 12:15 | 14:51 | 17:19 | 18:50 |
| Sa., 31. Okt. | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:24 | 07:01 | 12:14 | 14:50 | 17:18 | 18:48 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Zürich.
For Zürich (Kreis 4) / Langstrasse (Zürich, Switzerland) at coordinates (47.3777°, 8.5285°), the Qibla direction is 124.9° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,020 km.
Häufig gestellte Fragen zu Gebetszeiten, Qibla-Richtung und täglichen Bittgebeten.
Ja, alle Zeiten auf der Website und App entsprechen präzisen astronomischen Berechnungsstandards.
Eine Plattform, auf der Muslime Bittgebete teilen und gegenseitig 'Amin' sagen.
Die mobile App nutzt GPS und Kompass-Sensoren, um exakt auf die Kaaba zu verweisen.
Sie können Audio-Benachrichtigungen mit dem Ruf zum Gebet für jedes Gebet einstellen.