Högsby (Virserum) Prayer Times & Qibla Information
For Högsby (Virserum, Sweden) at coordinates (57.1660°, 16.0256°), the Qibla direction is 144.0° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,421 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Högsby (district / borough) in Virserum, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Subuh / Imsak | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Okt | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:50 | 06:52 | 12:51 | 15:48 | 18:38 | 20:32 |
| Jum, 2 Okt | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:52 | 06:54 | 12:50 | 15:46 | 18:35 | 20:29 |
| Sab, 3 Okt | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:54 | 06:56 | 12:50 | 15:44 | 18:32 | 20:26 |
| Min, 4 Okt | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:57 | 06:59 | 12:50 | 15:42 | 18:29 | 20:23 |
| Sen, 5 Okt | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:59 | 07:01 | 12:49 | 15:40 | 18:27 | 20:20 |
| Sel, 6 Okt | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:01 | 07:03 | 12:49 | 15:38 | 18:24 | 20:18 |
| Rab, 7 Okt | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:04 | 07:05 | 12:49 | 15:36 | 18:21 | 20:15 |
| Kam, 8 Okt | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:06 | 07:07 | 12:48 | 15:34 | 18:19 | 20:12 |
| Jum, 9 Okt | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:08 | 07:09 | 12:48 | 15:32 | 18:16 | 20:09 |
| Sab, 10 Okt | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:10 | 07:11 | 12:48 | 15:30 | 18:13 | 20:07 |
| Min, 11 Okt | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:12 | 07:13 | 12:48 | 15:28 | 18:11 | 20:04 |
| Sen, 12 Okt | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:15 | 07:16 | 12:47 | 15:26 | 18:08 | 20:01 |
| Sel, 13 Okt | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:17 | 07:18 | 12:47 | 15:24 | 18:05 | 19:59 |
| Rab, 14 Okt | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:19 | 07:20 | 12:47 | 15:22 | 18:03 | 19:56 |
| Kam, 15 Okt | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:21 | 07:22 | 12:47 | 15:20 | 18:00 | 19:53 |
| Jum, 16 Okt | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:23 | 07:24 | 12:46 | 15:18 | 17:58 | 19:51 |
| Sab, 17 Okt | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:25 | 07:26 | 12:46 | 15:16 | 17:55 | 19:48 |
| Min, 18 Okt | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:27 | 07:29 | 12:46 | 15:14 | 17:52 | 19:46 |
| Sen, 19 Okt | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:30 | 07:31 | 12:46 | 15:12 | 17:50 | 19:44 |
| Sel, 20 Okt | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:32 | 07:33 | 12:46 | 15:10 | 17:47 | 19:41 |
| Rab, 21 Okt | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:34 | 07:35 | 12:46 | 15:08 | 17:45 | 19:39 |
| Kam, 22 Okt | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:36 | 07:37 | 12:45 | 15:06 | 17:42 | 19:36 |
| Jum, 23 Okt | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:38 | 07:40 | 12:45 | 15:05 | 17:40 | 19:34 |
| Sab, 24 OktHARI INI | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:40 | 07:42 | 12:45 | 15:03 | 17:37 | 19:32 |
| Min, 25 Okt | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:42 | 06:44 | 11:45 | 14:01 | 16:35 | 18:30 |
| Sen, 26 Okt | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:44 | 06:46 | 11:45 | 13:59 | 16:32 | 18:27 |
| Sel, 27 Okt | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:46 | 06:48 | 11:45 | 13:57 | 16:30 | 18:25 |
| Rab, 28 Okt | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:48 | 06:51 | 11:45 | 13:55 | 16:28 | 18:23 |
| Kam, 29 Okt | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:50 | 06:53 | 11:45 | 13:54 | 16:25 | 18:21 |
| Jum, 30 Okt | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:52 | 06:55 | 11:45 | 13:52 | 16:23 | 18:19 |
| Sab, 31 Okt | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:54 | 06:57 | 11:45 | 13:50 | 16:21 | 18:17 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Virserum.
For Högsby (Virserum, Sweden) at coordinates (57.1660°, 16.0256°), the Qibla direction is 144.0° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,421 km.
Pertanyaan yang sering diajukan seputar jadwal sholat, arah kiblat, dan doa harian.
Ya, semua jadwal sholat di situs dan aplikasi kami dihitung dengan standar otoritatif yang tepat.
Platform spiritual di mana kaum muslimin saling mendoakan dan mengaminkan doa sesama saudara seiman.
Aplikasi ponsel kami memanfaatkan sensor kompas dan GPS untuk menentukan arah Ka'bah secara tepat.
Anda dapat mengaktifkan alarm adzan bersuara sebelum atau tepat saat waktu sholat tiba.