Eslöv (Vinslöv) — Jadwal Sholat & Kompas Kiblat
Eslöv (Vinslöv, Swedia) [55.8393°, 13.3039°] — Kompas Kiblat: 139.3° (4.409 km). Jadwal Sholat: Subuh / Imsak, Terbit, Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya.
Eslöv (Vinslöv, Swedia) — Jadwal Sholat (Subuh / Imsak, Terbit, Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya), Kompas Kiblat, & 30-day timetable. Jadwal Sholat Akurat & Panduan Islami.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Subuh / Imsak | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kam, 1 Okt | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 07:02 | 13:01 | 16:01 | 18:49 | 20:39 |
| Jum, 2 Okt | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:07 | 07:04 | 13:01 | 15:59 | 18:47 | 20:37 |
| Sab, 3 Okt | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:09 | 07:06 | 13:01 | 15:57 | 18:44 | 20:34 |
| Min, 4 Okt | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:11 | 07:08 | 13:00 | 15:55 | 18:42 | 20:31 |
| Sen, 5 Okt | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:13 | 07:10 | 13:00 | 15:53 | 18:39 | 20:28 |
| Sel, 6 Okt | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:15 | 07:12 | 13:00 | 15:51 | 18:36 | 20:26 |
| Rab, 7 Okt | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:18 | 07:14 | 13:00 | 15:49 | 18:34 | 20:23 |
| Kam, 8 Okt | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:20 | 07:16 | 12:59 | 15:47 | 18:31 | 20:20 |
| Jum, 9 Okt | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:22 | 07:18 | 12:59 | 15:45 | 18:29 | 20:18 |
| Sab, 10 Okt | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:24 | 07:20 | 12:59 | 15:43 | 18:26 | 20:15 |
| Min, 11 Okt | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:26 | 07:22 | 12:59 | 15:41 | 18:24 | 20:13 |
| Sen, 12 Okt | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 07:24 | 12:58 | 15:40 | 18:21 | 20:10 |
| Sel, 13 Okt | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:30 | 07:26 | 12:58 | 15:38 | 18:19 | 20:08 |
| Rab, 14 Okt | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:32 | 07:28 | 12:58 | 15:36 | 18:16 | 20:05 |
| Kam, 15 Okt | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:34 | 07:30 | 12:58 | 15:34 | 18:14 | 20:03 |
| Jum, 16 Okt | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:36 | 07:33 | 12:57 | 15:32 | 18:11 | 20:00 |
| Sab, 17 Okt | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:38 | 07:35 | 12:57 | 15:30 | 18:09 | 19:58 |
| Min, 18 Okt | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:40 | 07:37 | 12:57 | 15:28 | 18:06 | 19:55 |
| Sen, 19 Okt | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:42 | 07:39 | 12:57 | 15:26 | 18:04 | 19:53 |
| Sel, 20 Okt | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:44 | 07:41 | 12:57 | 15:25 | 18:01 | 19:51 |
| Rab, 21 Okt | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:46 | 07:43 | 12:56 | 15:23 | 17:59 | 19:49 |
| Kam, 22 Okt | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:48 | 07:45 | 12:56 | 15:21 | 17:56 | 19:46 |
| Jum, 23 Okt | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:50 | 07:47 | 12:56 | 15:19 | 17:54 | 19:44 |
| Sab, 24 Okt | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:52 | 07:49 | 12:56 | 15:17 | 17:52 | 19:42 |
| Min, 25 OktHARI INI | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:54 | 06:51 | 11:56 | 14:15 | 16:49 | 18:40 |
| Sen, 26 Okt | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:56 | 06:53 | 11:56 | 14:14 | 16:47 | 18:38 |
| Sel, 27 Okt | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:57 | 06:55 | 11:56 | 14:12 | 16:45 | 18:36 |
| Rab, 28 Okt | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:59 | 06:57 | 11:56 | 14:10 | 16:43 | 18:34 |
| Kam, 29 Okt | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:01 | 07:00 | 11:55 | 14:08 | 16:40 | 18:32 |
| Jum, 30 Okt | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:03 | 07:02 | 11:55 | 14:07 | 16:38 | 18:30 |
| Sab, 31 Okt | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 07:04 | 11:55 | 14:05 | 16:36 | 18:28 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Eslöv (Vinslöv, Swedia) [55.8393°, 13.3039°] — Kompas Kiblat: 139.3° (4.409 km). Jadwal Sholat: Subuh / Imsak, Terbit, Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya.
Pertanyaan yang sering diajukan seputar jadwal sholat, arah kiblat, dan doa harian.
Ya, semua jadwal sholat di situs dan aplikasi kami dihitung dengan standar otoritatif yang tepat.
Platform spiritual di mana kaum muslimin saling mendoakan dan mengaminkan doa sesama saudara seiman.
Aplikasi ponsel kami memanfaatkan sensor kompas dan GPS untuk menentukan arah Ka'bah secara tepat.
Anda dapat mengaktifkan alarm adzan bersuara sebelum atau tepat saat waktu sholat tiba.