Söderfors (Umeå) Prayer Times & Qibla Information
For Söderfors (Umeå, Sweden) at coordinates (64.8167°, 18.0500°), the Qibla direction is 151.2° and the distance to the Kaaba in Mecca is 5,082 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Söderfors (district / borough) in Umeå, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1 oct | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:07 | 06:50 | 12:42 | 15:23 | 18:23 | 20:54 |
| vie, 2 oct | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:11 | 06:53 | 12:42 | 15:20 | 18:20 | 20:50 |
| sáb, 3 oct | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:15 | 06:56 | 12:42 | 15:17 | 18:16 | 20:46 |
| dom, 4 oct | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:18 | 06:59 | 12:42 | 15:15 | 18:13 | 20:42 |
| lun, 5 oct | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:22 | 07:02 | 12:41 | 15:12 | 18:09 | 20:38 |
| mar, 6 oct | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:25 | 07:05 | 12:41 | 15:10 | 18:05 | 20:34 |
| mié, 7 oct | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:29 | 07:08 | 12:41 | 15:07 | 18:02 | 20:30 |
| jue, 8 oct | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:32 | 07:11 | 12:40 | 15:05 | 17:58 | 20:26 |
| vie, 9 oct | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:36 | 07:14 | 12:40 | 15:02 | 17:54 | 20:22 |
| sáb, 10 oct | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 04:39 | 07:17 | 12:40 | 15:00 | 17:51 | 20:18 |
| dom, 11 oct | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 04:42 | 07:20 | 12:40 | 14:57 | 17:47 | 20:15 |
| lun, 12 oct | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 04:46 | 07:23 | 12:39 | 14:55 | 17:44 | 20:11 |
| mar, 13 oct | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 04:49 | 07:26 | 12:39 | 14:52 | 17:40 | 20:07 |
| mié, 14 oct | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 04:52 | 07:29 | 12:39 | 14:50 | 17:36 | 20:04 |
| jue, 15 oct | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 04:55 | 07:33 | 12:39 | 14:47 | 17:33 | 20:00 |
| vie, 16 oct | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 04:58 | 07:36 | 12:38 | 14:45 | 17:29 | 19:57 |
| sáb, 17 oct | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:01 | 07:39 | 12:38 | 14:42 | 17:26 | 19:53 |
| dom, 18 oct | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 07:42 | 12:38 | 14:40 | 17:22 | 19:50 |
| lun, 19 oct | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:07 | 07:45 | 12:38 | 14:37 | 17:19 | 19:47 |
| mar, 20 oct | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:10 | 07:48 | 12:38 | 14:35 | 17:15 | 19:43 |
| mié, 21 oct | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:13 | 07:52 | 12:37 | 14:32 | 17:12 | 19:40 |
| jue, 22 oct | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:16 | 07:55 | 12:37 | 14:30 | 17:08 | 19:37 |
| vie, 23 oct | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:19 | 07:58 | 12:37 | 14:27 | 17:05 | 19:34 |
| sáb, 24 octHOY | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:22 | 08:01 | 12:37 | 14:25 | 17:01 | 19:31 |
| dom, 25 oct | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 07:04 | 11:37 | 13:23 | 15:58 | 18:28 |
| lun, 26 oct | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:28 | 07:08 | 11:37 | 13:20 | 15:54 | 18:25 |
| mar, 27 oct | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:31 | 07:11 | 11:37 | 13:18 | 15:51 | 18:22 |
| mié, 28 oct | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:34 | 07:14 | 11:37 | 13:16 | 15:47 | 18:19 |
| jue, 29 oct | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:36 | 07:18 | 11:37 | 13:13 | 15:44 | 18:16 |
| vie, 30 oct | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:39 | 07:21 | 11:36 | 13:11 | 15:40 | 18:13 |
| sáb, 31 oct | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:42 | 07:24 | 11:36 | 13:09 | 15:37 | 18:10 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Umeå.
For Söderfors (Umeå, Sweden) at coordinates (64.8167°, 18.0500°), the Qibla direction is 151.2° and the distance to the Kaaba in Mecca is 5,082 km.
Preguntas frecuentes sobre horarios de oración, dirección de la Qibla y súplicas.
Sí, todos los horarios calculados siguen métodos astronómicos islámicos reconocidos.
Un espacio espiritual donde los creyentes comparten oraciones y dicen 'Amén' juntos.
Nuestra app utiliza el GPS y brújula magnética para apuntar exactamente hacia la Kaaba.
Puedes activar notificaciones sonoras del Adhan en cada momento de oración.