Sölvesborg (Svängsta) Prayer Times & Qibla Information
For Sölvesborg (Svängsta, Sweden) at coordinates (56.0521°, 14.5753°), the Qibla direction is 141.2° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,377 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Sölvesborg (district / borough) in Svängsta, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 1 окт. | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:59 | 06:57 | 12:56 | 15:56 | 18:44 | 20:35 |
| пт, 2 окт. | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:01 | 06:59 | 12:56 | 15:54 | 18:41 | 20:32 |
| сб, 3 окт. | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:03 | 07:01 | 12:56 | 15:52 | 18:39 | 20:29 |
| вс, 4 окт. | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 07:03 | 12:55 | 15:50 | 18:36 | 20:26 |
| пн, 5 окт. | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:08 | 07:05 | 12:55 | 15:48 | 18:34 | 20:24 |
| вт, 6 окт. | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:10 | 07:07 | 12:55 | 15:46 | 18:31 | 20:21 |
| ср, 7 окт. | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:12 | 07:09 | 12:55 | 15:44 | 18:28 | 20:18 |
| чт, 8 окт. | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:14 | 07:11 | 12:54 | 15:42 | 18:26 | 20:16 |
| пт, 9 окт. | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:16 | 07:13 | 12:54 | 15:40 | 18:23 | 20:13 |
| сб, 10 окт. | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:18 | 07:16 | 12:54 | 15:38 | 18:21 | 20:10 |
| вс, 11 окт. | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:20 | 07:18 | 12:53 | 15:36 | 18:18 | 20:08 |
| пн, 12 окт. | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:22 | 07:20 | 12:53 | 15:35 | 18:16 | 20:05 |
| вт, 13 окт. | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:25 | 07:22 | 12:53 | 15:33 | 18:13 | 20:03 |
| ср, 14 окт. | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:27 | 07:24 | 12:53 | 15:31 | 18:11 | 20:00 |
| чт, 15 окт. | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:29 | 07:26 | 12:52 | 15:29 | 18:08 | 19:58 |
| пт, 16 окт. | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:31 | 07:28 | 12:52 | 15:27 | 18:06 | 19:55 |
| сб, 17 окт. | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:33 | 07:30 | 12:52 | 15:25 | 18:03 | 19:53 |
| вс, 18 окт. | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:35 | 07:32 | 12:52 | 15:23 | 18:01 | 19:51 |
| пн, 19 окт. | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:37 | 07:34 | 12:52 | 15:21 | 17:58 | 19:48 |
| вт, 20 окт. | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:39 | 07:36 | 12:51 | 15:19 | 17:56 | 19:46 |
| ср, 21 окт. | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:41 | 07:38 | 12:51 | 15:18 | 17:53 | 19:44 |
| чт, 22 окт. | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:43 | 07:40 | 12:51 | 15:16 | 17:51 | 19:41 |
| пт, 23 окт. | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:45 | 07:42 | 12:51 | 15:14 | 17:49 | 19:39 |
| сб, 24 окт.СЕГОДНЯ | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:46 | 07:45 | 12:51 | 15:12 | 17:46 | 19:37 |
| вс, 25 окт. | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:48 | 06:47 | 11:51 | 14:10 | 16:44 | 18:35 |
| пн, 26 окт. | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:50 | 06:49 | 11:51 | 14:09 | 16:41 | 18:33 |
| вт, 27 окт. | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:52 | 06:51 | 11:51 | 14:07 | 16:39 | 18:31 |
| ср, 28 окт. | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:54 | 06:53 | 11:50 | 14:05 | 16:37 | 18:29 |
| чт, 29 окт. | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:56 | 06:55 | 11:50 | 14:03 | 16:35 | 18:27 |
| пт, 30 окт. | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:58 | 06:57 | 11:50 | 14:02 | 16:32 | 18:25 |
| сб, 31 окт. | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:00 | 06:59 | 11:50 | 14:00 | 16:30 | 18:23 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Svängsta.
For Sölvesborg (Svängsta, Sweden) at coordinates (56.0521°, 14.5753°), the Qibla direction is 141.2° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,377 km.
Часто задаваемые вопросы о времени намаза, направлении киблы и дуа.
Да, расписание полностью соответствует официальным стандартам расчета времени намаза.
Это пространство, где мусульмане делятся своими дуа и говорят 'Аминь' на молитвы других.
Мобильное приложение использует компас и GPS смартфона для точного указания на Каабу.
Вы можете включить звуковой сигнал азана во время наступления каждого намаза в приложении.