Matfors (Sollefteå) Prayer Times & Qibla Information
For Matfors (Sollefteå, Sweden) at coordinates (62.3486°, 17.0317°), the Qibla direction is 148.6° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,870 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Matfors (district / borough) in Sollefteå, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 1 окт. | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:25 | 06:52 | 12:47 | 15:33 | 18:30 | 20:46 |
| пт, 2 окт. | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:28 | 06:54 | 12:46 | 15:31 | 18:27 | 20:43 |
| сб, 3 окт. | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:31 | 06:57 | 12:46 | 15:28 | 18:23 | 20:39 |
| вс, 4 окт. | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:34 | 07:00 | 12:46 | 15:26 | 18:20 | 20:35 |
| пн, 5 окт. | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:38 | 07:02 | 12:45 | 15:24 | 18:17 | 20:32 |
| вт, 6 окт. | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:41 | 07:05 | 12:45 | 15:21 | 18:13 | 20:28 |
| ср, 7 окт. | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:44 | 07:08 | 12:45 | 15:19 | 18:10 | 20:25 |
| чт, 8 окт. | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:46 | 07:10 | 12:44 | 15:16 | 18:07 | 20:21 |
| пт, 9 окт. | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:49 | 07:13 | 12:44 | 15:14 | 18:04 | 20:18 |
| сб, 10 окт. | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 04:52 | 07:16 | 12:44 | 15:12 | 18:00 | 20:15 |
| вс, 11 окт. | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 04:55 | 07:19 | 12:44 | 15:09 | 17:57 | 20:11 |
| пн, 12 окт. | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 04:58 | 07:21 | 12:43 | 15:07 | 17:54 | 20:08 |
| вт, 13 окт. | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:01 | 07:24 | 12:43 | 15:05 | 17:51 | 20:05 |
| ср, 14 окт. | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 07:27 | 12:43 | 15:02 | 17:47 | 20:02 |
| чт, 15 окт. | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:06 | 07:30 | 12:43 | 15:00 | 17:44 | 19:58 |
| пт, 16 окт. | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:09 | 07:32 | 12:42 | 14:58 | 17:41 | 19:55 |
| сб, 17 окт. | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:12 | 07:35 | 12:42 | 14:56 | 17:38 | 19:52 |
| вс, 18 окт. | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:15 | 07:38 | 12:42 | 14:53 | 17:35 | 19:49 |
| пн, 19 окт. | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:17 | 07:41 | 12:42 | 14:51 | 17:32 | 19:46 |
| вт, 20 окт. | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:20 | 07:43 | 12:42 | 14:49 | 17:28 | 19:43 |
| ср, 21 окт. | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:22 | 07:46 | 12:41 | 14:46 | 17:25 | 19:40 |
| чт, 22 окт. | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:25 | 07:49 | 12:41 | 14:44 | 17:22 | 19:37 |
| пт, 23 окт. | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 07:52 | 12:41 | 14:42 | 17:19 | 19:35 |
| сб, 24 окт. | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:30 | 07:55 | 12:41 | 14:40 | 17:16 | 19:32 |
| вс, 25 окт.СЕГОДНЯ | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:33 | 06:58 | 11:41 | 13:38 | 16:13 | 18:29 |
| пн, 26 окт. | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:35 | 07:00 | 11:41 | 13:35 | 16:10 | 18:26 |
| вт, 27 окт. | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:38 | 07:03 | 11:41 | 13:33 | 16:07 | 18:24 |
| ср, 28 окт. | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:40 | 07:06 | 11:41 | 13:31 | 16:04 | 18:21 |
| чт, 29 окт. | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:43 | 07:09 | 11:41 | 13:29 | 16:01 | 18:18 |
| пт, 30 окт. | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:45 | 07:12 | 11:41 | 13:27 | 15:58 | 18:16 |
| сб, 31 окт. | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:48 | 07:15 | 11:40 | 13:25 | 15:55 | 18:13 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Sollefteå.
For Matfors (Sollefteå, Sweden) at coordinates (62.3486°, 17.0317°), the Qibla direction is 148.6° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,870 km.
Часто задаваемые вопросы о времени намаза, направлении киблы и дуа.
Да, расписание полностью соответствует официальным стандартам расчета времени намаза.
Это пространство, где мусульмане делятся своими дуа и говорят 'Аминь' на молитвы других.
Мобильное приложение использует компас и GPS смартфона для точного указания на Каабу.
Вы можете включить звуковой сигнал азана во время наступления каждого намаза в приложении.