Vännäs (Söderfors) Prayer Times & Qibla Information
For Vännäs (Söderfors, Sweden) at coordinates (63.9068°, 19.7571°), the Qibla direction is 152.9° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,954 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Vännäs (district / borough) in Söderfors, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1 oct | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:06 | 06:42 | 12:36 | 15:18 | 18:18 | 20:43 |
| vie, 2 oct | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:09 | 06:45 | 12:35 | 15:16 | 18:14 | 20:39 |
| sáb, 3 oct | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:13 | 06:48 | 12:35 | 15:13 | 18:11 | 20:35 |
| dom, 4 oct | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:16 | 06:51 | 12:35 | 15:11 | 18:07 | 20:31 |
| lun, 5 oct | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:20 | 06:54 | 12:34 | 15:08 | 18:04 | 20:27 |
| mar, 6 oct | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:23 | 06:57 | 12:34 | 15:06 | 18:00 | 20:23 |
| mié, 7 oct | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:26 | 06:59 | 12:34 | 15:03 | 17:57 | 20:19 |
| jue, 8 oct | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:29 | 07:02 | 12:34 | 15:01 | 17:53 | 20:16 |
| vie, 9 oct | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:33 | 07:05 | 12:33 | 14:58 | 17:50 | 20:12 |
| sáb, 10 oct | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 04:36 | 07:08 | 12:33 | 14:56 | 17:46 | 20:09 |
| dom, 11 oct | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 04:39 | 07:11 | 12:33 | 14:54 | 17:43 | 20:05 |
| lun, 12 oct | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 04:42 | 07:14 | 12:32 | 14:51 | 17:39 | 20:01 |
| mar, 13 oct | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 04:45 | 07:17 | 12:32 | 14:49 | 17:36 | 19:58 |
| mié, 14 oct | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 04:48 | 07:20 | 12:32 | 14:46 | 17:32 | 19:55 |
| jue, 15 oct | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 04:51 | 07:23 | 12:32 | 14:44 | 17:29 | 19:51 |
| vie, 16 oct | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 04:54 | 07:26 | 12:32 | 14:41 | 17:26 | 19:48 |
| sáb, 17 oct | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 04:57 | 07:29 | 12:31 | 14:39 | 17:22 | 19:45 |
| dom, 18 oct | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:00 | 07:32 | 12:31 | 14:36 | 17:19 | 19:41 |
| lun, 19 oct | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:03 | 07:35 | 12:31 | 14:34 | 17:15 | 19:38 |
| mar, 20 oct | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:06 | 07:38 | 12:31 | 14:32 | 17:12 | 19:35 |
| mié, 21 oct | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:09 | 07:41 | 12:31 | 14:29 | 17:09 | 19:32 |
| jue, 22 oct | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:11 | 07:44 | 12:30 | 14:27 | 17:05 | 19:29 |
| vie, 23 oct | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:14 | 07:47 | 12:30 | 14:25 | 17:02 | 19:26 |
| sáb, 24 octHOY | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:17 | 07:50 | 12:30 | 14:22 | 16:59 | 19:23 |
| dom, 25 oct | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:20 | 06:53 | 11:30 | 13:20 | 15:55 | 18:20 |
| lun, 26 oct | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:22 | 06:56 | 11:30 | 13:18 | 15:52 | 18:17 |
| mar, 27 oct | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 06:59 | 11:30 | 13:16 | 15:49 | 18:14 |
| mié, 28 oct | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:28 | 07:03 | 11:30 | 13:13 | 15:45 | 18:11 |
| jue, 29 oct | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:30 | 07:06 | 11:30 | 13:11 | 15:42 | 18:08 |
| vie, 30 oct | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:33 | 07:09 | 11:30 | 13:09 | 15:39 | 18:06 |
| sáb, 31 oct | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:36 | 07:12 | 11:30 | 13:07 | 15:36 | 18:03 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Söderfors.
For Vännäs (Söderfors, Sweden) at coordinates (63.9068°, 19.7571°), the Qibla direction is 152.9° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,954 km.
Preguntas frecuentes sobre horarios de oración, dirección de la Qibla y súplicas.
Sí, todos los horarios calculados siguen métodos astronómicos islámicos reconocidos.
Un espacio espiritual donde los creyentes comparten oraciones y dicen 'Amén' juntos.
Nuestra app utiliza el GPS y brújula magnética para apuntar exactamente hacia la Kaaba.
Puedes activar notificaciones sonoras del Adhan en cada momento de oración.