Robertsfors (Söderfors) Prayer Times & Qibla Information
For Robertsfors (Söderfors, Sweden) at coordinates (64.1932°, 20.8481°), the Qibla direction is 154.5° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,959 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Robertsfors (district / borough) in Söderfors, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:00 | 06:38 | 12:31 | 15:13 | 18:13 | 20:40 |
| শুক্র ২ অক্টো | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:03 | 06:41 | 12:31 | 15:11 | 18:09 | 20:36 |
| শনি ৩ অক্টো | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:07 | 06:44 | 12:31 | 15:08 | 18:06 | 20:32 |
| রবি ৪ অক্টো | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:10 | 06:47 | 12:30 | 15:06 | 18:02 | 20:28 |
| সোম ৫ অক্টো | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:14 | 06:50 | 12:30 | 15:03 | 17:59 | 20:24 |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:17 | 06:53 | 12:30 | 15:01 | 17:55 | 20:20 |
| বুধ ৭ অক্টো | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:21 | 06:56 | 12:29 | 14:58 | 17:52 | 20:16 |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:24 | 06:59 | 12:29 | 14:56 | 17:48 | 20:13 |
| শুক্র ৯ অক্টো | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:27 | 07:01 | 12:29 | 14:53 | 17:45 | 20:09 |
| শনি ১০ অক্টো | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 04:30 | 07:04 | 12:29 | 14:51 | 17:41 | 20:05 |
| রবি ১১ অক্টো | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 04:34 | 07:07 | 12:28 | 14:48 | 17:38 | 20:02 |
| সোম ১২ অক্টো | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 04:37 | 07:10 | 12:28 | 14:46 | 17:34 | 19:58 |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 04:40 | 07:13 | 12:28 | 14:43 | 17:31 | 19:54 |
| বুধ ১৪ অক্টো | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 04:43 | 07:16 | 12:28 | 14:41 | 17:27 | 19:51 |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 04:46 | 07:19 | 12:27 | 14:38 | 17:24 | 19:48 |
| শুক্র ১৬ অক্টো | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 04:49 | 07:22 | 12:27 | 14:36 | 17:20 | 19:44 |
| শনি ১৭ অক্টো | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 04:52 | 07:25 | 12:27 | 14:33 | 17:17 | 19:41 |
| রবি ১৮ অক্টো | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 04:55 | 07:29 | 12:27 | 14:31 | 17:13 | 19:38 |
| সোম ১৯ অক্টো | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 04:58 | 07:32 | 12:27 | 14:29 | 17:10 | 19:34 |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:01 | 07:35 | 12:26 | 14:26 | 17:06 | 19:31 |
| বুধ ২১ অক্টো | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 07:38 | 12:26 | 14:24 | 17:03 | 19:28 |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:06 | 07:41 | 12:26 | 14:21 | 17:00 | 19:25 |
| শুক্র ২৩ অক্টো | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:09 | 07:44 | 12:26 | 14:19 | 16:56 | 19:22 |
| শনি ২৪ অক্টো | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:12 | 07:47 | 12:26 | 14:17 | 16:53 | 19:19 |
| রবি ২৫ অক্টোTODAY | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:15 | 06:50 | 11:26 | 13:14 | 15:50 | 18:16 |
| সোম ২৬ অক্টো | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:18 | 06:53 | 11:26 | 13:12 | 15:46 | 18:13 |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:20 | 06:57 | 11:25 | 13:10 | 15:43 | 18:10 |
| বুধ ২৮ অক্টো | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:23 | 07:00 | 11:25 | 13:08 | 15:39 | 18:07 |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:26 | 07:03 | 11:25 | 13:05 | 15:36 | 18:04 |
| শুক্র ৩০ অক্টো | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:28 | 07:06 | 11:25 | 13:03 | 15:33 | 18:01 |
| শনি ৩১ অক্টো | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:31 | 07:09 | 11:25 | 13:01 | 15:30 | 17:59 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Söderfors.
For Robertsfors (Söderfors, Sweden) at coordinates (64.1932°, 20.8481°), the Qibla direction is 154.5° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,959 km.
নামাজের সময়সূচি, কিবলার দিক ও দোয়া সংক্রান্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তর।
হ্যাঁ, আমাদের ওয়েবসাইট ও অ্যাপের সকল নামাজের সময় সঠিক হিসাব অনুযায়ী প্রস্তুত।
এখানে মুসলিমরা নিজেদের দোয়ার আবেদন শেয়ার করেন এবং একে অপরের জন্য 'আমিন' বলেন।
আমাদের মোবাইল অ্যাপের জিপিএস ও ডিজিটাল কম্পাস দিয়ে সরাসরি কাবার দিক নির্ণয় করা যায়।
অ্যাপের মাধ্যমে নামাজের ঠিক ওয়াক্তে অডিও আজান অ্যালার্ম সেট করা যায়।