Bjurholm (Söderfors) Prayer Times & Qibla Information
For Bjurholm (Söderfors, Sweden) at coordinates (63.9303°, 19.2137°), the Qibla direction is 152.2° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,969 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Bjurholm (district / borough) in Söderfors, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 1 окт. | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:08 | 06:44 | 12:38 | 15:20 | 18:20 | 20:45 |
| пт, 2 окт. | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:11 | 06:47 | 12:37 | 15:18 | 18:16 | 20:41 |
| сб, 3 окт. | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:15 | 06:50 | 12:37 | 15:15 | 18:13 | 20:37 |
| вс, 4 окт. | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:18 | 06:53 | 12:37 | 15:13 | 18:09 | 20:33 |
| пн, 5 окт. | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:22 | 06:56 | 12:37 | 15:10 | 18:06 | 20:29 |
| вт, 6 окт. | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:25 | 06:59 | 12:36 | 15:08 | 18:02 | 20:26 |
| ср, 7 окт. | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:28 | 07:02 | 12:36 | 15:05 | 17:59 | 20:22 |
| чт, 8 окт. | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:32 | 07:05 | 12:36 | 15:03 | 17:55 | 20:18 |
| пт, 9 окт. | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:35 | 07:07 | 12:35 | 15:01 | 17:52 | 20:14 |
| сб, 10 окт. | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 04:38 | 07:10 | 12:35 | 14:58 | 17:48 | 20:11 |
| вс, 11 окт. | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 04:41 | 07:13 | 12:35 | 14:56 | 17:45 | 20:07 |
| пн, 12 окт. | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 04:44 | 07:16 | 12:35 | 14:53 | 17:41 | 20:04 |
| вт, 13 окт. | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 04:47 | 07:19 | 12:34 | 14:51 | 17:38 | 20:00 |
| ср, 14 окт. | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 04:50 | 07:22 | 12:34 | 14:48 | 17:34 | 19:57 |
| чт, 15 окт. | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 04:53 | 07:25 | 12:34 | 14:46 | 17:31 | 19:53 |
| пт, 16 окт. | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 04:56 | 07:28 | 12:34 | 14:43 | 17:28 | 19:50 |
| сб, 17 окт. | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 04:59 | 07:31 | 12:33 | 14:41 | 17:24 | 19:47 |
| вс, 18 окт. | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:02 | 07:34 | 12:33 | 14:39 | 17:21 | 19:43 |
| пн, 19 окт. | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 07:37 | 12:33 | 14:36 | 17:17 | 19:40 |
| вт, 20 окт. | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:08 | 07:40 | 12:33 | 14:34 | 17:14 | 19:37 |
| ср, 21 окт. | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:11 | 07:43 | 12:33 | 14:31 | 17:11 | 19:34 |
| чт, 22 окт. | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:13 | 07:46 | 12:33 | 14:29 | 17:07 | 19:31 |
| пт, 23 окт. | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:16 | 07:49 | 12:32 | 14:27 | 17:04 | 19:28 |
| сб, 24 окт. | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:19 | 07:52 | 12:32 | 14:24 | 17:01 | 19:25 |
| вс, 25 окт.СЕГОДНЯ | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:22 | 06:56 | 11:32 | 13:22 | 15:57 | 18:22 |
| пн, 26 окт. | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 06:59 | 11:32 | 13:20 | 15:54 | 18:19 |
| вт, 27 окт. | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:27 | 07:02 | 11:32 | 13:18 | 15:51 | 18:16 |
| ср, 28 окт. | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:30 | 07:05 | 11:32 | 13:15 | 15:47 | 18:13 |
| чт, 29 окт. | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:33 | 07:08 | 11:32 | 13:13 | 15:44 | 18:11 |
| пт, 30 окт. | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:35 | 07:11 | 11:32 | 13:11 | 15:41 | 18:08 |
| сб, 31 окт. | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:38 | 07:14 | 11:32 | 13:09 | 15:38 | 18:05 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Söderfors.
For Bjurholm (Söderfors, Sweden) at coordinates (63.9303°, 19.2137°), the Qibla direction is 152.2° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,969 km.
Часто задаваемые вопросы о времени намаза, направлении киблы и дуа.
Да, расписание полностью соответствует официальным стандартам расчета времени намаза.
Это пространство, где мусульмане делятся своими дуа и говорят 'Аминь' на молитвы других.
Мобильное приложение использует компас и GPS смартфона для точного указания на Каабу.
Вы можете включить звуковой сигнал азана во время наступления каждого намаза в приложении.