Hörnefors (Sävar) Prayer Times & Qibla Information
For Hörnefors (Sävar, Sweden) at coordinates (63.6231°, 19.9086°), the Qibla direction is 153.0° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,923 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Hörnefors (district / borough) in Sävar, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1 oct | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:07 | 06:41 | 12:35 | 15:18 | 18:17 | 20:41 |
| vie, 2 oct | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:10 | 06:44 | 12:35 | 15:16 | 18:14 | 20:37 |
| sáb, 3 oct | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:14 | 06:47 | 12:34 | 15:13 | 18:10 | 20:33 |
| dom, 4 oct | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:17 | 06:50 | 12:34 | 15:11 | 18:07 | 20:29 |
| lun, 5 oct | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:20 | 06:53 | 12:34 | 15:08 | 18:03 | 20:25 |
| mar, 6 oct | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:24 | 06:55 | 12:33 | 15:06 | 18:00 | 20:22 |
| mié, 7 oct | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:27 | 06:58 | 12:33 | 15:04 | 17:56 | 20:18 |
| jue, 8 oct | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:30 | 07:01 | 12:33 | 15:01 | 17:53 | 20:14 |
| vie, 9 oct | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:33 | 07:04 | 12:33 | 14:59 | 17:50 | 20:11 |
| sáb, 10 oct | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 04:36 | 07:07 | 12:32 | 14:56 | 17:46 | 20:07 |
| dom, 11 oct | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 04:39 | 07:10 | 12:32 | 14:54 | 17:43 | 20:03 |
| lun, 12 oct | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 04:42 | 07:13 | 12:32 | 14:51 | 17:39 | 20:00 |
| mar, 13 oct | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 04:45 | 07:16 | 12:32 | 14:49 | 17:36 | 19:57 |
| mié, 14 oct | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 04:48 | 07:19 | 12:31 | 14:46 | 17:33 | 19:53 |
| jue, 15 oct | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 04:51 | 07:22 | 12:31 | 14:44 | 17:29 | 19:50 |
| vie, 16 oct | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 04:54 | 07:24 | 12:31 | 14:42 | 17:26 | 19:47 |
| sáb, 17 oct | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 04:57 | 07:27 | 12:31 | 14:39 | 17:22 | 19:43 |
| dom, 18 oct | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:00 | 07:30 | 12:31 | 14:37 | 17:19 | 19:40 |
| lun, 19 oct | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:03 | 07:33 | 12:30 | 14:35 | 17:16 | 19:37 |
| mar, 20 oct | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:06 | 07:36 | 12:30 | 14:32 | 17:12 | 19:34 |
| mié, 21 oct | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:09 | 07:39 | 12:30 | 14:30 | 17:09 | 19:31 |
| jue, 22 oct | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:11 | 07:42 | 12:30 | 14:27 | 17:06 | 19:28 |
| vie, 23 oct | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:14 | 07:45 | 12:30 | 14:25 | 17:02 | 19:25 |
| sáb, 24 octHOY | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:17 | 07:48 | 12:30 | 14:23 | 16:59 | 19:22 |
| dom, 25 oct | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:19 | 06:51 | 11:29 | 13:21 | 15:56 | 18:19 |
| lun, 26 oct | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:22 | 06:54 | 11:29 | 13:18 | 15:53 | 18:16 |
| mar, 27 oct | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:25 | 06:58 | 11:29 | 13:16 | 15:49 | 18:13 |
| mié, 28 oct | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:27 | 07:01 | 11:29 | 13:14 | 15:46 | 18:10 |
| jue, 29 oct | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:30 | 07:04 | 11:29 | 13:12 | 15:43 | 18:08 |
| vie, 30 oct | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:33 | 07:07 | 11:29 | 13:10 | 15:40 | 18:05 |
| sáb, 31 oct | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:35 | 07:10 | 11:29 | 13:07 | 15:37 | 18:02 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Sävar.
For Hörnefors (Sävar, Sweden) at coordinates (63.6231°, 19.9086°), the Qibla direction is 153.0° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,923 km.
Preguntas frecuentes sobre horarios de oración, dirección de la Qibla y súplicas.
Sí, todos los horarios calculados siguen métodos astronómicos islámicos reconocidos.
Un espacio espiritual donde los creyentes comparten oraciones y dicen 'Amén' juntos.
Nuestra app utiliza el GPS y brújula magnética para apuntar exactamente hacia la Kaaba.
Puedes activar notificaciones sonoras del Adhan en cada momento de oración.