Resarö (Nacka) — Gebetszeiten & Qibla-Kompass
Für Resarö (Nacka, Schweden) bei den Koordinaten (59.4291°, 18.3339°) beträgt der Qibla-Winkel 148.7° und die Luftlinie zur Kaaba in Mekka 4.556 km. (Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib, Ischa).
Präzise tägliche Gebetszeiten für Resarö (Nacka, Schweden) (Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib, Ischa), Qibla-Kompass und 30-Tage-Gebetskalender nach offiziellen Berechnungsstandards.
Das Freitagsgebet (Dschum'a) ist ein verpflichtendes Gemeinschaftsgebet. Rechtzeitiges Erscheinen wird empfohlen.
💡 Richten Sie die Kompassnadel am Kaaba-Symbol 🕋 aus, um die Gebetsrichtung zu bestimmen.
Übersicht über alle 30 Tage mit entsprechenden islamischen Hijri-Daten.
| Datum / Tag | Hijri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1. Okt. | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:32 | 06:44 | 12:41 | 15:33 | 18:27 | 20:30 |
| Fr., 2. Okt. | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:35 | 06:47 | 12:41 | 15:31 | 18:24 | 20:27 |
| Sa., 3. Okt. | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:38 | 06:49 | 12:41 | 15:29 | 18:21 | 20:23 |
| So., 4. Okt. | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:40 | 06:51 | 12:40 | 15:27 | 18:18 | 20:20 |
| Mo., 5. Okt. | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:43 | 06:54 | 12:40 | 15:25 | 18:15 | 20:17 |
| Di., 6. Okt. | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:46 | 06:56 | 12:40 | 15:23 | 18:12 | 20:14 |
| Mi., 7. Okt. | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:48 | 06:58 | 12:39 | 15:20 | 18:09 | 20:11 |
| Do., 8. Okt. | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:51 | 07:01 | 12:39 | 15:18 | 18:06 | 20:08 |
| Fr., 9. Okt. | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:53 | 07:03 | 12:39 | 15:16 | 18:03 | 20:05 |
| Sa., 10. Okt. | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 04:56 | 07:05 | 12:39 | 15:14 | 18:01 | 20:02 |
| So., 11. Okt. | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 04:58 | 07:08 | 12:38 | 15:12 | 17:58 | 19:59 |
| Mo., 12. Okt. | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:01 | 07:10 | 12:38 | 15:10 | 17:55 | 19:56 |
| Di., 13. Okt. | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:03 | 07:13 | 12:38 | 15:08 | 17:52 | 19:53 |
| Mi., 14. Okt. | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 07:15 | 12:38 | 15:05 | 17:49 | 19:50 |
| Do., 15. Okt. | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:08 | 07:17 | 12:37 | 15:03 | 17:46 | 19:48 |
| Fr., 16. Okt. | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:10 | 07:20 | 12:37 | 15:01 | 17:43 | 19:45 |
| Sa., 17. Okt. | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:12 | 07:22 | 12:37 | 14:59 | 17:41 | 19:42 |
| So., 18. Okt. | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:15 | 07:25 | 12:37 | 14:57 | 17:38 | 19:39 |
| Mo., 19. Okt. | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:17 | 07:27 | 12:37 | 14:55 | 17:35 | 19:37 |
| Di., 20. Okt. | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:19 | 07:29 | 12:36 | 14:53 | 17:32 | 19:34 |
| Mi., 21. Okt. | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:22 | 07:32 | 12:36 | 14:51 | 17:29 | 19:32 |
| Do., 22. Okt. | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:24 | 07:34 | 12:36 | 14:49 | 17:27 | 19:29 |
| Fr., 23. Okt. | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:26 | 07:37 | 12:36 | 14:47 | 17:24 | 19:27 |
| Sa., 24. Okt. | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 07:39 | 12:36 | 14:45 | 17:21 | 19:24 |
| So., 25. Okt.HEUTE | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:31 | 06:42 | 11:36 | 13:43 | 16:19 | 18:22 |
| Mo., 26. Okt. | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:33 | 06:44 | 11:36 | 13:41 | 16:16 | 18:19 |
| Di., 27. Okt. | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:35 | 06:47 | 11:36 | 13:39 | 16:13 | 18:17 |
| Mi., 28. Okt. | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:37 | 06:49 | 11:35 | 13:37 | 16:11 | 18:15 |
| Do., 29. Okt. | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:39 | 06:52 | 11:35 | 13:35 | 16:08 | 18:12 |
| Fr., 30. Okt. | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:42 | 06:54 | 11:35 | 13:33 | 16:05 | 18:10 |
| Sa., 31. Okt. | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:44 | 06:57 | 11:35 | 13:31 | 16:03 | 18:08 |
Wählen Sie eine Stadt oder einen Bezirk für lokale Gebetszeiten und Qibla-Richtung.
Für Resarö (Nacka, Schweden) bei den Koordinaten (59.4291°, 18.3339°) beträgt der Qibla-Winkel 148.7° und die Luftlinie zur Kaaba in Mekka 4.556 km. (Fadschr, Sonnenaufgang, Dhuhr, Asr, Maghrib, Ischa).
Häufig gestellte Fragen zu Gebetszeiten, Qibla-Richtung und täglichen Bittgebeten.
Ja, alle Zeiten auf der Website und App entsprechen präzisen astronomischen Berechnungsstandards.
Eine Plattform, auf der Muslime Bittgebete teilen und gegenseitig 'Amin' sagen.
Die mobile App nutzt GPS und Kompass-Sensoren, um exakt auf die Kaaba zu verweisen.
Sie können Audio-Benachrichtigungen mit dem Ruf zum Gebet für jedes Gebet einstellen.