Eslöv (Hofterup) Prayer Times & Qibla Information
For Eslöv (Hofterup, Sweden) at coordinates (55.8393°, 13.3039°), the Qibla direction is 139.3° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,409 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Eslöv (district / borough) in Hofterup, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1 oct | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 07:02 | 13:01 | 16:01 | 18:49 | 20:39 |
| vie, 2 oct | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:07 | 07:04 | 13:01 | 15:59 | 18:47 | 20:37 |
| sáb, 3 oct | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:09 | 07:06 | 13:01 | 15:57 | 18:44 | 20:34 |
| dom, 4 oct | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:11 | 07:08 | 13:00 | 15:55 | 18:42 | 20:31 |
| lun, 5 oct | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:13 | 07:10 | 13:00 | 15:53 | 18:39 | 20:28 |
| mar, 6 oct | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:15 | 07:12 | 13:00 | 15:52 | 18:36 | 20:26 |
| mié, 7 oct | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:18 | 07:14 | 13:00 | 15:50 | 18:34 | 20:23 |
| jue, 8 oct | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:20 | 07:16 | 12:59 | 15:48 | 18:31 | 20:20 |
| vie, 9 oct | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:22 | 07:18 | 12:59 | 15:46 | 18:29 | 20:18 |
| sáb, 10 oct | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:24 | 07:20 | 12:59 | 15:44 | 18:26 | 20:15 |
| dom, 11 oct | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:26 | 07:22 | 12:59 | 15:42 | 18:24 | 20:13 |
| lun, 12 oct | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 07:24 | 12:58 | 15:40 | 18:21 | 20:10 |
| mar, 13 oct | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:30 | 07:26 | 12:58 | 15:38 | 18:19 | 20:08 |
| mié, 14 oct | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:32 | 07:28 | 12:58 | 15:36 | 18:16 | 20:05 |
| jue, 15 oct | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:34 | 07:30 | 12:58 | 15:34 | 18:14 | 20:03 |
| vie, 16 oct | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:36 | 07:33 | 12:57 | 15:32 | 18:11 | 20:00 |
| sáb, 17 oct | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:38 | 07:35 | 12:57 | 15:31 | 18:09 | 19:58 |
| dom, 18 oct | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:40 | 07:37 | 12:57 | 15:29 | 18:06 | 19:55 |
| lun, 19 oct | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:42 | 07:39 | 12:57 | 15:27 | 18:04 | 19:53 |
| mar, 20 oct | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:44 | 07:41 | 12:57 | 15:25 | 18:01 | 19:51 |
| mié, 21 oct | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:46 | 07:43 | 12:56 | 15:23 | 17:59 | 19:49 |
| jue, 22 oct | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:48 | 07:45 | 12:56 | 15:21 | 17:56 | 19:46 |
| vie, 23 oct | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:50 | 07:47 | 12:56 | 15:20 | 17:54 | 19:44 |
| sáb, 24 octHOY | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:52 | 07:49 | 12:56 | 15:18 | 17:52 | 19:42 |
| dom, 25 oct | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:54 | 06:51 | 11:56 | 14:16 | 16:49 | 18:40 |
| lun, 26 oct | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:56 | 06:53 | 11:56 | 14:14 | 16:47 | 18:38 |
| mar, 27 oct | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:57 | 06:55 | 11:56 | 14:12 | 16:45 | 18:36 |
| mié, 28 oct | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:59 | 06:57 | 11:56 | 14:11 | 16:43 | 18:34 |
| jue, 29 oct | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:01 | 07:00 | 11:55 | 14:09 | 16:40 | 18:32 |
| vie, 30 oct | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:03 | 07:02 | 11:55 | 14:07 | 16:38 | 18:30 |
| sáb, 31 oct | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 07:04 | 11:55 | 14:06 | 16:36 | 18:28 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Hofterup.
For Eslöv (Hofterup, Sweden) at coordinates (55.8393°, 13.3039°), the Qibla direction is 139.3° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,409 km.
Preguntas frecuentes sobre horarios de oración, dirección de la Qibla y súplicas.
Sí, todos los horarios calculados siguen métodos astronómicos islámicos reconocidos.
Un espacio espiritual donde los creyentes comparten oraciones y dicen 'Amén' juntos.
Nuestra app utiliza el GPS y brújula magnética para apuntar exactamente hacia la Kaaba.
Puedes activar notificaciones sonoras del Adhan en cada momento de oración.