Ödeshög (Grebo) — Nyakati za Swala & Qibla Compass
Ödeshög (Grebo, Uswidi) [58.2295°, 14.6529°] — Qibla Compass: 142.9° (4,565 km). Nyakati za Swala: Al-Fajiri, Mawio ya Jua, Adhuhuri, Al-Asiri, Al-Magharibi, Al-Isha.
Ödeshög (Grebo, Uswidi) — Nyakati za Swala (Al-Fajiri, Mawio ya Jua, Adhuhuri, Al-Asiri, Al-Magharibi, Al-Isha), Qibla Compass, & 30-day timetable. Nyakati Sahihi za Swala & Mwongozo wa Kiislamu.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Al-Fajiri | Mawio ya Jua | Adhuhuri | Al-Asiri | Al-Magharibi | Al-Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alhamisi, 1 Okt | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:52 | 06:58 | 12:56 | 15:51 | 18:42 | 20:41 |
| Ijumaa, 2 Okt | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:54 | 07:01 | 12:56 | 15:49 | 18:40 | 20:38 |
| Jumamosi, 3 Okt | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:57 | 07:03 | 12:55 | 15:46 | 18:37 | 20:35 |
| Jumapili, 4 Okt | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:59 | 07:05 | 12:55 | 15:44 | 18:34 | 20:32 |
| Jumatatu, 5 Okt | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:01 | 07:07 | 12:55 | 15:42 | 18:31 | 20:29 |
| Jumanne, 6 Okt | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:04 | 07:09 | 12:55 | 15:40 | 18:28 | 20:26 |
| Jumatano, 7 Okt | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:06 | 07:12 | 12:54 | 15:38 | 18:26 | 20:23 |
| Alhamisi, 8 Okt | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:09 | 07:14 | 12:54 | 15:36 | 18:23 | 20:20 |
| Ijumaa, 9 Okt | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:11 | 07:16 | 12:54 | 15:34 | 18:20 | 20:17 |
| Jumamosi, 10 Okt | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:13 | 07:18 | 12:53 | 15:32 | 18:17 | 20:14 |
| Jumapili, 11 Okt | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:16 | 07:21 | 12:53 | 15:30 | 18:14 | 20:11 |
| Jumatatu, 12 Okt | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:18 | 07:23 | 12:53 | 15:28 | 18:12 | 20:09 |
| Jumanne, 13 Okt | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:20 | 07:25 | 12:53 | 15:26 | 18:09 | 20:06 |
| Jumatano, 14 Okt | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:23 | 07:27 | 12:52 | 15:24 | 18:06 | 20:03 |
| Alhamisi, 15 Okt | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:25 | 07:30 | 12:52 | 15:22 | 18:03 | 20:00 |
| Ijumaa, 16 Okt | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:27 | 07:32 | 12:52 | 15:20 | 18:01 | 19:58 |
| Jumamosi, 17 Okt | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:29 | 07:34 | 12:52 | 15:18 | 17:58 | 19:55 |
| Jumapili, 18 Okt | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:31 | 07:36 | 12:52 | 15:16 | 17:55 | 19:53 |
| Jumatatu, 19 Okt | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:34 | 07:39 | 12:51 | 15:13 | 17:53 | 19:50 |
| Jumanne, 20 Okt | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:36 | 07:41 | 12:51 | 15:11 | 17:50 | 19:48 |
| Jumatano, 21 Okt | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:38 | 07:43 | 12:51 | 15:09 | 17:47 | 19:45 |
| Alhamisi, 22 Okt | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:40 | 07:46 | 12:51 | 15:08 | 17:45 | 19:43 |
| Ijumaa, 23 Okt | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:42 | 07:48 | 12:51 | 15:06 | 17:42 | 19:40 |
| Jumamosi, 24 Okt | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:44 | 07:50 | 12:51 | 15:04 | 17:40 | 19:38 |
| Jumapili, 25 OktTODAY | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:46 | 06:53 | 11:50 | 14:02 | 16:37 | 18:36 |
| Jumatatu, 26 Okt | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:49 | 06:55 | 11:50 | 14:00 | 16:35 | 18:33 |
| Jumanne, 27 Okt | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:51 | 06:57 | 11:50 | 13:58 | 16:32 | 18:31 |
| Jumatano, 28 Okt | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:53 | 07:00 | 11:50 | 13:56 | 16:30 | 18:29 |
| Alhamisi, 29 Okt | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:55 | 07:02 | 11:50 | 13:54 | 16:27 | 18:27 |
| Ijumaa, 30 Okt | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:57 | 07:04 | 11:50 | 13:52 | 16:25 | 18:24 |
| Jumamosi, 31 Okt | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:59 | 07:07 | 11:50 | 13:50 | 16:22 | 18:22 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Ödeshög (Grebo, Uswidi) [58.2295°, 14.6529°] — Qibla Compass: 142.9° (4,565 km). Nyakati za Swala: Al-Fajiri, Mawio ya Jua, Adhuhuri, Al-Asiri, Al-Magharibi, Al-Isha.
Frequently asked questions regarding prayer times, supplications, Qibla direction, and daily worship.
Yes. All prayer schedules on our website and mobile app strictly follow authoritative calculation standards.
Dua Brotherhood is a spiritual platform where believers share supplications and unite by saying Ameen to each other's prayers.
Our mobile application utilizes GPS and magnetic compass sensors to calculate the exact direction to the Kaaba with precision.
Through our Android app, you can receive audio adhan notifications and alarms before or right at prayer times.