Arnö (Flen) — নামাজের সময় & Qibla Compass
Arnö (Flen, সুইডেন) [58.7268°, 17.0232°] — Qibla Compass: 146.4° (৪,৫৩০ km). নামাজের সময়: ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা.
Arnö (Flen, সুইডেন) — নামাজের সময় (ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা), Qibla Compass, & 30-day timetable. সঠিক নামাজের সময় ও ইসলামিক গাইড.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:40 | 06:49 | 12:47 | 15:40 | 18:33 | 20:33 |
| শুক্র ২ অক্টো | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:43 | 06:51 | 12:46 | 15:38 | 18:30 | 20:30 |
| শনি ৩ অক্টো | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:45 | 06:54 | 12:46 | 15:36 | 18:27 | 20:27 |
| রবি ৪ অক্টো | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:48 | 06:56 | 12:46 | 15:34 | 18:24 | 20:24 |
| সোম ৫ অক্টো | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:50 | 06:58 | 12:45 | 15:32 | 18:21 | 20:20 |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:53 | 07:00 | 12:45 | 15:30 | 18:18 | 20:17 |
| বুধ ৭ অক্টো | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:55 | 07:03 | 12:45 | 15:28 | 18:15 | 20:14 |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:58 | 07:05 | 12:44 | 15:26 | 18:13 | 20:12 |
| শুক্র ৯ অক্টো | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:00 | 07:07 | 12:44 | 15:24 | 18:10 | 20:09 |
| শনি ১০ অক্টো | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:03 | 07:10 | 12:44 | 15:21 | 18:07 | 20:06 |
| রবি ১১ অক্টো | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 07:12 | 12:44 | 15:19 | 18:04 | 20:03 |
| সোম ১২ অক্টো | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:07 | 07:14 | 12:43 | 15:17 | 18:01 | 20:00 |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:10 | 07:16 | 12:43 | 15:15 | 17:59 | 19:57 |
| বুধ ১৪ অক্টো | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:12 | 07:19 | 12:43 | 15:13 | 17:56 | 19:54 |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:14 | 07:21 | 12:43 | 15:11 | 17:53 | 19:52 |
| শুক্র ১৬ অক্টো | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:17 | 07:23 | 12:42 | 15:09 | 17:50 | 19:49 |
| শনি ১৭ অক্টো | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:19 | 07:26 | 12:42 | 15:07 | 17:47 | 19:46 |
| রবি ১৮ অক্টো | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:21 | 07:28 | 12:42 | 15:05 | 17:45 | 19:44 |
| সোম ১৯ অক্টো | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:23 | 07:30 | 12:42 | 15:03 | 17:42 | 19:41 |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:26 | 07:33 | 12:42 | 15:01 | 17:39 | 19:39 |
| বুধ ২১ অক্টো | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 07:35 | 12:42 | 14:59 | 17:37 | 19:36 |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:30 | 07:38 | 12:41 | 14:57 | 17:34 | 19:34 |
| শুক্র ২৩ অক্টো | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:32 | 07:40 | 12:41 | 14:55 | 17:31 | 19:31 |
| শনি ২৪ অক্টো | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:34 | 07:42 | 12:41 | 14:53 | 17:29 | 19:29 |
| রবি ২৫ অক্টোTODAY | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:37 | 06:45 | 11:41 | 13:51 | 16:26 | 18:26 |
| সোম ২৬ অক্টো | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:39 | 06:47 | 11:41 | 13:49 | 16:23 | 18:24 |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:41 | 06:49 | 11:41 | 13:47 | 16:21 | 18:22 |
| বুধ ২৮ অক্টো | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:43 | 06:52 | 11:41 | 13:45 | 16:18 | 18:20 |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:45 | 06:54 | 11:41 | 13:43 | 16:16 | 18:17 |
| শুক্র ৩০ অক্টো | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:47 | 06:57 | 11:41 | 13:41 | 16:13 | 18:15 |
| শনি ৩১ অক্টো | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:49 | 06:59 | 11:41 | 13:39 | 16:11 | 18:13 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Arnö (Flen, সুইডেন) [58.7268°, 17.0232°] — Qibla Compass: 146.4° (৪,৫৩০ km). নামাজের সময়: ফজর, সূর্যোদয়, যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা.
নামাজের সময়সূচি, কিবলার দিক ও দোয়া সংক্রান্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তর।
হ্যাঁ, আমাদের ওয়েবসাইট ও অ্যাপের সকল নামাজের সময় সঠিক হিসাব অনুযায়ী প্রস্তুত।
এখানে মুসলিমরা নিজেদের দোয়ার আবেদন শেয়ার করেন এবং একে অপরের জন্য 'আমিন' বলেন।
আমাদের মোবাইল অ্যাপের জিপিএস ও ডিজিটাল কম্পাস দিয়ে সরাসরি কাবার দিক নির্ণয় করা যায়।
অ্যাপের মাধ্যমে নামাজের ঠিক ওয়াক্তে অডিও আজান অ্যালার্ম সেট করা যায়।