Haparanda (Boden) Prayer Times & Qibla Information
For Haparanda (Boden, Sweden) at coordinates (65.8355°, 24.1368°), the Qibla direction is 159.4° and the distance to the Kaaba in Mecca is 5,066 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Haparanda (district / borough) in Boden, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1 oct | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 03:36 | 06:26 | 12:18 | 14:56 | 17:58 | 20:36 |
| vie, 2 oct | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 03:40 | 06:30 | 12:18 | 14:53 | 17:54 | 20:32 |
| sáb, 3 oct | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 03:44 | 06:33 | 12:17 | 14:50 | 17:50 | 20:27 |
| dom, 4 oct | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 03:48 | 06:36 | 12:17 | 14:48 | 17:47 | 20:23 |
| lun, 5 oct | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 03:52 | 06:39 | 12:17 | 14:45 | 17:43 | 20:19 |
| mar, 6 oct | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 03:56 | 06:42 | 12:17 | 14:42 | 17:39 | 20:14 |
| mié, 7 oct | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 03:59 | 06:45 | 12:16 | 14:40 | 17:35 | 20:10 |
| jue, 8 oct | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:03 | 06:49 | 12:16 | 14:37 | 17:32 | 20:06 |
| vie, 9 oct | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:07 | 06:52 | 12:16 | 14:35 | 17:28 | 20:02 |
| sáb, 10 oct | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 04:10 | 06:55 | 12:15 | 14:32 | 17:24 | 19:58 |
| dom, 11 oct | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 04:14 | 06:58 | 12:15 | 14:29 | 17:20 | 19:54 |
| lun, 12 oct | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 04:17 | 07:02 | 12:15 | 14:27 | 17:16 | 19:50 |
| mar, 13 oct | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 04:21 | 07:05 | 12:15 | 14:24 | 17:13 | 19:46 |
| mié, 14 oct | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 04:24 | 07:08 | 12:14 | 14:22 | 17:09 | 19:43 |
| jue, 15 oct | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 04:27 | 07:11 | 12:14 | 14:19 | 17:05 | 19:39 |
| vie, 16 oct | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 04:31 | 07:15 | 12:14 | 14:16 | 17:01 | 19:35 |
| sáb, 17 oct | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 04:34 | 07:18 | 12:14 | 14:14 | 16:58 | 19:32 |
| dom, 18 oct | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 04:37 | 07:21 | 12:14 | 14:11 | 16:54 | 19:28 |
| lun, 19 oct | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 04:40 | 07:25 | 12:13 | 14:09 | 16:50 | 19:25 |
| mar, 20 oct | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 04:43 | 07:28 | 12:13 | 14:06 | 16:47 | 19:21 |
| mié, 21 oct | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 04:47 | 07:32 | 12:13 | 14:04 | 16:43 | 19:18 |
| jue, 22 oct | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 04:50 | 07:35 | 12:13 | 14:01 | 16:39 | 19:14 |
| vie, 23 oct | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 04:53 | 07:38 | 12:13 | 13:59 | 16:35 | 19:11 |
| sáb, 24 octHOY | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 04:56 | 07:42 | 12:13 | 13:56 | 16:32 | 19:08 |
| dom, 25 oct | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 03:59 | 06:45 | 11:13 | 12:54 | 15:28 | 18:05 |
| lun, 26 oct | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:02 | 06:49 | 11:12 | 12:51 | 15:24 | 18:01 |
| mar, 27 oct | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:05 | 06:52 | 11:12 | 12:49 | 15:21 | 17:58 |
| mié, 28 oct | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:08 | 06:56 | 11:12 | 12:47 | 15:17 | 17:55 |
| jue, 29 oct | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:11 | 06:59 | 11:12 | 12:44 | 15:13 | 17:52 |
| vie, 30 oct | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:14 | 07:03 | 11:12 | 12:42 | 15:10 | 17:49 |
| sáb, 31 oct | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:16 | 07:06 | 11:12 | 12:40 | 15:06 | 17:46 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Boden.
For Haparanda (Boden, Sweden) at coordinates (65.8355°, 24.1368°), the Qibla direction is 159.4° and the distance to the Kaaba in Mecca is 5,066 km.
Preguntas frecuentes sobre horarios de oración, dirección de la Qibla y súplicas.
Sí, todos los horarios calculados siguen métodos astronómicos islámicos reconocidos.
Un espacio espiritual donde los creyentes comparten oraciones y dicen 'Amén' juntos.
Nuestra app utiliza el GPS y brújula magnética para apuntar exactamente hacia la Kaaba.
Puedes activar notificaciones sonoras del Adhan en cada momento de oración.