Söderfors (Bålsta) Prayer Times & Qibla Information
For Söderfors (Bålsta, Sweden) at coordinates (60.3833°, 17.2333°), the Qibla direction is 147.7° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,679 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Söderfors (district / borough) in Bålsta, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | ফজর | সূর্যোদয় | যোহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| বৃহস্পতি ১ অক্টো | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:33 | 06:50 | 12:46 | 15:37 | 18:31 | 20:38 |
| শুক্র ২ অক্টো | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:36 | 06:52 | 12:45 | 15:34 | 18:28 | 20:34 |
| শনি ৩ অক্টো | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:39 | 06:54 | 12:45 | 15:32 | 18:24 | 20:31 |
| রবি ৪ অক্টো | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:41 | 06:57 | 12:45 | 15:30 | 18:21 | 20:28 |
| সোম ৫ অক্টো | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:44 | 06:59 | 12:44 | 15:28 | 18:18 | 20:24 |
| মঙ্গল ৬ অক্টো | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:47 | 07:02 | 12:44 | 15:25 | 18:15 | 20:21 |
| বুধ ৭ অক্টো | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:50 | 07:04 | 12:44 | 15:23 | 18:12 | 20:18 |
| বৃহস্পতি ৮ অক্টো | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:52 | 07:07 | 12:44 | 15:21 | 18:09 | 20:15 |
| শুক্র ৯ অক্টো | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:55 | 07:09 | 12:43 | 15:19 | 18:06 | 20:12 |
| শনি ১০ অক্টো | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 04:57 | 07:11 | 12:43 | 15:17 | 18:03 | 20:09 |
| রবি ১১ অক্টো | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:00 | 07:14 | 12:43 | 15:14 | 18:00 | 20:06 |
| সোম ১২ অক্টো | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:03 | 07:16 | 12:43 | 15:12 | 17:57 | 20:03 |
| মঙ্গল ১৩ অক্টো | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:05 | 07:19 | 12:42 | 15:10 | 17:54 | 20:00 |
| বুধ ১৪ অক্টো | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:08 | 07:21 | 12:42 | 15:08 | 17:51 | 19:57 |
| বৃহস্পতি ১৫ অক্টো | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:10 | 07:24 | 12:42 | 15:06 | 17:48 | 19:54 |
| শুক্র ১৬ অক্টো | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:13 | 07:26 | 12:42 | 15:04 | 17:45 | 19:51 |
| শনি ১৭ অক্টো | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:15 | 07:29 | 12:41 | 15:01 | 17:43 | 19:48 |
| রবি ১৮ অক্টো | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:18 | 07:31 | 12:41 | 14:59 | 17:40 | 19:45 |
| সোম ১৯ অক্টো | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:20 | 07:34 | 12:41 | 14:57 | 17:37 | 19:42 |
| মঙ্গল ২০ অক্টো | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:22 | 07:37 | 12:41 | 14:55 | 17:34 | 19:40 |
| বুধ ২১ অক্টো | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:25 | 07:39 | 12:41 | 14:53 | 17:31 | 19:37 |
| বৃহস্পতি ২২ অক্টো | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:27 | 07:42 | 12:41 | 14:51 | 17:28 | 19:34 |
| শুক্র ২৩ অক্টো | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:30 | 07:44 | 12:40 | 14:49 | 17:25 | 19:32 |
| শনি ২৪ অক্টোTODAY | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:32 | 07:47 | 12:40 | 14:47 | 17:22 | 19:29 |
| রবি ২৫ অক্টো | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:34 | 06:49 | 11:40 | 13:44 | 16:20 | 18:27 |
| সোম ২৬ অক্টো | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:36 | 06:52 | 11:40 | 13:42 | 16:17 | 18:24 |
| মঙ্গল ২৭ অক্টো | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:39 | 06:54 | 11:40 | 13:40 | 16:14 | 18:22 |
| বুধ ২৮ অক্টো | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:41 | 06:57 | 11:40 | 13:38 | 16:11 | 18:19 |
| বৃহস্পতি ২৯ অক্টো | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:43 | 07:00 | 11:40 | 13:36 | 16:09 | 18:17 |
| শুক্র ৩০ অক্টো | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:46 | 07:02 | 11:40 | 13:34 | 16:06 | 18:15 |
| শনি ৩১ অক্টো | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 04:48 | 07:05 | 11:40 | 13:33 | 16:03 | 18:12 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Bålsta.
For Söderfors (Bålsta, Sweden) at coordinates (60.3833°, 17.2333°), the Qibla direction is 147.7° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,679 km.
নামাজের সময়সূচি, কিবলার দিক ও দোয়া সংক্রান্ত সাধারণ প্রশ্নোত্তর।
হ্যাঁ, আমাদের ওয়েবসাইট ও অ্যাপের সকল নামাজের সময় সঠিক হিসাব অনুযায়ী প্রস্তুত।
এখানে মুসলিমরা নিজেদের দোয়ার আবেদন শেয়ার করেন এবং একে অপরের জন্য 'আমিন' বলেন।
আমাদের মোবাইল অ্যাপের জিপিএস ও ডিজিটাল কম্পাস দিয়ে সরাসরি কাবার দিক নির্ণয় করা যায়।
অ্যাপের মাধ্যমে নামাজের ঠিক ওয়াক্তে অডিও আজান অ্যালার্ম সেট করা যায়।