Jönköping (Aneby) Prayer Times & Qibla Information
For Jönköping (Aneby, Sweden) at coordinates (57.7814°, 14.1562°), the Qibla direction is 141.9° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,543 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Jönköping (district / borough) in Aneby, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1 oct | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:55 | 07:00 | 12:58 | 15:54 | 18:45 | 20:41 |
| vie, 2 oct | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:58 | 07:02 | 12:58 | 15:52 | 18:42 | 20:38 |
| sáb, 3 oct | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:00 | 07:04 | 12:57 | 15:50 | 18:39 | 20:35 |
| dom, 4 oct | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:02 | 07:07 | 12:57 | 15:48 | 18:36 | 20:32 |
| lun, 5 oct | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 07:09 | 12:57 | 15:46 | 18:34 | 20:29 |
| mar, 6 oct | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:07 | 07:11 | 12:56 | 15:44 | 18:31 | 20:27 |
| mié, 7 oct | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:09 | 07:13 | 12:56 | 15:42 | 18:28 | 20:24 |
| jue, 8 oct | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:12 | 07:15 | 12:56 | 15:40 | 18:25 | 20:21 |
| vie, 9 oct | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:14 | 07:17 | 12:56 | 15:38 | 18:23 | 20:18 |
| sáb, 10 oct | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:16 | 07:20 | 12:55 | 15:36 | 18:20 | 20:15 |
| dom, 11 oct | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:19 | 07:22 | 12:55 | 15:34 | 18:17 | 20:12 |
| lun, 12 oct | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:21 | 07:24 | 12:55 | 15:32 | 18:14 | 20:10 |
| mar, 13 oct | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:23 | 07:26 | 12:55 | 15:30 | 18:12 | 20:07 |
| mié, 14 oct | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:25 | 07:28 | 12:54 | 15:28 | 18:09 | 20:04 |
| jue, 15 oct | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 07:31 | 12:54 | 15:26 | 18:06 | 20:02 |
| vie, 16 oct | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:30 | 07:33 | 12:54 | 15:24 | 18:04 | 19:59 |
| sáb, 17 oct | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:32 | 07:35 | 12:54 | 15:22 | 18:01 | 19:57 |
| dom, 18 oct | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:34 | 07:37 | 12:54 | 15:20 | 17:58 | 19:54 |
| lun, 19 oct | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:36 | 07:40 | 12:53 | 15:18 | 17:56 | 19:52 |
| mar, 20 oct | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:38 | 07:42 | 12:53 | 15:16 | 17:53 | 19:49 |
| mié, 21 oct | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:40 | 07:44 | 12:53 | 15:14 | 17:51 | 19:47 |
| jue, 22 oct | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:43 | 07:46 | 12:53 | 15:12 | 17:48 | 19:44 |
| vie, 23 oct | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:45 | 07:49 | 12:53 | 15:10 | 17:46 | 19:42 |
| sáb, 24 octHOY | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 07:51 | 12:53 | 15:08 | 17:43 | 19:40 |
| dom, 25 oct | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:49 | 06:53 | 11:52 | 14:06 | 16:40 | 18:37 |
| lun, 26 oct | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:51 | 06:56 | 11:52 | 14:04 | 16:38 | 18:35 |
| mar, 27 oct | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:53 | 06:58 | 11:52 | 14:02 | 16:35 | 18:33 |
| mié, 28 oct | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:55 | 07:00 | 11:52 | 14:01 | 16:33 | 18:31 |
| jue, 29 oct | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:57 | 07:02 | 11:52 | 13:59 | 16:31 | 18:29 |
| vie, 30 oct | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:59 | 07:05 | 11:52 | 13:57 | 16:28 | 18:26 |
| sáb, 31 oct | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:01 | 07:07 | 11:52 | 13:55 | 16:26 | 18:24 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Aneby.
For Jönköping (Aneby, Sweden) at coordinates (57.7814°, 14.1562°), the Qibla direction is 141.9° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,543 km.
Preguntas frecuentes sobre horarios de oración, dirección de la Qibla y súplicas.
Sí, todos los horarios calculados siguen métodos astronómicos islámicos reconocidos.
Un espacio espiritual donde los creyentes comparten oraciones y dicen 'Amén' juntos.
Nuestra app utiliza el GPS y brújula magnética para apuntar exactamente hacia la Kaaba.
Puedes activar notificaciones sonoras del Adhan en cada momento de oración.