Vaggeryd (Anderstorp) Prayer Times & Qibla Information
For Vaggeryd (Anderstorp, Sweden) at coordinates (57.4981°, 14.1484°), the Qibla direction is 141.7° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,519 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Vaggeryd (district / borough) in Anderstorp, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 1 окт. | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:56 | 07:00 | 12:58 | 15:55 | 18:45 | 20:41 |
| пт, 2 окт. | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:58 | 07:02 | 12:58 | 15:53 | 18:42 | 20:38 |
| сб, 3 окт. | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:01 | 07:04 | 12:57 | 15:51 | 18:39 | 20:35 |
| вс, 4 окт. | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:03 | 07:06 | 12:57 | 15:49 | 18:37 | 20:32 |
| пн, 5 окт. | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:06 | 07:09 | 12:57 | 15:47 | 18:34 | 20:29 |
| вт, 6 окт. | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:08 | 07:11 | 12:57 | 15:45 | 18:31 | 20:26 |
| ср, 7 окт. | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:10 | 07:13 | 12:56 | 15:43 | 18:28 | 20:23 |
| чт, 8 окт. | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:12 | 07:15 | 12:56 | 15:41 | 18:26 | 20:20 |
| пт, 9 окт. | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:15 | 07:17 | 12:56 | 15:39 | 18:23 | 20:17 |
| сб, 10 окт. | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:17 | 07:19 | 12:55 | 15:37 | 18:20 | 20:15 |
| вс, 11 окт. | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:19 | 07:21 | 12:55 | 15:35 | 18:18 | 20:12 |
| пн, 12 окт. | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:21 | 07:24 | 12:55 | 15:33 | 18:15 | 20:09 |
| вт, 13 окт. | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:24 | 07:26 | 12:55 | 15:31 | 18:12 | 20:07 |
| ср, 14 окт. | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:26 | 07:28 | 12:54 | 15:29 | 18:10 | 20:04 |
| чт, 15 окт. | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 07:30 | 12:54 | 15:27 | 18:07 | 20:01 |
| пт, 16 окт. | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:30 | 07:32 | 12:54 | 15:25 | 18:04 | 19:59 |
| сб, 17 окт. | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:32 | 07:35 | 12:54 | 15:23 | 18:02 | 19:56 |
| вс, 18 окт. | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:34 | 07:37 | 12:54 | 15:21 | 17:59 | 19:54 |
| пн, 19 окт. | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:37 | 07:39 | 12:53 | 15:19 | 17:57 | 19:51 |
| вт, 20 окт. | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:39 | 07:41 | 12:53 | 15:17 | 17:54 | 19:49 |
| ср, 21 окт. | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:41 | 07:43 | 12:53 | 15:15 | 17:51 | 19:47 |
| чт, 22 окт. | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:43 | 07:46 | 12:53 | 15:13 | 17:49 | 19:44 |
| пт, 23 окт. | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:45 | 07:48 | 12:53 | 15:11 | 17:46 | 19:42 |
| сб, 24 окт.СЕГОДНЯ | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 07:50 | 12:53 | 15:09 | 17:44 | 19:40 |
| вс, 25 окт. | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:49 | 06:52 | 11:52 | 14:07 | 16:41 | 18:37 |
| пн, 26 окт. | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:51 | 06:55 | 11:52 | 14:05 | 16:39 | 18:35 |
| вт, 27 окт. | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:53 | 06:57 | 11:52 | 14:04 | 16:36 | 18:33 |
| ср, 28 окт. | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:55 | 06:59 | 11:52 | 14:02 | 16:34 | 18:31 |
| чт, 29 окт. | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:57 | 07:01 | 11:52 | 14:00 | 16:32 | 18:29 |
| пт, 30 окт. | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 04:59 | 07:04 | 11:52 | 13:58 | 16:29 | 18:26 |
| сб, 31 окт. | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:01 | 07:06 | 11:52 | 13:56 | 16:27 | 18:24 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Anderstorp.
For Vaggeryd (Anderstorp, Sweden) at coordinates (57.4981°, 14.1484°), the Qibla direction is 141.7° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,519 km.
Часто задаваемые вопросы о времени намаза, направлении киблы и дуа.
Да, расписание полностью соответствует официальным стандартам расчета времени намаза.
Это пространство, где мусульмане делятся своими дуа и говорят 'Аминь' на молитвы других.
Мобильное приложение использует компас и GPS смартфона для точного указания на Каабу.
Вы можете включить звуковой сигнал азана во время наступления каждого намаза в приложении.