Skurup (Anderslöv) Prayer Times & Qibla Information
For Skurup (Anderslöv, Sweden) at coordinates (55.4784°, 13.5019°), the Qibla direction is 139.3° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,371 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Skurup (neighborhood) in Anderslöv, Sweden.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Imsak/Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kha, 1 Okt | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:05 | 07:01 | 13:01 | 16:01 | 18:49 | 20:38 |
| Jum, 2 Okt | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:07 | 07:03 | 13:00 | 15:59 | 18:46 | 20:35 |
| Sab, 3 Okt | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:09 | 07:05 | 13:00 | 15:57 | 18:44 | 20:32 |
| Ahd, 4 Okt | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:11 | 07:07 | 13:00 | 15:55 | 18:41 | 20:29 |
| Isn, 5 Okt | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:13 | 07:09 | 12:59 | 15:53 | 18:38 | 20:27 |
| Sel, 6 Okt | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:15 | 07:11 | 12:59 | 15:51 | 18:36 | 20:24 |
| Rab, 7 Okt | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:18 | 07:13 | 12:59 | 15:50 | 18:33 | 20:21 |
| Kha, 8 Okt | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:20 | 07:15 | 12:59 | 15:48 | 18:31 | 20:19 |
| Jum, 9 Okt | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:22 | 07:17 | 12:58 | 15:46 | 18:28 | 20:16 |
| Sab, 10 Okt | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:24 | 07:19 | 12:58 | 15:44 | 18:26 | 20:14 |
| Ahd, 11 Okt | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:26 | 07:21 | 12:58 | 15:42 | 18:23 | 20:11 |
| Isn, 12 Okt | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 07:23 | 12:57 | 15:40 | 18:21 | 20:09 |
| Sel, 13 Okt | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:30 | 07:25 | 12:57 | 15:38 | 18:18 | 20:06 |
| Rab, 14 Okt | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:32 | 07:27 | 12:57 | 15:36 | 18:16 | 20:04 |
| Kha, 15 Okt | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:34 | 07:29 | 12:57 | 15:34 | 18:13 | 20:01 |
| Jum, 16 Okt | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:36 | 07:31 | 12:57 | 15:33 | 18:11 | 19:59 |
| Sab, 17 Okt | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:38 | 07:33 | 12:56 | 15:31 | 18:09 | 19:57 |
| Ahd, 18 Okt | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:40 | 07:35 | 12:56 | 15:29 | 18:06 | 19:54 |
| Isn, 19 Okt | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:42 | 07:37 | 12:56 | 15:27 | 18:04 | 19:52 |
| Sel, 20 Okt | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:44 | 07:39 | 12:56 | 15:25 | 18:01 | 19:50 |
| Rab, 21 Okt | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:45 | 07:41 | 12:56 | 15:23 | 17:59 | 19:48 |
| Kha, 22 Okt | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 07:43 | 12:55 | 15:22 | 17:57 | 19:45 |
| Jum, 23 Okt | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:49 | 07:45 | 12:55 | 15:20 | 17:54 | 19:43 |
| Sab, 24 OktTODAY | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:51 | 07:47 | 12:55 | 15:18 | 17:52 | 19:41 |
| Ahd, 25 Okt | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:53 | 06:49 | 11:55 | 14:16 | 16:50 | 18:39 |
| Isn, 26 Okt | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:55 | 06:51 | 11:55 | 14:15 | 16:47 | 18:37 |
| Sel, 27 Okt | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:57 | 06:54 | 11:55 | 14:13 | 16:45 | 18:35 |
| Rab, 28 Okt | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:59 | 06:56 | 11:55 | 14:11 | 16:43 | 18:33 |
| Kha, 29 Okt | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:00 | 06:58 | 11:55 | 14:09 | 16:41 | 18:31 |
| Jum, 30 Okt | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:02 | 07:00 | 11:55 | 14:08 | 16:38 | 18:29 |
| Sab, 31 Okt | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 07:02 | 11:55 | 14:06 | 16:36 | 18:27 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Anderslöv.
For Skurup (Anderslöv, Sweden) at coordinates (55.4784°, 13.5019°), the Qibla direction is 139.3° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,371 km.
Soalan lazim mengenai waktu solat, arah kiblat, dan doa harian.
Ya, jadual waktu solat kami mengikut piawaian hisab falak yang rasmi.
Platform untuk berkongsi doa kebaikan dan mengaminkan doa saudara Muslim yang lain.
Aplikasi kami menggunakan kompas telefon dan GPS untuk mencari arah Kaabah dengan tepat.
Anda boleh menetapkan pemberitahuan azan pada setiap kali masuk waktu solat.