Palena (Puqueldón) — اوقات شرعی & قبلہ قطب نما
Palena (Puqueldón, شیلی) [-43.6188°, -71.8043°] — قبلہ قطب نما: 88.2° (۱۳٬۳۴۶ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
Palena (Puqueldón, شیلی) — اوقات شرعی (اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء), قبلہ قطب نما, & 30-day timetable. اوقات دقیق نماز و راهنمای اسلامی.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه ۹ مهر | 20 ربيع الثاني 1448 | 05:42 | 07:13 | 13:42 | 17:12 | 20:02 | 21:27 |
| جمعه ۱۰ مهر | 21 ربيع الثاني 1448 | 05:40 | 07:11 | 13:41 | 17:13 | 20:03 | 21:28 |
| شنبه ۱۱ مهر | 22 ربيع الثاني 1448 | 05:38 | 07:09 | 13:41 | 17:13 | 20:04 | 21:30 |
| یکشنبه ۱۲ مهر | 23 ربيع الثاني 1448 | 05:35 | 07:07 | 13:41 | 17:14 | 20:05 | 21:31 |
| دوشنبه ۱۳ مهر | 24 ربيع الثاني 1448 | 05:33 | 07:06 | 13:41 | 17:14 | 20:06 | 21:33 |
| سهشنبه ۱۴ مهر | 25 ربيع الثاني 1448 | 05:31 | 07:04 | 13:40 | 17:15 | 20:08 | 21:34 |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | 26 ربيع الثاني 1448 | 05:29 | 07:02 | 13:40 | 17:15 | 20:09 | 21:36 |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | 27 ربيع الثاني 1448 | 05:27 | 07:00 | 13:40 | 17:16 | 20:10 | 21:37 |
| جمعه ۱۷ مهر | 28 ربيع الثاني 1448 | 05:25 | 06:58 | 13:39 | 17:16 | 20:11 | 21:39 |
| شنبه ۱۸ مهر | 29 ربيع الثاني 1448 | 05:23 | 06:57 | 13:39 | 17:17 | 20:12 | 21:40 |
| یکشنبه ۱۹ مهر | 30 ربيع الثاني 1448 | 05:21 | 06:55 | 13:39 | 17:17 | 20:14 | 21:42 |
| دوشنبه ۲۰ مهر | 1 جمادى الأولى 1448 | 05:19 | 06:53 | 13:39 | 17:18 | 20:15 | 21:43 |
| سهشنبه ۲۱ مهر | 2 جمادى الأولى 1448 | 05:17 | 06:52 | 13:38 | 17:19 | 20:16 | 21:45 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | 3 جمادى الأولى 1448 | 05:15 | 06:50 | 13:38 | 17:19 | 20:17 | 21:46 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | 4 جمادى الأولى 1448 | 05:12 | 06:48 | 13:38 | 17:20 | 20:18 | 21:48 |
| جمعه ۲۴ مهر | 5 جمادى الأولى 1448 | 05:10 | 06:46 | 13:38 | 17:20 | 20:20 | 21:50 |
| شنبه ۲۵ مهر | 6 جمادى الأولى 1448 | 05:08 | 06:45 | 13:38 | 17:21 | 20:21 | 21:51 |
| یکشنبه ۲۶ مهر | 7 جمادى الأولى 1448 | 05:06 | 06:43 | 13:37 | 17:21 | 20:22 | 21:53 |
| دوشنبه ۲۷ مهر | 8 جمادى الأولى 1448 | 05:04 | 06:41 | 13:37 | 17:22 | 20:24 | 21:55 |
| سهشنبه ۲۸ مهر | 9 جمادى الأولى 1448 | 05:02 | 06:40 | 13:37 | 17:22 | 20:25 | 21:56 |
| چهارشنبه ۲۹ مهر | 10 جمادى الأولى 1448 | 05:00 | 06:38 | 13:37 | 17:23 | 20:26 | 21:58 |
| پنجشنبه ۳۰ مهر | 11 جمادى الأولى 1448 | 04:58 | 06:37 | 13:37 | 17:23 | 20:27 | 22:00 |
| جمعه ۱ آبان | 12 جمادى الأولى 1448 | 04:56 | 06:35 | 13:37 | 17:24 | 20:29 | 22:02 |
| شنبه ۲ آبان | 13 جمادى الأولى 1448 | 04:54 | 06:34 | 13:36 | 17:24 | 20:30 | 22:03 |
| یکشنبه ۳ آبان | 14 جمادى الأولى 1448 | 04:52 | 06:32 | 13:36 | 17:25 | 20:31 | 22:05 |
| دوشنبه ۴ آبان | 15 جمادى الأولى 1448 | 04:49 | 06:30 | 13:36 | 17:25 | 20:33 | 22:07 |
| سهشنبه ۵ آبانامروز | 16 جمادى الأولى 1448 | 04:47 | 06:29 | 13:36 | 17:26 | 20:34 | 22:09 |
| چهارشنبه ۶ آبان | 17 جمادى الأولى 1448 | 04:45 | 06:28 | 13:36 | 17:26 | 20:35 | 22:11 |
| پنجشنبه ۷ آبان | 18 جمادى الأولى 1448 | 04:43 | 06:26 | 13:36 | 17:27 | 20:36 | 22:12 |
| جمعه ۸ آبان | 19 جمادى الأولى 1448 | 04:41 | 06:25 | 13:36 | 17:27 | 20:38 | 22:14 |
| شنبه ۹ آبان | 20 جمادى الأولى 1448 | 04:39 | 06:23 | 13:36 | 17:28 | 20:39 | 22:16 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Palena (Puqueldón, شیلی) [-43.6188°, -71.8043°] — قبلہ قطب نما: 88.2° (۱۳٬۳۴۶ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
سوالات پرتکرار پیرامون اوقات شرعی، قبله و ادعیه روزانه.
بله، تمامی محاسبات بر اساس دقیقترین معیارهای رسمی انجام شده است.
فضایی معنوی است که در آن مسلمانان برای یکدیگر دعا کرده و به دعای هم آمین میگویند.
با استفاده از حسگر قطبنما و GPS اپلیکیشن موبایل، جهت کعبه به دقت مشخص میشود.
از طریق اپلیکیشن، میتوانید هشدارهای صوتی اذان را در زمان دقیق دریافت کنید.