Pacajus (Itapiúna) — اوقات شرعی & قبلہ قطب نما
Pacajus (Itapiúna, برزیل) [-4.1725°, -38.4606°] — قبلہ قطب نما: 67.5° (۸٬۹۷۱ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
Pacajus (Itapiúna, برزیل) — اوقات شرعی (اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء), قبلہ قطب نما, & 30-day timetable. اوقات دقیق نماز و راهنمای اسلامی.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه ۹ مهر | 20 ربيع الثاني 1448 | 04:10 | 05:12 | 11:28 | 14:29 | 17:35 | 18:33 |
| جمعه ۱۰ مهر | 21 ربيع الثاني 1448 | 04:10 | 05:12 | 11:28 | 14:28 | 17:35 | 18:33 |
| شنبه ۱۱ مهر | 22 ربيع الثاني 1448 | 04:09 | 05:11 | 11:28 | 14:28 | 17:34 | 18:32 |
| یکشنبه ۱۲ مهر | 23 ربيع الثاني 1448 | 04:09 | 05:11 | 11:28 | 14:28 | 17:34 | 18:32 |
| دوشنبه ۱۳ مهر | 24 ربيع الثاني 1448 | 04:08 | 05:11 | 11:27 | 14:29 | 17:34 | 18:32 |
| سهشنبه ۱۴ مهر | 25 ربيع الثاني 1448 | 04:08 | 05:10 | 11:27 | 14:29 | 17:34 | 18:32 |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | 26 ربيع الثاني 1448 | 04:07 | 05:10 | 11:27 | 14:30 | 17:34 | 18:32 |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | 27 ربيع الثاني 1448 | 04:07 | 05:09 | 11:26 | 14:30 | 17:33 | 18:32 |
| جمعه ۱۷ مهر | 28 ربيع الثاني 1448 | 04:07 | 05:09 | 11:26 | 14:31 | 17:33 | 18:32 |
| شنبه ۱۸ مهر | 29 ربيع الثاني 1448 | 04:06 | 05:09 | 11:26 | 14:31 | 17:33 | 18:32 |
| یکشنبه ۱۹ مهر | 30 ربيع الثاني 1448 | 04:06 | 05:08 | 11:26 | 14:32 | 17:33 | 18:31 |
| دوشنبه ۲۰ مهر | 1 جمادى الأولى 1448 | 04:05 | 05:08 | 11:25 | 14:32 | 17:33 | 18:31 |
| سهشنبه ۲۱ مهر | 2 جمادى الأولى 1448 | 04:05 | 05:07 | 11:25 | 14:32 | 17:33 | 18:31 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | 3 جمادى الأولى 1448 | 04:04 | 05:07 | 11:25 | 14:33 | 17:33 | 18:31 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | 4 جمادى الأولى 1448 | 04:04 | 05:07 | 11:25 | 14:33 | 17:32 | 18:31 |
| جمعه ۲۴ مهر | 5 جمادى الأولى 1448 | 04:04 | 05:06 | 11:24 | 14:34 | 17:32 | 18:31 |
| شنبه ۲۵ مهر | 6 جمادى الأولى 1448 | 04:03 | 05:06 | 11:24 | 14:34 | 17:32 | 18:31 |
| یکشنبه ۲۶ مهر | 7 جمادى الأولى 1448 | 04:03 | 05:06 | 11:24 | 14:35 | 17:32 | 18:31 |
| دوشنبه ۲۷ مهر | 8 جمادى الأولى 1448 | 04:02 | 05:05 | 11:24 | 14:35 | 17:32 | 18:31 |
| سهشنبه ۲۸ مهر | 9 جمادى الأولى 1448 | 04:02 | 05:05 | 11:24 | 14:35 | 17:32 | 18:31 |
| چهارشنبه ۲۹ مهر | 10 جمادى الأولى 1448 | 04:02 | 05:05 | 11:23 | 14:36 | 17:32 | 18:31 |
| پنجشنبه ۳۰ مهر | 11 جمادى الأولى 1448 | 04:01 | 05:05 | 11:23 | 14:36 | 17:32 | 18:31 |
| جمعه ۱ آبان | 12 جمادى الأولى 1448 | 04:01 | 05:04 | 11:23 | 14:36 | 17:32 | 18:31 |
| شنبه ۲ آبان | 13 جمادى الأولى 1448 | 04:01 | 05:04 | 11:23 | 14:37 | 17:32 | 18:31 |
| یکشنبه ۳ آبانامروز | 14 جمادى الأولى 1448 | 04:00 | 05:04 | 11:23 | 14:37 | 17:32 | 18:32 |
| دوشنبه ۴ آبان | 15 جمادى الأولى 1448 | 04:00 | 05:04 | 11:23 | 14:38 | 17:32 | 18:32 |
| سهشنبه ۵ آبان | 16 جمادى الأولى 1448 | 04:00 | 05:03 | 11:23 | 14:38 | 17:32 | 18:32 |
| چهارشنبه ۶ آبان | 17 جمادى الأولى 1448 | 03:59 | 05:03 | 11:23 | 14:38 | 17:32 | 18:32 |
| پنجشنبه ۷ آبان | 18 جمادى الأولى 1448 | 03:59 | 05:03 | 11:23 | 14:39 | 17:32 | 18:32 |
| جمعه ۸ آبان | 19 جمادى الأولى 1448 | 03:59 | 05:03 | 11:22 | 14:39 | 17:32 | 18:32 |
| شنبه ۹ آبان | 20 جمادى الأولى 1448 | 03:58 | 05:03 | 11:22 | 14:39 | 17:32 | 18:32 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Pacajus (Itapiúna, برزیل) [-4.1725°, -38.4606°] — قبلہ قطب نما: 67.5° (۸٬۹۷۱ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
سوالات پرتکرار پیرامون اوقات شرعی، قبله و ادعیه روزانه.
بله، تمامی محاسبات بر اساس دقیقترین معیارهای رسمی انجام شده است.
فضایی معنوی است که در آن مسلمانان برای یکدیگر دعا کرده و به دعای هم آمین میگویند.
با استفاده از حسگر قطبنما و GPS اپلیکیشن موبایل، جهت کعبه به دقت مشخص میشود.
از طریق اپلیکیشن، میتوانید هشدارهای صوتی اذان را در زمان دقیق دریافت کنید.