🇧🇪🏘️ Neighborhood📅 27 oktyabr 2026, çərşənbə axşamı

Fleurus (Grez-Doiceau, Belçika) Namaz Vaxtları

Fleurus (Grez-Doiceau, Belçika) — Namaz Vaxtları (Sübh / İmsak, Gün çıxır, Zöhr, Əsr, Məğrib, İşa), Qiblə Kompası, & 30-day timetable. Dəqiq Namaz Vaxtları və İslami Bələdçi.

Növbəti Vaxt
Vaxt Münasibdir
📍 Fleurus, Grez-Doiceau
Növbəti Vaxt

--

--:--
⏳ Qalan Vaxt
00saat
:
00dakika
:
00saniye
Sübh / İmsak05:34
Gün çıxır07:17
Zöhr12:31
Əsr15:03
Məğrib17:33
İşa19:10

⏳Fleurus, Grez-Doiceau Kərahət Vaxtları

İslam fiqhinə əsasən namaz qılınması məkruh sayılan 3 kərahət vaxtı

✓ Vaxt münasibdir (Namaz qılına bilər)
🌅

Sunrise Karahah Time

✓ Tamamlandı
07:17 - 08:02(45 dəqiqə)

Praying voluntary or missed prayers is prohibited (makruh) for 45 minutes after sunrise.

☀️

Midday (Zawal) Karahah Time

✓ Tamamlandı
11:46 - 12:31(45 dəqiqə)

Praying is prohibited (makruh) 45 minutes before Dhuhr when the sun is at its zenith.

🌇

Sunset Karahah Time

✓ Tamamlandı
16:48 - 17:33(45 dəqiqə)

Praying is prohibited (makruh) 45 minutes before Maghrib as the sun dims and sets.

ℹ️
Kərahət vaxtlarında hansı namazlar qılınmaz?
İslam fiqhinə əsasən bu 3 kərahət vaxtında qəza və nafilə namazları qılmaq təhrimən məkruhdur. Lakin Qurani-Kərim oxumaq, zikr və dua etmək olar. Yalnız axşam kərahətində, həmin günün əsr namazının fərzi qılınmayıbsa, günəş batmazdan əvvəl qılına bilər.
✨ CÜMƏ NAMAZI VAXTIZöhr Azanı Vaxtı

Fleurus (Grez-Doiceau) Cümə Namazı Saatı: 12:31

Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.

🕋 CANLI QIBLƏ KOMPASI

Fleurus, Grez-Doiceau Qiblə Göstərici

123.4°Cənub-Şərq
NESW
📐 Qibla Bearing from North:123.4°
🧭 Compass Heading:Cənub-Şərq
📍 Distance to Kaaba:4.455 km

💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.

📅 AYLIQ TƏQVİM

Fleurus (Grez-Doiceau) Aylıq Namaz Vaxtları və Təqvim

Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.

Date / DayHijriSübh / İmsakGün çıxırZöhrƏsrMəğribİşa
1 okt, C.a.20 Rabi' al-Thani 144805:5207:3513:3616:4419:2721:03
2 okt, C.21 Rabi' al-Thani 144805:5407:3613:3616:4319:2521:00
3 okt, Ş.22 Rabi' al-Thani 144805:5607:3813:3616:4119:2320:58
4 okt, B.23 Rabi' al-Thani 144805:5807:4013:3616:3919:2120:56
5 okt, B.e.24 Rabi' al-Thani 144805:5907:4113:3516:3819:1820:54
6 okt, Ç.a.25 Rabi' al-Thani 144806:0107:4313:3516:3619:1620:51
7 okt, Ç.26 Rabi' al-Thani 144806:0307:4413:3516:3519:1420:49
8 okt, C.a.27 Rabi' al-Thani 144806:0407:4613:3416:3319:1220:47
9 okt, C.28 Rabi' al-Thani 144806:0607:4713:3416:3119:1020:45
10 okt, Ş.29 Rabi' al-Thani 144806:0707:4913:3416:3019:0820:43
11 okt, B.30 Rabi' al-Thani 144806:0907:5113:3416:2819:0520:41
12 okt, B.e.1 Jumada al-Awwal 144806:1107:5213:3316:2619:0320:39
13 okt, Ç.a.2 Jumada al-Awwal 144806:1207:5413:3316:2519:0120:36
14 okt, Ç.3 Jumada al-Awwal 144806:1407:5613:3316:2318:5920:34
15 okt, C.a.4 Jumada al-Awwal 144806:1507:5713:3316:2218:5720:32
16 okt, C.5 Jumada al-Awwal 144806:1707:5913:3216:2018:5520:30
17 okt, Ş.6 Jumada al-Awwal 144806:1908:0013:3216:1818:5320:28
18 okt, B.7 Jumada al-Awwal 144806:2008:0213:3216:1718:5120:26
19 okt, B.e.8 Jumada al-Awwal 144806:2208:0413:3216:1518:4920:24
20 okt, Ç.a.9 Jumada al-Awwal 144806:2308:0513:3216:1418:4720:23
21 okt, Ç.10 Jumada al-Awwal 144806:2508:0713:3116:1218:4520:21
22 okt, C.a.11 Jumada al-Awwal 144806:2608:0913:3116:1118:4320:19
23 okt, C.12 Jumada al-Awwal 144806:2808:1013:3116:0918:4120:17
24 okt, Ş.13 Jumada al-Awwal 144806:3008:1213:3116:0818:3920:15
25 okt, B.14 Jumada al-Awwal 144805:3107:1412:3115:0617:3719:13
26 okt, B.e.15 Jumada al-Awwal 144805:3307:1512:3115:0517:3519:12
27 okt, Ç.a.BU GÜN16 Jumada al-Awwal 144805:3407:1712:3115:0317:3319:10
28 okt, Ç.17 Jumada al-Awwal 144805:3607:1912:3115:0217:3219:08
29 okt, C.a.18 Jumada al-Awwal 144805:3707:2012:3115:0017:3019:07
30 okt, C.19 Jumada al-Awwal 144805:3907:2212:3014:5917:2819:05
31 okt, Ş.20 Jumada al-Awwal 144805:4007:2412:3014:5717:2619:04

🏘️ Grez-Doiceau Other Districts & Neighborhoods (41)

Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.

Fleurus (Grez-Doiceau) — Namaz Vaxtları & Qiblə Kompası

Fleurus (Grez-Doiceau, Belçika) [50.4835°, 4.5501°] — Qiblə Kompası: 123.4° (4.455 km). Namaz Vaxtları: Sübh / İmsak, Gün çıxır, Zöhr, Əsr, Məğrib, İşa.

Məlumat

Tez-tez Verilən Suallar

Namaz vakitleri, dua kardeşliği, kıble yönü ve ibadet rehberi hakkında en çok merak edilen konular.

❓ Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı ile uyumlu mu?

Evet. Sitemizdeki ve mobil uygulamamızdaki namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama standartları ile %100 uyumludur.

❓ Dua Kardeşliği nasıl çalışır?

Dua Kardeşliği, müminlerin birbirlerinin hayır dualarına ortak olmasını sağlayan manevi bir dayanışma alanıdır. Dua açabilir, diğer kardeşlerimizin dualarına Amin diyebilirsiniz.

❓ Kıble yönünü ve açısını nasıl bulabilirim?

Mobil uygulamamızda yer alan GPS ve pusula destekli Kıble Bulucu ile Kabe yönünü santimetrik hassasiyetle kolayca tespit edebilirsiniz.

❓ Ezan vakti ve imsakiye bildirimleri nasıl alınır?

Google Play üzerindeki Dua ve Namaz Vakti mobil uygulamamız ile vakitlerden önce ezan sesiyle sesli bildirimler alabilirsiniz.