Binəqədi (Binegedi) (Baku) Prayer Times & Qibla Information
For Binəqədi (Binegedi) (Baku, Azerbaijan) at coordinates (40.3777°, 49.8920°), the Qibla direction is 207.3° and the distance to the Kaaba in Mecca is 2,312 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Binəqədi (Binegedi) (district / borough) in Baku, Azerbaijan.
La prière du vendredi (Joumou'a) est une prière obligatoire en assemblée. Il est recommandé d'arriver avant l'adhan.
💡 Alignez l'aiguille sur l'icône de la Kaaba 🕋 pour trouver la direction exacte de la prière.
Tableau complet sur 30 jours avec les dates du calendrier hégirien correspondant.
| Date / Jour | Hégirien | Fajr | Lever du soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jeu. 1 oct. | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:06 | 06:30 | 12:35 | 15:54 | 18:30 | 19:48 |
| ven. 2 oct. | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:07 | 06:31 | 12:35 | 15:52 | 18:28 | 19:47 |
| sam. 3 oct. | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:08 | 06:32 | 12:34 | 15:51 | 18:27 | 19:45 |
| dim. 4 oct. | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:09 | 06:33 | 12:34 | 15:50 | 18:25 | 19:43 |
| lun. 5 oct. | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:10 | 06:34 | 12:34 | 15:49 | 18:24 | 19:42 |
| mar. 6 oct. | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:11 | 06:35 | 12:34 | 15:48 | 18:22 | 19:40 |
| mer. 7 oct. | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:12 | 06:36 | 12:33 | 15:46 | 18:20 | 19:38 |
| jeu. 8 oct. | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:13 | 06:37 | 12:33 | 15:45 | 18:19 | 19:37 |
| ven. 9 oct. | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:14 | 06:38 | 12:33 | 15:44 | 18:17 | 19:35 |
| sam. 10 oct. | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:15 | 06:39 | 12:32 | 15:43 | 18:16 | 19:34 |
| dim. 11 oct. | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:16 | 06:40 | 12:32 | 15:42 | 18:14 | 19:32 |
| lun. 12 oct. | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:17 | 06:41 | 12:32 | 15:41 | 18:12 | 19:31 |
| mar. 13 oct. | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:18 | 06:42 | 12:32 | 15:39 | 18:11 | 19:29 |
| mer. 14 oct. | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:19 | 06:43 | 12:31 | 15:38 | 18:09 | 19:28 |
| jeu. 15 oct. | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:20 | 06:44 | 12:31 | 15:37 | 18:08 | 19:26 |
| ven. 16 oct. | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:21 | 06:45 | 12:31 | 15:36 | 18:06 | 19:25 |
| sam. 17 oct. | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:22 | 06:46 | 12:31 | 15:35 | 18:05 | 19:23 |
| dim. 18 oct. | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:23 | 06:47 | 12:31 | 15:34 | 18:03 | 19:22 |
| lun. 19 oct. | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:24 | 06:48 | 12:30 | 15:33 | 18:02 | 19:20 |
| mar. 20 oct. | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:25 | 06:49 | 12:30 | 15:31 | 18:00 | 19:19 |
| mer. 21 oct. | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:27 | 06:50 | 12:30 | 15:30 | 17:59 | 19:18 |
| jeu. 22 oct. | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:28 | 06:52 | 12:30 | 15:29 | 17:58 | 19:16 |
| ven. 23 oct. | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:29 | 06:53 | 12:30 | 15:28 | 17:56 | 19:15 |
| sam. 24 oct.AUJOURD'HUI | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:30 | 06:54 | 12:30 | 15:27 | 17:55 | 19:14 |
| dim. 25 oct. | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 05:31 | 06:55 | 12:30 | 15:26 | 17:54 | 19:13 |
| lun. 26 oct. | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 05:32 | 06:56 | 12:29 | 15:25 | 17:52 | 19:11 |
| mar. 27 oct. | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 05:33 | 06:57 | 12:29 | 15:24 | 17:51 | 19:10 |
| mer. 28 oct. | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 05:34 | 06:58 | 12:29 | 15:23 | 17:50 | 19:09 |
| jeu. 29 oct. | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:35 | 06:59 | 12:29 | 15:22 | 17:48 | 19:08 |
| ven. 30 oct. | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:36 | 07:01 | 12:29 | 15:21 | 17:47 | 19:07 |
| sam. 31 oct. | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:37 | 07:02 | 12:29 | 15:20 | 17:46 | 19:06 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Baku.
For Binəqədi (Binegedi) (Baku, Azerbaijan) at coordinates (40.3777°, 49.8920°), the Qibla direction is 207.3° and the distance to the Kaaba in Mecca is 2,312 km.
Questions fréquentes sur les horaires de prière, la Qibla et les invocations.
Oui, ils suivent rigoureusement les méthodes de calcul astronomiques et religieuses reconnues.
Une plateforme où les fidèles partagent leurs prières et s'unissent en disant 'Amine'.
Notre application mobile utilise le GPS et la boussole pour pointer précisément vers la Kaaba.
Vous pouvez configurer des alertes sonores de l'Adhan à chaque heure de prière.