Schöder (Gössenberg) Prayer Times & Qibla Information
For Schöder (Gössenberg, Austria) at coordinates (47.1833°, 14.1000°), the Qibla direction is 132.2° and the distance to the Kaaba in Mecca is 3,678 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Schöder (district / borough) in Gössenberg, Austria.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Фаджр | Восход | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| чт, 1 окт. | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:20 | 06:55 | 12:58 | 16:10 | 18:50 | 20:19 |
| пт, 2 окт. | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:22 | 06:57 | 12:58 | 16:09 | 18:48 | 20:17 |
| сб, 3 окт. | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:23 | 06:58 | 12:58 | 16:08 | 18:46 | 20:15 |
| вс, 4 окт. | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:25 | 06:59 | 12:57 | 16:06 | 18:45 | 20:13 |
| пн, 5 окт. | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:26 | 07:01 | 12:57 | 16:05 | 18:43 | 20:11 |
| вт, 6 окт. | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:27 | 07:02 | 12:57 | 16:03 | 18:41 | 20:09 |
| ср, 7 окт. | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:29 | 07:03 | 12:56 | 16:02 | 18:39 | 20:07 |
| чт, 8 окт. | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:30 | 07:05 | 12:56 | 16:00 | 18:37 | 20:05 |
| пт, 9 окт. | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:32 | 07:06 | 12:56 | 15:59 | 18:35 | 20:03 |
| сб, 10 окт. | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:33 | 07:08 | 12:56 | 15:57 | 18:33 | 20:01 |
| вс, 11 окт. | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:34 | 07:09 | 12:55 | 15:56 | 18:31 | 19:59 |
| пн, 12 окт. | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:36 | 07:10 | 12:55 | 15:54 | 18:29 | 19:58 |
| вт, 13 окт. | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:37 | 07:12 | 12:55 | 15:53 | 18:27 | 19:56 |
| ср, 14 окт. | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:39 | 07:13 | 12:55 | 15:51 | 18:25 | 19:54 |
| чт, 15 окт. | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:40 | 07:15 | 12:54 | 15:50 | 18:23 | 19:52 |
| пт, 16 окт. | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:41 | 07:16 | 12:54 | 15:49 | 18:21 | 19:50 |
| сб, 17 окт. | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:43 | 07:17 | 12:54 | 15:47 | 18:20 | 19:48 |
| вс, 18 окт. | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:44 | 07:19 | 12:54 | 15:46 | 18:18 | 19:47 |
| пн, 19 окт. | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:45 | 07:20 | 12:54 | 15:44 | 18:16 | 19:45 |
| вт, 20 окт. | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:47 | 07:22 | 12:53 | 15:43 | 18:14 | 19:43 |
| ср, 21 окт. | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:48 | 07:23 | 12:53 | 15:41 | 18:12 | 19:42 |
| чт, 22 окт. | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:50 | 07:25 | 12:53 | 15:40 | 18:11 | 19:40 |
| пт, 23 окт. | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:51 | 07:26 | 12:53 | 15:39 | 18:09 | 19:38 |
| сб, 24 окт. | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 05:52 | 07:28 | 12:53 | 15:37 | 18:07 | 19:37 |
| вс, 25 окт.СЕГОДНЯ | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:54 | 06:29 | 11:53 | 14:36 | 17:05 | 18:35 |
| пн, 26 окт. | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 04:55 | 06:31 | 11:53 | 14:35 | 17:04 | 18:34 |
| вт, 27 окт. | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 04:56 | 06:32 | 11:52 | 14:33 | 17:02 | 18:32 |
| ср, 28 окт. | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 04:58 | 06:33 | 11:52 | 14:32 | 17:01 | 18:31 |
| чт, 29 окт. | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 04:59 | 06:35 | 11:52 | 14:31 | 16:59 | 18:29 |
| пт, 30 окт. | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:00 | 06:36 | 11:52 | 14:30 | 16:57 | 18:28 |
| сб, 31 окт. | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:02 | 06:38 | 11:52 | 14:28 | 16:56 | 18:26 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Gössenberg.
For Schöder (Gössenberg, Austria) at coordinates (47.1833°, 14.1000°), the Qibla direction is 132.2° and the distance to the Kaaba in Mecca is 3,678 km.
Часто задаваемые вопросы о времени намаза, направлении киблы и дуа.
Да, расписание полностью соответствует официальным стандартам расчета времени намаза.
Это пространство, где мусульмане делятся своими дуа и говорят 'Аминь' на молитвы других.
Мобильное приложение использует компас и GPS смартфона для точного указания на Каабу.
Вы можете включить звуковой сигнал азана во время наступления каждого намаза в приложении.