☪
기도 시간 및 두아정확한 예배 시간 및 이슬람 가이드
🇦🇺🏘️ Neighborhood📅 2026년 10월 25일 일요일

Willunga (Hackham, 오스트레일리아) 기도 시간

Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Willunga (neighborhood) in Hackham, Australia.

다음 기도
Prayer Permitted
📍 Willunga, Hackham
다음 기도

--

--:--
⏳ 남은 시간
00hours
:
00min
:
00sec
파즈르04:50
일출06:14
주흐르13:05
아스르16:45
마그립19:46
이샤21:05
✨ FRIDAY PRAYER TIMEDhuhr Athan Time

Willunga (Hackham) Friday Jummah Prayer Time: 13:05

Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.

🕋 LIVE SENSOR QIBLA COMPASS

Willunga, Hackham Qibla Finder

283.2°West (W)
NESW
📐 Qibla Bearing from North:283.2°
🧭 Compass Heading:West (W)
📍 Distance to Kaaba:12,125 km

💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.

📅 MONTHLY TIMETABLE

Willunga (Hackham) Monthly Prayer Timetable & Schedule

Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.

Date / DayHijri파즈르일출주흐르아스르마그립이샤
10월 1일 (목)20 Rabi' al-Thani 144804:2705:4612:1115:4018:2619:39
10월 2일 (금)21 Rabi' al-Thani 144804:2605:4412:1015:4018:2719:40
10월 3일 (토)22 Rabi' al-Thani 144804:2405:4312:1015:4118:2719:41
10월 4일 (일)23 Rabi' al-Thani 144805:2206:4213:1016:4119:2820:42
10월 5일 (월)24 Rabi' al-Thani 144805:2106:4013:0916:4119:2920:43
10월 6일 (화)25 Rabi' al-Thani 144805:1906:3913:0916:4119:3020:44
10월 7일 (수)26 Rabi' al-Thani 144805:1806:3713:0916:4119:3120:45
10월 8일 (목)27 Rabi' al-Thani 144805:1606:3613:0816:4219:3120:46
10월 9일 (금)28 Rabi' al-Thani 144805:1506:3513:0816:4219:3220:47
10월 10일 (토)29 Rabi' al-Thani 144805:1306:3313:0816:4219:3320:48
10월 11일 (일)30 Rabi' al-Thani 144805:1106:3213:0816:4219:3420:49
10월 12일 (월)1 Jumada al-Awwal 144805:1006:3113:0716:4219:3520:50
10월 13일 (화)2 Jumada al-Awwal 144805:0806:2913:0716:4219:3620:51
10월 14일 (수)3 Jumada al-Awwal 144805:0706:2813:0716:4319:3620:52
10월 15일 (목)4 Jumada al-Awwal 144805:0506:2713:0716:4319:3720:53
10월 16일 (금)5 Jumada al-Awwal 144805:0406:2513:0616:4319:3820:54
10월 17일 (토)6 Jumada al-Awwal 144805:0206:2413:0616:4319:3920:56
10월 18일 (일)7 Jumada al-Awwal 144805:0106:2313:0616:4319:4020:57
10월 19일 (월)8 Jumada al-Awwal 144804:5906:2113:0616:4419:4120:58
10월 20일 (화)9 Jumada al-Awwal 144804:5806:2013:0616:4419:4220:59
10월 21일 (수)10 Jumada al-Awwal 144804:5606:1913:0516:4419:4221:00
10월 22일 (목)11 Jumada al-Awwal 144804:5506:1813:0516:4419:4321:01
10월 23일 (금)12 Jumada al-Awwal 144804:5306:1713:0516:4419:4421:02
10월 24일 (토)13 Jumada al-Awwal 144804:5206:1513:0516:4519:4521:04
10월 25일 (일)TODAY14 Jumada al-Awwal 144804:5006:1413:0516:4519:4621:05
10월 26일 (월)15 Jumada al-Awwal 144804:4906:1313:0516:4519:4721:06
10월 27일 (화)16 Jumada al-Awwal 144804:4706:1213:0516:4519:4821:07
10월 28일 (수)17 Jumada al-Awwal 144804:4606:1113:0516:4519:4921:08
10월 29일 (목)18 Jumada al-Awwal 144804:4406:1013:0516:4619:5021:10
10월 30일 (금)19 Jumada al-Awwal 144804:4306:0913:0416:4619:5121:11
10월 31일 (토)20 Jumada al-Awwal 144804:4206:0813:0416:4619:5221:12

🏘️ Hackham Other Districts, Boroughs & Neighborhoods (41)

Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Hackham.

Willunga (Hackham) Prayer Times & Qibla Information

For Willunga (Hackham, Australia) at coordinates (-35.2713°, 138.5542°), the Qibla direction is 283.2° and the distance to the Kaaba in Mecca is 12,125 km.

도움말

자주 묻는 질문 (FAQ)

Frequently asked questions regarding prayer times, supplications, Qibla direction, and daily worship.

❓ Are prayer times officially accurate?

Yes. All prayer schedules on our website and mobile app strictly follow authoritative calculation standards.

❓ How does Dua Brotherhood work?

Dua Brotherhood is a spiritual platform where believers share supplications and unite by saying Ameen to each other's prayers.

❓ How can I find the precise Qibla direction?

Our mobile application utilizes GPS and magnetic compass sensors to calculate the exact direction to the Kaaba with precision.

❓ How do Athan prayer reminders work?

Through our Android app, you can receive audio adhan notifications and alarms before or right at prayer times.