Pearce (Bindoon) Prayer Times & Qibla Information
For Pearce (Bindoon, Australia) at coordinates (-31.6667°, 116.0167°), the Qibla direction is 295.3° and the distance to the Kaaba in Mecca is 10,024 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Pearce (district / borough) in Bindoon, Australia.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| jue, 1 oct | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 04:32 | 05:47 | 12:11 | 15:40 | 18:25 | 19:35 |
| vie, 2 oct | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 04:31 | 05:46 | 12:10 | 15:40 | 18:25 | 19:36 |
| sáb, 3 oct | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 04:30 | 05:45 | 12:10 | 15:40 | 18:26 | 19:36 |
| dom, 4 oct | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 04:28 | 05:43 | 12:10 | 15:40 | 18:27 | 19:37 |
| lun, 5 oct | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 04:27 | 05:42 | 12:09 | 15:40 | 18:27 | 19:38 |
| mar, 6 oct | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 04:25 | 05:41 | 12:09 | 15:40 | 18:28 | 19:39 |
| mié, 7 oct | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 04:24 | 05:40 | 12:09 | 15:40 | 18:29 | 19:39 |
| jue, 8 oct | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 04:22 | 05:38 | 12:09 | 15:40 | 18:29 | 19:40 |
| vie, 9 oct | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 04:21 | 05:37 | 12:08 | 15:40 | 18:30 | 19:41 |
| sáb, 10 oct | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 04:20 | 05:36 | 12:08 | 15:40 | 18:31 | 19:42 |
| dom, 11 oct | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 04:18 | 05:35 | 12:08 | 15:40 | 18:31 | 19:43 |
| lun, 12 oct | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 04:17 | 05:33 | 12:07 | 15:40 | 18:32 | 19:44 |
| mar, 13 oct | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 04:16 | 05:32 | 12:07 | 15:40 | 18:33 | 19:45 |
| mié, 14 oct | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 04:14 | 05:31 | 12:07 | 15:40 | 18:33 | 19:45 |
| jue, 15 oct | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 04:13 | 05:30 | 12:07 | 15:40 | 18:34 | 19:46 |
| vie, 16 oct | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 04:11 | 05:29 | 12:07 | 15:40 | 18:35 | 19:47 |
| sáb, 17 oct | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 04:10 | 05:28 | 12:06 | 15:41 | 18:36 | 19:48 |
| dom, 18 oct | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 04:09 | 05:26 | 12:06 | 15:41 | 18:36 | 19:49 |
| lun, 19 oct | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 04:07 | 05:25 | 12:06 | 15:41 | 18:37 | 19:50 |
| mar, 20 oct | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 04:06 | 05:24 | 12:06 | 15:41 | 18:38 | 19:51 |
| mié, 21 oct | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 04:05 | 05:23 | 12:06 | 15:41 | 18:39 | 19:52 |
| jue, 22 oct | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 04:03 | 05:22 | 12:05 | 15:41 | 18:39 | 19:53 |
| vie, 23 oct | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 04:02 | 05:21 | 12:05 | 15:41 | 18:40 | 19:54 |
| sáb, 24 oct | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 04:01 | 05:20 | 12:05 | 15:41 | 18:41 | 19:55 |
| dom, 25 octHOY | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 04:00 | 05:19 | 12:05 | 15:41 | 18:42 | 19:56 |
| lun, 26 oct | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 03:58 | 05:18 | 12:05 | 15:41 | 18:42 | 19:57 |
| mar, 27 oct | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 03:57 | 05:17 | 12:05 | 15:41 | 18:43 | 19:58 |
| mié, 28 oct | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 03:56 | 05:16 | 12:05 | 15:41 | 18:44 | 19:59 |
| jue, 29 oct | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 03:55 | 05:15 | 12:05 | 15:41 | 18:45 | 20:00 |
| vie, 30 oct | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 03:53 | 05:14 | 12:05 | 15:41 | 18:46 | 20:01 |
| sáb, 31 oct | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 03:52 | 05:13 | 12:05 | 15:42 | 18:46 | 20:02 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Bindoon.
For Pearce (Bindoon, Australia) at coordinates (-31.6667°, 116.0167°), the Qibla direction is 295.3° and the distance to the Kaaba in Mecca is 10,024 km.
Preguntas frecuentes sobre horarios de oración, dirección de la Qibla y súplicas.
Sí, todos los horarios calculados siguen métodos astronómicos islámicos reconocidos.
Un espacio espiritual donde los creyentes comparten oraciones y dicen 'Amén' juntos.
Nuestra app utiliza el GPS y brújula magnética para apuntar exactamente hacia la Kaaba.
Puedes activar notificaciones sonoras del Adhan en cada momento de oración.