Gramkow (Mühlen Eichsen) Prayer Times & Qibla Information
For Gramkow (Mühlen Eichsen, Germany) at coordinates (53.9209°, 11.3174°), the Qibla direction is 135.1° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,339 km.
Accurate daily Islamic prayer times, Athan schedule, Qibla compass, and 30-day timetable for Gramkow (district / borough) in Mühlen Eichsen, Germany.
Das Freitagsgebet (Dschum'a) ist ein verpflichtendes Gemeinschaftsgebet. Rechtzeitiges Erscheinen wird empfohlen.
💡 Richten Sie die Kompassnadel am Kaaba-Symbol 🕋 aus, um die Gebetsrichtung zu bestimmen.
Übersicht über alle 30 Tage mit entsprechenden islamischen Hijri-Daten.
| Datum / Tag | Hijri | Fadschr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Ischa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 1. Okt. | 20 Rabi' al-Thani 1448 | 05:18 | 07:09 | 13:09 | 16:12 | 18:58 | 20:43 |
| Fr., 2. Okt. | 21 Rabi' al-Thani 1448 | 05:20 | 07:11 | 13:09 | 16:10 | 18:56 | 20:40 |
| Sa., 3. Okt. | 22 Rabi' al-Thani 1448 | 05:22 | 07:13 | 13:09 | 16:09 | 18:53 | 20:37 |
| So., 4. Okt. | 23 Rabi' al-Thani 1448 | 05:24 | 07:15 | 13:08 | 16:07 | 18:51 | 20:35 |
| Mo., 5. Okt. | 24 Rabi' al-Thani 1448 | 05:26 | 07:17 | 13:08 | 16:05 | 18:49 | 20:32 |
| Di., 6. Okt. | 25 Rabi' al-Thani 1448 | 05:28 | 07:18 | 13:08 | 16:03 | 18:46 | 20:30 |
| Mi., 7. Okt. | 26 Rabi' al-Thani 1448 | 05:29 | 07:20 | 13:08 | 16:01 | 18:44 | 20:27 |
| Do., 8. Okt. | 27 Rabi' al-Thani 1448 | 05:31 | 07:22 | 13:07 | 16:00 | 18:41 | 20:25 |
| Fr., 9. Okt. | 28 Rabi' al-Thani 1448 | 05:33 | 07:24 | 13:07 | 15:58 | 18:39 | 20:22 |
| Sa., 10. Okt. | 29 Rabi' al-Thani 1448 | 05:35 | 07:26 | 13:07 | 15:56 | 18:37 | 20:20 |
| So., 11. Okt. | 30 Rabi' al-Thani 1448 | 05:37 | 07:28 | 13:06 | 15:54 | 18:34 | 20:18 |
| Mo., 12. Okt. | 1 Jumada al-Awwal 1448 | 05:39 | 07:30 | 13:06 | 15:52 | 18:32 | 20:15 |
| Di., 13. Okt. | 2 Jumada al-Awwal 1448 | 05:41 | 07:31 | 13:06 | 15:51 | 18:29 | 20:13 |
| Mi., 14. Okt. | 3 Jumada al-Awwal 1448 | 05:43 | 07:33 | 13:06 | 15:49 | 18:27 | 20:11 |
| Do., 15. Okt. | 4 Jumada al-Awwal 1448 | 05:45 | 07:35 | 13:06 | 15:47 | 18:25 | 20:08 |
| Fr., 16. Okt. | 5 Jumada al-Awwal 1448 | 05:46 | 07:37 | 13:05 | 15:45 | 18:22 | 20:06 |
| Sa., 17. Okt. | 6 Jumada al-Awwal 1448 | 05:48 | 07:39 | 13:05 | 15:43 | 18:20 | 20:04 |
| So., 18. Okt. | 7 Jumada al-Awwal 1448 | 05:50 | 07:41 | 13:05 | 15:42 | 18:18 | 20:02 |
| Mo., 19. Okt. | 8 Jumada al-Awwal 1448 | 05:52 | 07:43 | 13:05 | 15:40 | 18:16 | 20:00 |
| Di., 20. Okt. | 9 Jumada al-Awwal 1448 | 05:54 | 07:45 | 13:05 | 15:38 | 18:13 | 19:57 |
| Mi., 21. Okt. | 10 Jumada al-Awwal 1448 | 05:56 | 07:47 | 13:04 | 15:37 | 18:11 | 19:55 |
| Do., 22. Okt. | 11 Jumada al-Awwal 1448 | 05:57 | 07:48 | 13:04 | 15:35 | 18:09 | 19:53 |
| Fr., 23. Okt. | 12 Jumada al-Awwal 1448 | 05:59 | 07:50 | 13:04 | 15:33 | 18:07 | 19:51 |
| Sa., 24. Okt.HEUTE | 13 Jumada al-Awwal 1448 | 06:01 | 07:52 | 13:04 | 15:31 | 18:05 | 19:49 |
| So., 25. Okt. | 14 Jumada al-Awwal 1448 | 05:03 | 06:54 | 12:04 | 14:30 | 17:02 | 18:47 |
| Mo., 26. Okt. | 15 Jumada al-Awwal 1448 | 05:04 | 06:56 | 12:04 | 14:28 | 17:00 | 18:45 |
| Di., 27. Okt. | 16 Jumada al-Awwal 1448 | 05:06 | 06:58 | 12:04 | 14:26 | 16:58 | 18:43 |
| Mi., 28. Okt. | 17 Jumada al-Awwal 1448 | 05:08 | 07:00 | 12:04 | 14:25 | 16:56 | 18:41 |
| Do., 29. Okt. | 18 Jumada al-Awwal 1448 | 05:10 | 07:02 | 12:03 | 14:23 | 16:54 | 18:40 |
| Fr., 30. Okt. | 19 Jumada al-Awwal 1448 | 05:11 | 07:04 | 12:03 | 14:22 | 16:52 | 18:38 |
| Sa., 31. Okt. | 20 Jumada al-Awwal 1448 | 05:13 | 07:06 | 12:03 | 14:20 | 16:50 | 18:36 |
Search or select any neighborhood, suburb, or borough in Mühlen Eichsen.
For Gramkow (Mühlen Eichsen, Germany) at coordinates (53.9209°, 11.3174°), the Qibla direction is 135.1° and the distance to the Kaaba in Mecca is 4,339 km.
Häufig gestellte Fragen zu Gebetszeiten, Qibla-Richtung und täglichen Bittgebeten.
Ja, alle Zeiten auf der Website und App entsprechen präzisen astronomischen Berechnungsstandards.
Eine Plattform, auf der Muslime Bittgebete teilen und gegenseitig 'Amin' sagen.
Die mobile App nutzt GPS und Kompass-Sensoren, um exakt auf die Kaaba zu verweisen.
Sie können Audio-Benachrichtigungen mit dem Ruf zum Gebet für jedes Gebet einstellen.