Bugaba Güney (South) (Bugaba) — اوقات شرعی & قبلہ قطب نما
Bugaba Güney (South) (Bugaba, پاناما) [8.4526°, -82.6199°] — قبلہ قطب نما: 61.0° (۱۲٬۹۱۲ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
Bugaba Güney (South) (Bugaba, پاناما) — اوقات شرعی (اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء), قبلہ قطب نما, & 30-day timetable. اوقات دقیق نماز و راهنمای اسلامی.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۰ آبانامروز | 21 جمادى الأولى 1448 | 05:08 | 06:12 | 12:19 | 15:40 | 18:16 | 19:16 |
| دوشنبه ۱۱ آبان | 22 جمادى الأولى 1448 | 05:08 | 06:13 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:16 |
| سهشنبه ۱۲ آبان | 23 جمادى الأولى 1448 | 05:08 | 06:13 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:16 |
| چهارشنبه ۱۳ آبان | 24 جمادى الأولى 1448 | 05:08 | 06:13 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:16 |
| پنجشنبه ۱۴ آبان | 25 جمادى الأولى 1448 | 05:08 | 06:13 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:16 |
| جمعه ۱۵ آبان | 26 جمادى الأولى 1448 | 05:08 | 06:13 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:16 |
| شنبه ۱۶ آبان | 27 جمادى الأولى 1448 | 05:09 | 06:14 | 12:19 | 15:40 | 18:15 | 19:15 |
| یکشنبه ۱۷ آبان | 28 جمادى الأولى 1448 | 05:09 | 06:14 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:15 |
| دوشنبه ۱۸ آبان | 29 جمادى الأولى 1448 | 05:09 | 06:14 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:15 |
| سهشنبه ۱۹ آبان | 30 جمادى الأولى 1448 | 05:09 | 06:14 | 12:19 | 15:40 | 18:14 | 19:15 |
| چهارشنبه ۲۰ آبان | 1 جمادى الثانية 1448 | 05:09 | 06:15 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:16 |
| پنجشنبه ۲۱ آبان | 2 جمادى الثانية 1448 | 05:09 | 06:15 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:16 |
| جمعه ۲۲ آبان | 3 جمادى الثانية 1448 | 05:10 | 06:15 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:16 |
| شنبه ۲۳ آبان | 4 جمادى الثانية 1448 | 05:10 | 06:16 | 12:20 | 15:40 | 18:14 | 19:16 |
| یکشنبه ۲۴ آبان | 5 جمادى الثانية 1448 | 05:10 | 06:16 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:16 |
| دوشنبه ۲۵ آبان | 6 جمادى الثانية 1448 | 05:10 | 06:16 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:16 |
| سهشنبه ۲۶ آبان | 7 جمادى الثانية 1448 | 05:11 | 06:17 | 12:20 | 15:41 | 18:14 | 19:16 |
| چهارشنبه ۲۷ آبان | 8 جمادى الثانية 1448 | 05:11 | 06:17 | 12:21 | 15:41 | 18:14 | 19:16 |
| پنجشنبه ۲۸ آبان | 9 جمادى الثانية 1448 | 05:11 | 06:17 | 12:21 | 15:41 | 18:14 | 19:16 |
| جمعه ۲۹ آبان | 10 جمادى الثانية 1448 | 05:11 | 06:18 | 12:21 | 15:41 | 18:14 | 19:17 |
| شنبه ۳۰ آبان | 11 جمادى الثانية 1448 | 05:12 | 06:18 | 12:21 | 15:42 | 18:15 | 19:17 |
| یکشنبه ۱ آذر | 12 جمادى الثانية 1448 | 05:12 | 06:19 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:17 |
| دوشنبه ۲ آذر | 13 جمادى الثانية 1448 | 05:12 | 06:19 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:17 |
| سهشنبه ۳ آذر | 14 جمادى الثانية 1448 | 05:13 | 06:19 | 12:22 | 15:42 | 18:15 | 19:18 |
| چهارشنبه ۴ آذر | 15 جمادى الثانية 1448 | 05:13 | 06:20 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:18 |
| پنجشنبه ۵ آذر | 16 جمادى الثانية 1448 | 05:13 | 06:20 | 12:23 | 15:43 | 18:15 | 19:18 |
| جمعه ۶ آذر | 17 جمادى الثانية 1448 | 05:14 | 06:21 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:18 |
| شنبه ۷ آذر | 18 جمادى الثانية 1448 | 05:14 | 06:21 | 12:23 | 15:43 | 18:16 | 19:19 |
| یکشنبه ۸ آذر | 19 جمادى الثانية 1448 | 05:14 | 06:22 | 12:24 | 15:44 | 18:16 | 19:19 |
| دوشنبه ۹ آذر | 20 جمادى الثانية 1448 | 05:15 | 06:22 | 12:24 | 15:44 | 18:16 | 19:19 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Bugaba Güney (South) (Bugaba, پاناما) [8.4526°, -82.6199°] — قبلہ قطب نما: 61.0° (۱۲٬۹۱۲ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
سوالات پرتکرار پیرامون اوقات شرعی، قبله و ادعیه روزانه.
بله، تمامی محاسبات بر اساس دقیقترین معیارهای رسمی انجام شده است.
فضایی معنوی است که در آن مسلمانان برای یکدیگر دعا کرده و به دعای هم آمین میگویند.
با استفاده از حسگر قطبنما و GPS اپلیکیشن موبایل، جهت کعبه به دقت مشخص میشود.
از طریق اپلیکیشن، میتوانید هشدارهای صوتی اذان را در زمان دقیق دریافت کنید.