Ipoh (Kampar) — اوقات شرعی & قبلہ قطب نما
Ipoh (Kampar, مالزی) [4.5841°, 101.0829°] — قبلہ قطب نما: 291.9° (۶٬۸۵۱ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
Ipoh (Kampar, مالزی) — اوقات شرعی (اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء), قبلہ قطب نما, & 30-day timetable. اوقات دقیق نماز و راهنمای اسلامی.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۰ آبانامروز | 21 جمادى الأولى 1448 | 05:50 | 06:54 | 13:04 | 16:25 | 19:05 | 20:05 |
| دوشنبه ۱۱ آبان | 22 جمادى الأولى 1448 | 05:50 | 06:54 | 13:04 | 16:25 | 19:05 | 20:05 |
| سهشنبه ۱۲ آبان | 23 جمادى الأولى 1448 | 05:50 | 06:54 | 13:04 | 16:25 | 19:05 | 20:05 |
| چهارشنبه ۱۳ آبان | 24 جمادى الأولى 1448 | 05:50 | 06:54 | 13:04 | 16:25 | 19:05 | 20:05 |
| پنجشنبه ۱۴ آبان | 25 جمادى الأولى 1448 | 05:50 | 06:54 | 13:04 | 16:26 | 19:05 | 20:05 |
| جمعه ۱۵ آبان | 26 جمادى الأولى 1448 | 05:50 | 06:54 | 13:04 | 16:26 | 19:04 | 20:05 |
| شنبه ۱۶ آبان | 27 جمادى الأولى 1448 | 05:50 | 06:54 | 13:04 | 16:26 | 19:04 | 20:05 |
| یکشنبه ۱۷ آبان | 28 جمادى الأولى 1448 | 05:50 | 06:54 | 13:04 | 16:26 | 19:04 | 20:05 |
| دوشنبه ۱۸ آبان | 29 جمادى الأولى 1448 | 05:50 | 06:54 | 13:04 | 16:26 | 19:04 | 20:05 |
| سهشنبه ۱۹ آبان | 30 جمادى الأولى 1448 | 05:50 | 06:55 | 13:05 | 16:26 | 19:04 | 20:05 |
| چهارشنبه ۲۰ آبان | 1 جمادى الثانية 1448 | 05:50 | 06:55 | 13:05 | 16:27 | 19:04 | 20:05 |
| پنجشنبه ۲۱ آبان | 2 جمادى الثانية 1448 | 05:50 | 06:55 | 13:05 | 16:27 | 19:04 | 20:05 |
| جمعه ۲۲ آبان | 3 جمادى الثانية 1448 | 05:50 | 06:55 | 13:05 | 16:27 | 19:04 | 20:06 |
| شنبه ۲۳ آبان | 4 جمادى الثانية 1448 | 05:50 | 06:56 | 13:05 | 16:27 | 19:05 | 20:06 |
| یکشنبه ۲۴ آبان | 5 جمادى الثانية 1448 | 05:50 | 06:56 | 13:05 | 16:27 | 19:05 | 20:06 |
| دوشنبه ۲۵ آبان | 6 جمادى الثانية 1448 | 05:50 | 06:56 | 13:05 | 16:28 | 19:05 | 20:06 |
| سهشنبه ۲۶ آبان | 7 جمادى الثانية 1448 | 05:51 | 06:56 | 13:06 | 16:28 | 19:05 | 20:06 |
| چهارشنبه ۲۷ آبان | 8 جمادى الثانية 1448 | 05:51 | 06:57 | 13:06 | 16:28 | 19:05 | 20:07 |
| پنجشنبه ۲۸ آبان | 9 جمادى الثانية 1448 | 05:51 | 06:57 | 13:06 | 16:28 | 19:05 | 20:07 |
| جمعه ۲۹ آبان | 10 جمادى الثانية 1448 | 05:51 | 06:57 | 13:06 | 16:28 | 19:05 | 20:07 |
| شنبه ۳۰ آبان | 11 جمادى الثانية 1448 | 05:51 | 06:57 | 13:06 | 16:29 | 19:05 | 20:07 |
| یکشنبه ۱ آذر | 12 جمادى الثانية 1448 | 05:52 | 06:58 | 13:07 | 16:29 | 19:06 | 20:08 |
| دوشنبه ۲ آذر | 13 جمادى الثانية 1448 | 05:52 | 06:58 | 13:07 | 16:29 | 19:06 | 20:08 |
| سهشنبه ۳ آذر | 14 جمادى الثانية 1448 | 05:52 | 06:58 | 13:07 | 16:30 | 19:06 | 20:08 |
| چهارشنبه ۴ آذر | 15 جمادى الثانية 1448 | 05:52 | 06:59 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:08 |
| پنجشنبه ۵ آذر | 16 جمادى الثانية 1448 | 05:53 | 06:59 | 13:08 | 16:30 | 19:06 | 20:09 |
| جمعه ۶ آذر | 17 جمادى الثانية 1448 | 05:53 | 07:00 | 13:08 | 16:31 | 19:07 | 20:09 |
| شنبه ۷ آذر | 18 جمادى الثانية 1448 | 05:53 | 07:00 | 13:09 | 16:31 | 19:07 | 20:09 |
| یکشنبه ۸ آذر | 19 جمادى الثانية 1448 | 05:54 | 07:00 | 13:09 | 16:31 | 19:07 | 20:10 |
| دوشنبه ۹ آذر | 20 جمادى الثانية 1448 | 05:54 | 07:01 | 13:09 | 16:32 | 19:08 | 20:10 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Ipoh (Kampar, مالزی) [4.5841°, 101.0829°] — قبلہ قطب نما: 291.9° (۶٬۸۵۱ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
سوالات پرتکرار پیرامون اوقات شرعی، قبله و ادعیه روزانه.
بله، تمامی محاسبات بر اساس دقیقترین معیارهای رسمی انجام شده است.
فضایی معنوی است که در آن مسلمانان برای یکدیگر دعا کرده و به دعای هم آمین میگویند.
با استفاده از حسگر قطبنما و GPS اپلیکیشن موبایل، جهت کعبه به دقت مشخص میشود.
از طریق اپلیکیشن، میتوانید هشدارهای صوتی اذان را در زمان دقیق دریافت کنید.