Hami (Kuqa) — اوقات شرعی & قبلہ قطب نما
Hami (Kuqa, چین) [42.8339°, 93.5060°] — قبلہ قطب نما: 261.9° (۵٬۴۷۷ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
Hami (Kuqa, چین) — اوقات شرعی (اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء), قبلہ قطب نما, & 30-day timetable. اوقات دقیق نماز و راهنمای اسلامی.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۰ آبانامروز | 21 جمادى الأولى 1448 | 06:44 | 08:13 | 13:35 | 16:20 | 18:46 | 20:09 |
| دوشنبه ۱۱ آبان | 22 جمادى الأولى 1448 | 06:45 | 08:14 | 13:35 | 16:19 | 18:45 | 20:08 |
| سهشنبه ۱۲ آبان | 23 جمادى الأولى 1448 | 06:46 | 08:15 | 13:35 | 16:18 | 18:43 | 20:07 |
| چهارشنبه ۱۳ آبان | 24 جمادى الأولى 1448 | 06:47 | 08:16 | 13:35 | 16:17 | 18:42 | 20:06 |
| پنجشنبه ۱۴ آبان | 25 جمادى الأولى 1448 | 06:48 | 08:18 | 13:35 | 16:16 | 18:41 | 20:05 |
| جمعه ۱۵ آبان | 26 جمادى الأولى 1448 | 06:49 | 08:19 | 13:35 | 16:15 | 18:40 | 20:04 |
| شنبه ۱۶ آبان | 27 جمادى الأولى 1448 | 06:51 | 08:20 | 13:35 | 16:14 | 18:38 | 20:03 |
| یکشنبه ۱۷ آبان | 28 جمادى الأولى 1448 | 06:52 | 08:22 | 13:35 | 16:13 | 18:37 | 20:02 |
| دوشنبه ۱۸ آبان | 29 جمادى الأولى 1448 | 06:53 | 08:23 | 13:35 | 16:12 | 18:36 | 20:01 |
| سهشنبه ۱۹ آبان | 30 جمادى الأولى 1448 | 06:54 | 08:24 | 13:35 | 16:11 | 18:35 | 20:00 |
| چهارشنبه ۲۰ آبان | 1 جمادى الثانية 1448 | 06:55 | 08:25 | 13:35 | 16:10 | 18:34 | 19:59 |
| پنجشنبه ۲۱ آبان | 2 جمادى الثانية 1448 | 06:56 | 08:27 | 13:35 | 16:10 | 18:33 | 19:58 |
| جمعه ۲۲ آبان | 3 جمادى الثانية 1448 | 06:57 | 08:28 | 13:35 | 16:09 | 18:32 | 19:57 |
| شنبه ۲۳ آبان | 4 جمادى الثانية 1448 | 06:58 | 08:29 | 13:35 | 16:08 | 18:31 | 19:56 |
| یکشنبه ۲۴ آبان | 5 جمادى الثانية 1448 | 06:59 | 08:30 | 13:36 | 16:07 | 18:30 | 19:56 |
| دوشنبه ۲۵ آبان | 6 جمادى الثانية 1448 | 07:00 | 08:32 | 13:36 | 16:07 | 18:29 | 19:55 |
| سهشنبه ۲۶ آبان | 7 جمادى الثانية 1448 | 07:01 | 08:33 | 13:36 | 16:06 | 18:28 | 19:54 |
| چهارشنبه ۲۷ آبان | 8 جمادى الثانية 1448 | 07:03 | 08:34 | 13:36 | 16:05 | 18:27 | 19:54 |
| پنجشنبه ۲۸ آبان | 9 جمادى الثانية 1448 | 07:04 | 08:35 | 13:36 | 16:05 | 18:27 | 19:53 |
| جمعه ۲۹ آبان | 10 جمادى الثانية 1448 | 07:05 | 08:37 | 13:37 | 16:04 | 18:26 | 19:52 |
| شنبه ۳۰ آبان | 11 جمادى الثانية 1448 | 07:06 | 08:38 | 13:37 | 16:03 | 18:25 | 19:52 |
| یکشنبه ۱ آذر | 12 جمادى الثانية 1448 | 07:07 | 08:39 | 13:37 | 16:03 | 18:25 | 19:51 |
| دوشنبه ۲ آذر | 13 جمادى الثانية 1448 | 07:08 | 08:40 | 13:37 | 16:02 | 18:24 | 19:51 |
| سهشنبه ۳ آذر | 14 جمادى الثانية 1448 | 07:09 | 08:41 | 13:38 | 16:02 | 18:23 | 19:50 |
| چهارشنبه ۴ آذر | 15 جمادى الثانية 1448 | 07:10 | 08:43 | 13:38 | 16:01 | 18:23 | 19:50 |
| پنجشنبه ۵ آذر | 16 جمادى الثانية 1448 | 07:11 | 08:44 | 13:38 | 16:01 | 18:22 | 19:50 |
| جمعه ۶ آذر | 17 جمادى الثانية 1448 | 07:12 | 08:45 | 13:38 | 16:00 | 18:22 | 19:49 |
| شنبه ۷ آذر | 18 جمادى الثانية 1448 | 07:13 | 08:46 | 13:39 | 16:00 | 18:21 | 19:49 |
| یکشنبه ۸ آذر | 19 جمادى الثانية 1448 | 07:14 | 08:47 | 13:39 | 16:00 | 18:21 | 19:49 |
| دوشنبه ۹ آذر | 20 جمادى الثانية 1448 | 07:15 | 08:48 | 13:40 | 15:59 | 18:20 | 19:48 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Hami (Kuqa, چین) [42.8339°, 93.5060°] — قبلہ قطب نما: 261.9° (۵٬۴۷۷ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
سوالات پرتکرار پیرامون اوقات شرعی، قبله و ادعیه روزانه.
بله، تمامی محاسبات بر اساس دقیقترین معیارهای رسمی انجام شده است.
فضایی معنوی است که در آن مسلمانان برای یکدیگر دعا کرده و به دعای هم آمین میگویند.
با استفاده از حسگر قطبنما و GPS اپلیکیشن موبایل، جهت کعبه به دقت مشخص میشود.
از طریق اپلیکیشن، میتوانید هشدارهای صوتی اذان را در زمان دقیق دریافت کنید.