Devonport (Circular Head) — اوقات شرعی & قبلہ قطب نما
Devonport (Circular Head, استرالیا) [-41.2130°, 146.3240°] — قبلہ قطب نما: 276.4° (۱۲٬۹۰۷ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
Devonport (Circular Head, استرالیا) — اوقات شرعی (اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء), قبلہ قطب نما, & 30-day timetable. اوقات دقیق نماز و راهنمای اسلامی.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یکشنبه ۱۰ آبانامروز | 21 جمادى الأولى 1448 | 04:17 | 05:55 | 13:03 | 16:52 | 20:02 | 21:34 |
| دوشنبه ۱۱ آبان | 22 جمادى الأولى 1448 | 04:15 | 05:54 | 13:03 | 16:53 | 20:03 | 21:35 |
| سهشنبه ۱۲ آبان | 23 جمادى الأولى 1448 | 04:13 | 05:52 | 13:03 | 16:53 | 20:05 | 21:37 |
| چهارشنبه ۱۳ آبان | 24 جمادى الأولى 1448 | 04:12 | 05:51 | 13:03 | 16:54 | 20:06 | 21:39 |
| پنجشنبه ۱۴ آبان | 25 جمادى الأولى 1448 | 04:10 | 05:50 | 13:03 | 16:54 | 20:07 | 21:40 |
| جمعه ۱۵ آبان | 26 جمادى الأولى 1448 | 04:08 | 05:49 | 13:03 | 16:54 | 20:08 | 21:42 |
| شنبه ۱۶ آبان | 27 جمادى الأولى 1448 | 04:07 | 05:48 | 13:03 | 16:55 | 20:10 | 21:44 |
| یکشنبه ۱۷ آبان | 28 جمادى الأولى 1448 | 04:05 | 05:47 | 13:03 | 16:55 | 20:11 | 21:46 |
| دوشنبه ۱۸ آبان | 29 جمادى الأولى 1448 | 04:03 | 05:46 | 13:03 | 16:56 | 20:12 | 21:47 |
| سهشنبه ۱۹ آبان | 30 جمادى الأولى 1448 | 04:02 | 05:44 | 13:04 | 16:56 | 20:13 | 21:49 |
| چهارشنبه ۲۰ آبان | 1 جمادى الثانية 1448 | 04:00 | 05:43 | 13:04 | 16:57 | 20:14 | 21:51 |
| پنجشنبه ۲۱ آبان | 2 جمادى الثانية 1448 | 03:58 | 05:42 | 13:04 | 16:57 | 20:16 | 21:53 |
| جمعه ۲۲ آبان | 3 جمادى الثانية 1448 | 03:57 | 05:41 | 13:04 | 16:58 | 20:17 | 21:54 |
| شنبه ۲۳ آبان | 4 جمادى الثانية 1448 | 03:55 | 05:41 | 13:04 | 16:58 | 20:18 | 21:56 |
| یکشنبه ۲۴ آبان | 5 جمادى الثانية 1448 | 03:54 | 05:40 | 13:04 | 16:59 | 20:19 | 21:58 |
| دوشنبه ۲۵ آبان | 6 جمادى الثانية 1448 | 03:52 | 05:39 | 13:04 | 16:59 | 20:21 | 22:00 |
| سهشنبه ۲۶ آبان | 7 جمادى الثانية 1448 | 03:51 | 05:38 | 13:05 | 17:00 | 20:22 | 22:01 |
| چهارشنبه ۲۷ آبان | 8 جمادى الثانية 1448 | 03:49 | 05:37 | 13:05 | 17:00 | 20:23 | 22:03 |
| پنجشنبه ۲۸ آبان | 9 جمادى الثانية 1448 | 03:48 | 05:36 | 13:05 | 17:01 | 20:24 | 22:05 |
| جمعه ۲۹ آبان | 10 جمادى الثانية 1448 | 03:47 | 05:36 | 13:05 | 17:01 | 20:25 | 22:07 |
| شنبه ۳۰ آبان | 11 جمادى الثانية 1448 | 03:45 | 05:35 | 13:05 | 17:02 | 20:27 | 22:08 |
| یکشنبه ۱ آذر | 12 جمادى الثانية 1448 | 03:44 | 05:34 | 13:06 | 17:02 | 20:28 | 22:10 |
| دوشنبه ۲ آذر | 13 جمادى الثانية 1448 | 03:43 | 05:33 | 13:06 | 17:03 | 20:29 | 22:12 |
| سهشنبه ۳ آذر | 14 جمادى الثانية 1448 | 03:41 | 05:33 | 13:06 | 17:03 | 20:30 | 22:14 |
| چهارشنبه ۴ آذر | 15 جمادى الثانية 1448 | 03:40 | 05:32 | 13:07 | 17:04 | 20:31 | 22:15 |
| پنجشنبه ۵ آذر | 16 جمادى الثانية 1448 | 03:39 | 05:32 | 13:07 | 17:04 | 20:32 | 22:17 |
| جمعه ۶ آذر | 17 جمادى الثانية 1448 | 03:38 | 05:31 | 13:07 | 17:05 | 20:34 | 22:19 |
| شنبه ۷ آذر | 18 جمادى الثانية 1448 | 03:37 | 05:31 | 13:08 | 17:05 | 20:35 | 22:20 |
| یکشنبه ۸ آذر | 19 جمادى الثانية 1448 | 03:36 | 05:30 | 13:08 | 17:06 | 20:36 | 22:22 |
| دوشنبه ۹ آذر | 20 جمادى الثانية 1448 | 03:35 | 05:30 | 13:08 | 17:06 | 20:37 | 22:23 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Devonport (Circular Head, استرالیا) [-41.2130°, 146.3240°] — قبلہ قطب نما: 276.4° (۱۲٬۹۰۷ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
سوالات پرتکرار پیرامون اوقات شرعی، قبله و ادعیه روزانه.
بله، تمامی محاسبات بر اساس دقیقترین معیارهای رسمی انجام شده است.
فضایی معنوی است که در آن مسلمانان برای یکدیگر دعا کرده و به دعای هم آمین میگویند.
با استفاده از حسگر قطبنما و GPS اپلیکیشن موبایل، جهت کعبه به دقت مشخص میشود.
از طریق اپلیکیشن، میتوانید هشدارهای صوتی اذان را در زمان دقیق دریافت کنید.