❓ Namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı ile uyumlu mu?
Evet. Sitemizdeki ve mobil uygulamamızdaki namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama standartları ile %100 uyumludur.
İspanya genelinde tüm eyalet ve şehirler için Diyanet ve uluslararası standartlara uygun güncel ezan vakitleri ve imsakiye.
💡 Pusula ibresini Kâbe simgesi 🕋 ile hizalayarak kıble yönünüzü milimetrik olarak tespit edebilirsiniz.
Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine uygun 30 günlük sabah, öğle, ikindi, akşam (iftar) ve yatsı saatleri.
| Gün / Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Thu) | 20 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:42 | 08:05 | 14:11 | 17:29 | 20:05 | 21:23 |
| 2 (Fri) | 21 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:43 | 08:06 | 14:10 | 17:28 | 20:04 | 21:22 |
| 3 (Sat) | 22 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:44 | 08:07 | 14:10 | 17:27 | 20:02 | 21:20 |
| 4 (Sun) | 23 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:45 | 08:08 | 14:10 | 17:26 | 20:01 | 21:18 |
| 5 (Mon) | 24 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:46 | 08:09 | 14:09 | 17:25 | 19:59 | 21:17 |
| 6 (Tue) | 25 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:47 | 08:10 | 14:09 | 17:23 | 19:57 | 21:15 |
| 7 (Wed) | 26 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:48 | 08:11 | 14:09 | 17:22 | 19:56 | 21:13 |
| 8 (Thu) | 27 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:49 | 08:12 | 14:09 | 17:21 | 19:54 | 21:12 |
| 9 (Fri) | 28 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:50 | 08:13 | 14:08 | 17:20 | 19:53 | 21:10 |
| 10 (Sat) | 29 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:51 | 08:14 | 14:08 | 17:19 | 19:51 | 21:09 |
| 11 (Sun) | 30 Rabīʿ al-thānī 1448 | 06:52 | 08:15 | 14:08 | 17:18 | 19:50 | 21:07 |
| 12 (Mon) | 1 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:53 | 08:16 | 14:07 | 17:16 | 19:48 | 21:06 |
| 13 (Tue) | 2 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:54 | 08:17 | 14:07 | 17:15 | 19:47 | 21:04 |
| 14 (Wed) | 3 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:55 | 08:18 | 14:07 | 17:14 | 19:45 | 21:03 |
| 15 (Thu) | 4 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:56 | 08:19 | 14:07 | 17:13 | 19:44 | 21:01 |
| 16 (Fri) | 5 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:57 | 08:20 | 14:07 | 17:12 | 19:42 | 21:00 |
| 17 (Sat) | 6 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:58 | 08:21 | 14:06 | 17:11 | 19:41 | 20:59 |
| 18 (Sun) | 7 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:59 | 08:22 | 14:06 | 17:10 | 19:39 | 20:57 |
| 19 (Mon)BUGÜN | 8 Jumādá al-ūlá 1448 | 07:00 | 08:24 | 14:06 | 17:08 | 19:38 | 20:56 |
| 20 (Tue) | 9 Jumādá al-ūlá 1448 | 07:01 | 08:25 | 14:06 | 17:07 | 19:36 | 20:54 |
| 21 (Wed) | 10 Jumādá al-ūlá 1448 | 07:02 | 08:26 | 14:06 | 17:06 | 19:35 | 20:53 |
| 22 (Thu) | 11 Jumādá al-ūlá 1448 | 07:03 | 08:27 | 14:05 | 17:05 | 19:34 | 20:52 |
| 23 (Fri) | 12 Jumādá al-ūlá 1448 | 07:04 | 08:28 | 14:05 | 17:04 | 19:32 | 20:51 |
| 24 (Sat) | 13 Jumādá al-ūlá 1448 | 07:05 | 08:29 | 14:05 | 17:03 | 19:31 | 20:49 |
| 25 (Sun) | 14 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:06 | 07:30 | 13:05 | 16:02 | 18:29 | 19:48 |
| 26 (Mon) | 15 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:07 | 07:31 | 13:05 | 16:01 | 18:28 | 19:47 |
| 27 (Tue) | 16 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:08 | 07:32 | 13:05 | 16:00 | 18:27 | 19:46 |
| 28 (Wed) | 17 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:09 | 07:33 | 13:05 | 15:59 | 18:26 | 19:44 |
| 29 (Thu) | 18 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:10 | 07:35 | 13:05 | 15:58 | 18:24 | 19:43 |
| 30 (Fri) | 19 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:11 | 07:36 | 13:05 | 15:57 | 18:23 | 19:42 |
| 31 (Sat) | 20 Jumādá al-ūlá 1448 | 06:12 | 07:37 | 13:05 | 15:56 | 18:22 | 19:41 |
Şehrinizi seçerek semt ve ilçe bazında detaylı ezan saatlerine ulaşabilirsiniz.
Namaz vakitleri, dua kardeşliği, kıble yönü ve ibadet rehberi hakkında en çok merak edilen konular.
Evet. Sitemizdeki ve mobil uygulamamızdaki namaz vakitleri, Diyanet İşleri Başkanlığı hesaplama standartları ile %100 uyumludur.
Dua Kardeşliği, müminlerin birbirlerinin hayır dualarına ortak olmasını sağlayan manevi bir dayanışma alanıdır. Dua açabilir, diğer kardeşlerimizin dualarına Amin diyebilirsiniz.
Mobil uygulamamızda yer alan GPS ve pusula destekli Kıble Bulucu ile Kabe yönünü santimetrik hassasiyetle kolayca tespit edebilirsiniz.
Google Play üzerindeki Dua ve Namaz Vakti mobil uygulamamız ile vakitlerden önce ezan sesiyle sesli bildirimler alabilirsiniz.