Megion (Barsovo) — اوقات شرعی & قبلہ قطب نما
Megion (Barsovo, روسیه) [61.0296°, 76.1136°] — قبلہ قطب نما: 229.0° (۵٬۲۱۸ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
Megion (Barsovo, روسیه) — اوقات شرعی (اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء), قبلہ قطب نما, & 30-day timetable. اوقات دقیق نماز و راهنمای اسلامی.
Friday prayer is an obligatory congregational prayer. Arriving at the mosque prior to the athan is recommended.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find the exact prayer direction.
Comprehensive 30-day Islamic prayer times schedule with corresponding Hijri dates.
| Date / Day | Hijri | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | اذان عصر | اذان مغرب | اذان عشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| پنجشنبه ۹ مهر | 20 ربيع الثاني 1448 | 03:34 | 05:54 | 11:50 | 14:41 | 17:35 | 19:45 |
| جمعه ۱۰ مهر | 21 ربيع الثاني 1448 | 03:37 | 05:57 | 11:50 | 14:38 | 17:32 | 19:42 |
| شنبه ۱۱ مهر | 22 ربيع الثاني 1448 | 03:40 | 05:59 | 11:50 | 14:36 | 17:29 | 19:38 |
| یکشنبه ۱۲ مهر | 23 ربيع الثاني 1448 | 03:43 | 06:02 | 11:49 | 14:34 | 17:26 | 19:35 |
| دوشنبه ۱۳ مهر | 24 ربيع الثاني 1448 | 03:46 | 06:04 | 11:49 | 14:32 | 17:23 | 19:31 |
| سهشنبه ۱۴ مهر | 25 ربيع الثاني 1448 | 03:49 | 06:07 | 11:49 | 14:29 | 17:19 | 19:28 |
| چهارشنبه ۱۵ مهر | 26 ربيع الثاني 1448 | 03:51 | 06:09 | 11:48 | 14:27 | 17:16 | 19:25 |
| پنجشنبه ۱۶ مهر | 27 ربيع الثاني 1448 | 03:54 | 06:12 | 11:48 | 14:25 | 17:13 | 19:22 |
| جمعه ۱۷ مهر | 28 ربيع الثاني 1448 | 03:57 | 06:14 | 11:48 | 14:23 | 17:10 | 19:18 |
| شنبه ۱۸ مهر | 29 ربيع الثاني 1448 | 04:00 | 06:17 | 11:48 | 14:20 | 17:07 | 19:15 |
| یکشنبه ۱۹ مهر | 30 ربيع الثاني 1448 | 04:02 | 06:19 | 11:47 | 14:18 | 17:04 | 19:12 |
| دوشنبه ۲۰ مهر | 1 جمادى الأولى 1448 | 04:05 | 06:22 | 11:47 | 14:16 | 17:01 | 19:09 |
| سهشنبه ۲۱ مهر | 2 جمادى الأولى 1448 | 04:08 | 06:24 | 11:47 | 14:14 | 16:58 | 19:06 |
| چهارشنبه ۲۲ مهر | 3 جمادى الأولى 1448 | 04:10 | 06:27 | 11:47 | 14:11 | 16:55 | 19:03 |
| پنجشنبه ۲۳ مهر | 4 جمادى الأولى 1448 | 04:13 | 06:29 | 11:46 | 14:09 | 16:52 | 19:00 |
| جمعه ۲۴ مهر | 5 جمادى الأولى 1448 | 04:15 | 06:32 | 11:46 | 14:07 | 16:49 | 18:57 |
| شنبه ۲۵ مهر | 6 جمادى الأولى 1448 | 04:18 | 06:35 | 11:46 | 14:05 | 16:46 | 18:54 |
| یکشنبه ۲۶ مهر | 7 جمادى الأولى 1448 | 04:20 | 06:37 | 11:46 | 14:03 | 16:43 | 18:51 |
| دوشنبه ۲۷ مهر | 8 جمادى الأولى 1448 | 04:23 | 06:40 | 11:46 | 14:00 | 16:40 | 18:48 |
| سهشنبه ۲۸ مهر | 9 جمادى الأولى 1448 | 04:25 | 06:43 | 11:45 | 13:58 | 16:37 | 18:45 |
| چهارشنبه ۲۹ مهر | 10 جمادى الأولى 1448 | 04:28 | 06:45 | 11:45 | 13:56 | 16:34 | 18:43 |
| پنجشنبه ۳۰ مهر | 11 جمادى الأولى 1448 | 04:30 | 06:48 | 11:45 | 13:54 | 16:31 | 18:40 |
| جمعه ۱ آبان | 12 جمادى الأولى 1448 | 04:33 | 06:50 | 11:45 | 13:52 | 16:28 | 18:37 |
| شنبه ۲ آبان | 13 جمادى الأولى 1448 | 04:35 | 06:53 | 11:45 | 13:50 | 16:25 | 18:35 |
| یکشنبه ۳ آبان | 14 جمادى الأولى 1448 | 04:38 | 06:56 | 11:45 | 13:48 | 16:22 | 18:32 |
| دوشنبه ۴ آبان | 15 جمادى الأولى 1448 | 04:40 | 06:58 | 11:45 | 13:46 | 16:19 | 18:29 |
| سهشنبه ۵ آبان | 16 جمادى الأولى 1448 | 04:42 | 07:01 | 11:44 | 13:44 | 16:16 | 18:27 |
| چهارشنبه ۶ آبانامروز | 17 جمادى الأولى 1448 | 04:45 | 07:04 | 11:44 | 13:41 | 16:14 | 18:24 |
| پنجشنبه ۷ آبان | 18 جمادى الأولى 1448 | 04:47 | 07:06 | 11:44 | 13:39 | 16:11 | 18:22 |
| جمعه ۸ آبان | 19 جمادى الأولى 1448 | 04:49 | 07:09 | 11:44 | 13:37 | 16:08 | 18:20 |
| شنبه ۹ آبان | 20 جمادى الأولى 1448 | 04:52 | 07:12 | 11:44 | 13:36 | 16:05 | 18:17 |
Select a city or district to view local prayer times, Qibla compass, and monthly schedule.
Megion (Barsovo, روسیه) [61.0296°, 76.1136°] — قبلہ قطب نما: 229.0° (۵٬۲۱۸ km). اوقات شرعی: اذان صبح, طلوع آفتاب, اذان ظهر, اذان عصر, اذان مغرب, اذان عشاء.
سوالات پرتکرار پیرامون اوقات شرعی، قبله و ادعیه روزانه.
بله، تمامی محاسبات بر اساس دقیقترین معیارهای رسمی انجام شده است.
فضایی معنوی است که در آن مسلمانان برای یکدیگر دعا کرده و به دعای هم آمین میگویند.
با استفاده از حسگر قطبنما و GPS اپلیکیشن موبایل، جهت کعبه به دقت مشخص میشود.
از طریق اپلیکیشن، میتوانید هشدارهای صوتی اذان را در زمان دقیق دریافت کنید.