❓ ¿Son exactos los horarios de oración?
Sí, todos los horarios calculados siguen métodos astronómicos islámicos reconocidos.
Accurate daily Islamic prayer timetable, Athan times, and Qibla direction for Russia and all its cities.
💡 Align the compass needle with the Kaaba 🕋 icon to find your exact direction of prayer.
Complete monthly Islamic prayer schedule, Ramadan imsakiye and fasting timetable.
| Date | Hijri | Fajr | Amanecer | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (Thu) | 20 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:03 | 06:18 | 12:15 | 15:07 | 18:00 | 20:06 |
| 2 (Fri) | 21 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:06 | 06:20 | 12:14 | 15:05 | 17:57 | 20:03 |
| 3 (Sat) | 22 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:08 | 06:22 | 12:14 | 15:03 | 17:54 | 19:59 |
| 4 (Sun) | 23 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:11 | 06:25 | 12:14 | 15:01 | 17:51 | 19:56 |
| 5 (Mon) | 24 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:14 | 06:27 | 12:13 | 14:59 | 17:48 | 19:53 |
| 6 (Tue) | 25 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:17 | 06:30 | 12:13 | 14:56 | 17:45 | 19:50 |
| 7 (Wed) | 26 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:19 | 06:32 | 12:13 | 14:54 | 17:42 | 19:47 |
| 8 (Thu) | 27 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:22 | 06:34 | 12:13 | 14:52 | 17:40 | 19:43 |
| 9 (Fri) | 28 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:24 | 06:37 | 12:12 | 14:50 | 17:37 | 19:40 |
| 10 (Sat) | 29 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:27 | 06:39 | 12:12 | 14:48 | 17:34 | 19:37 |
| 11 (Sun) | 30 Rabīʿ al-thānī 1448 | 04:29 | 06:42 | 12:12 | 14:46 | 17:31 | 19:34 |
| 12 (Mon) | 1 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:32 | 06:44 | 12:12 | 14:43 | 17:28 | 19:31 |
| 13 (Tue) | 2 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:34 | 06:47 | 12:11 | 14:41 | 17:25 | 19:28 |
| 14 (Wed) | 3 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:37 | 06:49 | 12:11 | 14:39 | 17:22 | 19:26 |
| 15 (Thu) | 4 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:39 | 06:51 | 12:11 | 14:37 | 17:19 | 19:23 |
| 16 (Fri) | 5 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:42 | 06:54 | 12:11 | 14:35 | 17:16 | 19:20 |
| 17 (Sat) | 6 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:44 | 06:56 | 12:10 | 14:33 | 17:13 | 19:17 |
| 18 (Sun) | 7 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:47 | 06:59 | 12:10 | 14:31 | 17:10 | 19:14 |
| 19 (Mon)TODAY | 8 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:49 | 07:01 | 12:10 | 14:28 | 17:07 | 19:11 |
| 20 (Tue) | 9 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:51 | 07:04 | 12:10 | 14:26 | 17:05 | 19:09 |
| 21 (Wed) | 10 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:54 | 07:06 | 12:10 | 14:24 | 17:02 | 19:06 |
| 22 (Thu) | 11 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:56 | 07:09 | 12:10 | 14:22 | 16:59 | 19:04 |
| 23 (Fri) | 12 Jumādá al-ūlá 1448 | 04:58 | 07:11 | 12:09 | 14:20 | 16:56 | 19:01 |
| 24 (Sat) | 13 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:01 | 07:14 | 12:09 | 14:18 | 16:53 | 18:58 |
| 25 (Sun) | 14 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:03 | 07:16 | 12:09 | 14:16 | 16:51 | 18:56 |
| 26 (Mon) | 15 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:05 | 07:19 | 12:09 | 14:14 | 16:48 | 18:53 |
| 27 (Tue) | 16 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:07 | 07:21 | 12:09 | 14:12 | 16:45 | 18:51 |
| 28 (Wed) | 17 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:10 | 07:24 | 12:09 | 14:10 | 16:42 | 18:49 |
| 29 (Thu) | 18 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:12 | 07:27 | 12:09 | 14:08 | 16:40 | 18:46 |
| 30 (Fri) | 19 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:14 | 07:29 | 12:09 | 14:06 | 16:37 | 18:44 |
| 31 (Sat) | 20 Jumādá al-ūlá 1448 | 05:16 | 07:32 | 12:09 | 14:04 | 16:34 | 18:42 |
Select a city to view detailed prayer times, Qibla compass, and local schedule.
Preguntas frecuentes sobre horarios de oración, dirección de la Qibla y súplicas.
Sí, todos los horarios calculados siguen métodos astronómicos islámicos reconocidos.
Un espacio espiritual donde los creyentes comparten oraciones y dicen 'Amén' juntos.
Nuestra app utiliza el GPS y brújula magnética para apuntar exactamente hacia la Kaaba.
Puedes activar notificaciones sonoras del Adhan en cada momento de oración.